Aktuelle Form
Meisten:
Wenigsten:
Meisten Gegentore
№ | Verein | ToreTr | SpieleSp | DurchschnittlichDu |
---|---|---|---|---|
1 | Yeni Malatya | 153 | 38 | 4.03 |
2 | JäPS Jarvenpaa | 15 | 4 | 3.75 |
3 | FS La Massana | 97 | 26 | 3.73 |
4 | Spartanii | 32 | 9 | 3.56 |
5 | Kelantan DNFC | 82 | 24 | 3.42 |
6 | Esperanca | 88 | 26 | 3.38 |
7 | Tanjong Pagar |
94 | 29 | 3.24 |
8 | Lions Gibraltar | 16 | 5 | 3.20 |
8 | Qadsia Kuwait | 16 | 5 | 3.20 |
10 | A. Klagenfurt | 25 | 8 | 3.12 |
10 | KAA Gent | 25 | 8 | 3.12 |
12 | Kalev Tallinn | 37 | 12 | 3.08 |
13 | Al Tadhamon | 15 | 5 | 3.00 |
13 | Flekkeroy |
15 | 5 | 3.00 |
13 | Songwe Border United |
15 | 5 | 3.00 |
16 | Klubi-04 | 12 | 4 | 3.00 |
17 | Kopetdag | 29 | 10 | 2.90 |
18 | Haugesund | 20 | 7 | 2.86 |
18 | J. Wilstermann | 20 | 7 | 2.86 |
20 | Young Lions | 84 | 30 | 2.80 |
21 | Loughgall | 14 | 5 | 2.80 |
21 | Mosta | 14 | 5 | 2.80 |
21 | Skeid |
14 | 5 | 2.80 |
24 | TB/FCS/Royn | 25 | 9 | 2.78 |
25 | SV Lafnitz | 77 | 28 | 2.75 |
26 | FC Molodechno | 22 | 8 | 2.75 |
27 | Anges Verts | 11 | 4 | 2.75 |
27 | Haras El Hodood |
11 | 4 | 2.75 |
29 | LLB Amasipiri | 82 | 30 | 2.73 |
29 | Moso Sugar | 82 | 30 | 2.73 |
31 | Guabira Montero | 19 | 7 | 2.71 |
31 | IFK Stocksund | 19 | 7 | 2.71 |
31 | Omonia 29 May | 19 | 7 | 2.71 |
34 | Dinaz Vyshhorod | 16 | 6 | 2.67 |
34 | KTP Kotka | 16 | 6 | 2.67 |
36 | Gandzasar Kapan |
66 | 25 | 2.64 |
37 | Fola Esch |
71 | 27 | 2.63 |
38 | Kampaniakos | 21 | 8 | 2.62 |
39 | Balestier Khalsa |
78 | 30 | 2.60 |
40 | AC Oulu | 18 | 7 | 2.57 |
41 | West Armenia | 66 | 26 | 2.54 |
42 | Pennarossa | 76 | 30 | 2.53 |
43 | Al Urooba Club |
58 | 23 | 2.52 |
44 | Adana Demirspor | 83 | 33 | 2.52 |
45 | Atletico La Paz | 35 | 14 | 2.50 |
46 | Aalborg BK | 20 | 8 | 2.50 |
46 | Juventude | 20 | 8 | 2.50 |
48 | HamKam | 15 | 6 | 2.50 |
48 | ÍA Akranes | 15 | 6 | 2.50 |
48 | KA Akureyri | 15 | 6 | 2.50 |
Nur Heimspiele
№ | Verein | ToreTr | SpieleSp | DurchschnittlichDu |
---|---|---|---|---|
1 | Yeni Malatya | 74 | 19 | 3.89 |
2 | FS La Massana | 50 | 14 | 3.57 |
2 | Young Lions | 48 | 14 | 3.43 |
4 | Esperanca | 42 | 13 | 3.23 |
5 | Kalev Tallinn | 19 | 6 | 3.17 |
6 | Gandzasar Kapan |
34 | 11 | 3.09 |
7 | Kelantan DNFC | 37 | 12 | 3.08 |
8 | Z. Michalovce | 15 | 5 | 3.00 |
9 | KAA Gent | 12 | 4 | 3.00 |
10 | Balestier Khalsa | 42 | 15 | 2.80 |
11 | HB Tórshavn | 14 | 5 | 2.80 |
12 | Tanjong Pagar |
39 | 14 | 2.79 |
13 | A. Klagenfurt | 11 | 4 | 2.75 |
13 | Esbjerg fB | 11 | 4 | 2.75 |
13 | KTP Kotka | 11 | 4 | 2.75 |
13 | Maccabi Haifa | 11 | 4 | 2.75 |
13 | U. de Vinto | 11 | 4 | 2.75 |
18 | LLB Amasipiri | 41 | 15 | 2.73 |
18 | Moso Sugar | 40 | 15 | 2.67 |
20 | Henan | 13 | 5 | 2.60 |
20 | Panjsher Balkh | 13 | 5 | 2.60 |
22 | SV Lafnitz | 36 | 14 | 2.57 |
23 | Jong PSV | 48 | 19 | 2.53 |
24 | Southampton | 45 | 18 | 2.50 |
25 | Ch. Mohammedia |
35 | 14 | 2.50 |
26 | Atyrau | 15 | 6 | 2.50 |
27 | Aalborg BK | 10 | 4 | 2.50 |
27 | Dep. Iquique | 10 | 4 | 2.50 |
27 | EB Streymur | 10 | 4 | 2.50 |
27 | Halmstad |
10 | 4 | 2.50 |
27 | Hulbuk Vose | 10 | 4 | 2.50 |
27 | Istaravshan | 10 | 4 | 2.50 |
27 | Shortan Guzor | 10 | 4 | 2.50 |
34 | Pennarossa | 37 | 15 | 2.47 |
35 | Al Urooba Club |
27 | 11 | 2.45 |
36 | Holstein Kiel | 41 | 17 | 2.41 |
36 | Le Havre | 41 | 17 | 2.41 |
36 | Montpellier | 41 | 17 | 2.41 |
39 | Kopetdag | 12 | 5 | 2.40 |
39 | LA Galaxy | 12 | 5 | 2.40 |
41 | Fola Esch |
31 | 13 | 2.38 |
42 | Geylang Int | 38 | 16 | 2.38 |
43 | Club Tijuana | 19 | 8 | 2.38 |
44 | Wuhan Three Towns | 14 | 6 | 2.33 |
45 | Meizhou Hakka | 16 | 7 | 2.29 |
46 | Ipswich | 41 | 18 | 2.28 |
47 | Qatar SC | 25 | 11 | 2.27 |
48 | Nakhon Pathom Utd | 34 | 15 | 2.27 |
49 | Negeri Sembilan | 27 | 12 | 2.25 |
50 | Aldosivi | 18 | 8 | 2.25 |
Nur Auswärtsspiele
№ | Verein | ToreTr | SpieleSp | DurchschnittlichDu |
---|---|---|---|---|
1 | Dender | 17 | 4 | 4.25 |
2 | Yeni Malatya | 79 | 19 | 4.16 |
3 | Juventude | 16 | 4 | 4.00 |
3 | TB/FCS/Royn | 16 | 4 | 4.00 |
5 | FS La Massana | 47 | 12 | 3.92 |
5 | Kelantan DNFC | 45 | 12 | 3.75 |
7 | Tanjong Pagar | 55 | 15 | 3.67 |
8 | Esperanca | 46 | 13 | 3.54 |
9 | A. Klagenfurt | 14 | 4 | 3.50 |
9 | FC Molodechno | 14 | 4 | 3.50 |
11 | B68 Toftir | 17 | 5 | 3.40 |
11 | Kopetdag | 17 | 5 | 3.40 |
13 | West Armenia | 44 | 13 | 3.38 |
14 | Atletico La Paz | 23 | 7 | 3.29 |
14 | Spartanii | 23 | 7 | 3.29 |
16 | ÍA Akranes | 13 | 4 | 3.25 |
16 | IFK Stocksund | 13 | 4 | 3.25 |
16 | KAA Gent | 13 | 4 | 3.25 |
16 | Kaisar | 13 | 4 | 3.25 |
16 | Omonia 29 May | 13 | 4 | 3.25 |
21 | Shillong Lajong | 35 | 11 | 3.18 |
22 | Dep. Ocotal | 28 | 9 | 3.11 |
23 | Jahn Regensburg | 49 | 16 | 3.06 |
24 | Valladolid | 55 | 18 | 3.06 |
25 | Telavi | 21 | 7 | 3.00 |
26 | DC United | 18 | 6 | 3.00 |
26 | Kalev Tallinn | 18 | 6 | 3.00 |
28 | Bala Town | 15 | 5 | 3.00 |
28 | Everton VM | 15 | 5 | 3.00 |
30 | Bălți | 12 | 4 | 3.00 |
30 | Kampaniakos | 12 | 4 | 3.00 |
30 | PAS Giannina | 12 | 4 | 3.00 |
30 | Petrocub | 12 | 4 | 3.00 |
34 | SV Lafnitz | 41 | 14 | 2.93 |
34 | Fola Esch | 40 | 14 | 2.86 |
36 | Liepāja | 17 | 6 | 2.83 |
37 | Adana Demirspor | 48 | 17 | 2.82 |
38 | Moso Sugar | 42 | 15 | 2.80 |
39 | Alianza Huanuco | 14 | 5 | 2.80 |
39 | Shandong Taishan | 14 | 5 | 2.80 |
41 | Aarhus GF | 11 | 4 | 2.75 |
41 | H. Umm al-Fahm | 11 | 4 | 2.75 |
41 | Haugesund | 11 | 4 | 2.75 |
41 | J. Wilstermann | 11 | 4 | 2.75 |
41 | Nublense | 11 | 4 | 2.75 |
41 | Randers | 11 | 4 | 2.75 |
41 | SA Bulo Bulo | 11 | 4 | 2.75 |
48 | Kayanza United | 41 | 15 | 2.73 |
48 | LLB Amasipiri | 41 | 15 | 2.73 |
48 | Khonkaen Utd | 40 | 15 | 2.67 |
*** Interessante Fußball-Fakten und Trends beinhalten nur Ligaspiele. Spiele für Pokale, Champions League, Europa League und andere werden nicht berücksichtigt. Die Fakten werden auf der grundlage verschiedener Indikatoren wie Siege, Niederlagen, Unentschieden, Erzielte Tore, Gegentore usw. erstellt.