Fukushima Utd
J-League Division 2
Japan
| Information | |
|---|---|
| Stadt: | Fukushima |
Spiele
2026-04-12Fukushima Utd2 - 3Iwaki FC4.784.061.55
2026-03-29Fukushima Utd1 - 3M. Yamaga2.743.392.28
2026-03-21Fukushima Utd3 - 3Fujieda MYFC3.103.401.98
2026-03-08Fukushima Utd4 - 2Nagano Parceiro2.373.302.50
Chronologie
Spiele Heim
| Pl | Verein | Heim |
|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | |
| 2 | Shonan Bellmare | |
| 3 | Blaublitz Akita | |
| 4 | M. Yamagata | |
| 5 | Tochigi SC | |
| 6 | Vanraure Hachinohe | |
| 7 | SC Sagamihara | |
| 8 | Yokohama FC | |
| 9 | Tochigi City | |
| 10 | Thespa Gunma | |
| 1 | Iwaki FC | 2 - 3 |
| 2 | Ventforet Kofu | |
| 3 | Omiya Ardija | |
| 4 | M. Yamaga | 1 - 3 |
| 5 | Gifu | |
| 6 | Fujieda MYFC | 3 - 3 |
| 7 | Jubilo Iwata | |
| 8 | Consadole Sap. | |
| 9 | Fukushima Utd | - |
| 10 | Nagano Parceiro | 4 - 2 |
| 1 | Tokushima Vortis | |
| 2 | Kataller Toyama | |
| 3 | Kochi United | |
| 4 | Albirex Niigata | |
| 5 | Z. Kanazawa | |
| 6 | Ehime FC | |
| 7 | Kamatamare S. | |
| 8 | FC Osaka | |
| 9 | Imabari | |
| 10 | Nara Club | |
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | |
| 2 | Kagoshima Utd | |
| 3 | Sagan Tosu | |
| 4 | Renofa Yamaguchi | |
| 5 | Oita Trinita | |
| 6 | Roasso Kumamoto | |
| 7 | Reilac Shiga | |
| 8 | Gainare Tottori | |
| 9 | Ryukyu | |
| 10 | Kitakyushu |
Teamstatistik
| Spiele | 4 | |
| Siege | 1 | 25% |
| Unentschieden | 1 | 25% |
| Niederlagen | 2 | 50% |
| Tore | 21 | 5.25 |
| Tore für | 10 | 2.50 |
| Tore gegen | 11 | 2.75 |
| Spiele Erzielte Tore | 4 | 100% |
| Spiele Gegentore | 4 | 100% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 4 | 100% |
| Über 1.5 | 4 | 100% |
| Über 2.5 | 4 | 100% |
| Über 3.5 | 4 | 100% |
| Ergebnisse | ||
| 4 - 2 | 1 | 25.00% |
| 3 - 3 | 1 | 25.00% |
| 1 - 3 | 1 | 25.00% |
| 2 - 3 | 1 | 25.00% |
| Tore | ||
| 6 | 2 | 50.00% |
| 4 | 1 | 25.00% |
| 5 | 1 | 25.00% |
| Tordifferenz | ||
| +2 | 1 | 25.00% |
| -1 | 1 | 25.00% |
| -2 | 1 | 25.00% |
| 0 | 1 | 25.00% |
Spielplan
11Fukushima Utd-Gifu
12Fukushima Utd-Ventforet Kofu
14Fukushima Utd-Omiya Ardija
16Fukushima Utd-Jubilo Iwata
17Fukushima Utd-Consadole Sap.
