Aktuelle Form
Meisten:
Wenigsten:
Meisten Siege
| № | Verein | SiegeS | SpieleSp | ProzentPr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromsø |
4 | 4 | 100% |
| 2 | Johor DT | 20 | 21 | 95% |
| 3 | Tegevajaro Miyazaki | 9 | 10 | 90% |
| 4 | TNS | 8 | 9 | 89% |
| 5 | Home United | 14 | 16 | 88% |
| 6 | Kauno Žalgiris | 7 | 8 | 88% |
| 7 | Beveren | 27 | 31 | 87% |
| 8 | Bukovyna | 20 | 23 | 87% |
| 9 | Al-Nassr Riyadh |
24 | 28 | 86% |
| 10 | Busan | 6 | 7 | 86% |
| 10 | SJ Earthquakes | 6 | 7 | 86% |
| 10 | V. Whitecaps | 6 | 7 | 86% |
| 13 | Barcelona | 26 | 31 | 84% |
| 14 | Iraklis | 5 | 6 | 83% |
| 14 | Neftchi Fargona |
5 | 6 | 83% |
| 14 | Nõmme Kalju | 5 | 6 | 83% |
| 14 | Pakhtakor |
5 | 6 | 83% |
| 14 | Seoul |
5 | 6 | 83% |
| 19 | Bayern München | 24 | 29 | 83% |
| 19 | Porto | 24 | 29 | 83% |
| 21 | Al-Khalidiya | 14 | 17 | 82% |
| 22 | Brünn |
18 | 22 | 82% |
| 23 | Petro de Luanda | 17 | 21 | 81% |
| 24 | Buriram Utd | 21 | 26 | 81% |
| 25 | PSV Eindhoven | 24 | 30 | 80% |
| 25 | Roter Stern Blg | 24 | 30 | 80% |
| 27 | Kashima Antlers | 8 | 10 | 80% |
| 27 | Palmeiras | 8 | 10 | 80% |
| 27 | Tokushima Vortis | 8 | 10 | 80% |
| 30 | AS Trenčín | 4 | 5 | 80% |
| 30 | Chengdu Rongcheng | 4 | 5 | 80% |
| 30 | Kosice | 4 | 5 | 80% |
| 30 | NSÍ Runavík | 4 | 5 | 80% |
| 30 | Petrocub | 4 | 5 | 80% |
| 30 | RFS Riga |
4 | 5 | 80% |
| 30 | Sheriff Tiraspol | 4 | 5 | 80% |
| 37 | Borac Banja Luka | 22 | 28 | 79% |
| 37 | Sporting CP | 22 | 28 | 79% |
| 39 | Kuwait SC | 11 | 14 | 79% |
| 40 | Cong An Ha Noi | 14 | 18 | 78% |
| 40 | FAS Santa Ana |
14 | 18 | 78% |
| 42 | Cork City | 7 | 9 | 78% |
| 42 | Haverfordwest | 7 | 9 | 78% |
| 42 | Los Chankas CYC | 7 | 9 | 78% |
| 45 | Al-Ain | 17 | 22 | 77% |
| 46 | Levski Sofia |
22 | 29 | 76% |
| 46 | TP Mazembe |
22 | 29 | 76% |
| 48 | ADO Den Haag | 27 | 36 | 75% |
| 49 | Inter | 24 | 32 | 75% |
| 50 | Tre Fiori | 21 | 28 | 75% |
Nur Heimspiele
| № | Verein | SiegeS | SpieleSp | ProzentPr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 16 | 16 | 100% |
| 2 | Persib Bandung | 14 | 14 | 100% |
| 3 | Kochi United | 6 | 6 | 100% |
| 4 | Cork City | 5 | 5 | 100% |
| 4 | Dep. Maldonado | 5 | 5 | 100% |
| 4 | Kashima Antlers | 5 | 5 | 100% |
| 4 | PAE Egaleo | 5 | 5 | 100% |
| 4 | Palmeiras | 5 | 5 | 100% |
| 4 | Tegevajaro Miyazaki | 5 | 5 | 100% |
| 4 | U. de Deportes | 5 | 5 | 100% |
| 11 | Alianza Lima | 4 | 4 | 100% |
| 11 | Dep. Limache | 4 | 4 | 100% |
| 11 | Gimnasia Jujuy | 4 | 4 | 100% |
| 11 | Los Angeles FC | 4 | 4 | 100% |
| 11 | Los Chankas CYC | 4 | 4 | 100% |
| 11 | Nestos Chrysoupoli | 4 | 4 | 100% |
| 17 | Beveren | 15 | 16 | 94% |
| 18 | Vaduz | 14 | 15 | 93% |
| 19 | Borac Banja Luka | 13 | 14 | 93% |
| 20 | Al-Nassr Riyadh |
12 | 13 | 92% |
| 20 | Hapoel Tel Aviv | 12 | 13 | 92% |
| 22 | Esperance Tunis | 11 | 12 | 92% |
| 22 | MC Alger | 11 | 12 | 92% |
| 24 | Johor DT | 10 | 11 | 91% |
| 24 | Mamelodi Sund. | 10 | 11 | 91% |
| 26 | Cong An Ha Noi | 8 | 9 | 89% |
| 26 | FAS Santa Ana | 8 | 9 | 89% |
| 26 | Kuwait SC | 8 | 9 | 89% |
| 26 | Viettel | 8 | 9 | 89% |
| 30 | FC Venedig | 15 | 17 | 88% |
| 31 | Atl. Nacional | 7 | 8 | 88% |
| 31 | Home United | 7 | 8 | 88% |
| 33 | Kortrijk | 13 | 15 | 87% |
| 33 | Levski Sofia | 13 | 15 | 87% |
| 33 | Roter Stern Blg | 13 | 15 | 87% |
| 33 | TP Mazembe | 13 | 15 | 87% |
| 33 | Virtus | 13 | 15 | 87% |
| 38 | Aigle Noir | 12 | 14 | 86% |
| 38 | Bayern München | 12 | 14 | 86% |
| 38 | Borneo | 12 | 14 | 86% |
| 38 | Buriram Utd | 12 | 14 | 86% |
| 38 | Dinamo Zagreb | 12 | 14 | 86% |
| 38 | Lens | 12 | 14 | 86% |
| 38 | Red Arrows | 12 | 14 | 86% |
| 38 | Tre Fiori | 12 | 14 | 86% |
| 46 | Herediano | 6 | 7 | 86% |
| 46 | PWD Bamenda | 6 | 7 | 86% |
| 46 | Tepatitlan | 6 | 7 | 86% |
| 49 | PSG | 11 | 13 | 85% |
| 49 | Sporting CP | 11 | 13 | 85% |
Nur Auswärtsspiele
| № | Verein | SiegeS | SpieleSp | ProzentPr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor DT | 10 | 10 | 100% |
| 2 | Al-Khalidiya | 8 | 8 | 100% |
| 3 | Busan | 4 | 4 | 100% |
| 3 | Kauno Žalgiris | 4 | 4 | 100% |
| 3 | TNS | 4 | 4 | 100% |
| 6 | Bukovyna | 10 | 11 | 91% |
| 7 | Home United | 7 | 8 | 88% |
| 8 | Porto | 13 | 15 | 87% |
| 8 | PSV Eindhoven | 13 | 15 | 87% |
| 10 | Blaublitz Akita | 5 | 6 | 83% |
| 10 | Vegalta Sendai | 5 | 6 | 83% |
| 12 | Al-Ain | 9 | 11 | 82% |
| 12 | Brünn | 9 | 11 | 82% |
| 12 | LNZ Cherkasy | 9 | 11 | 82% |
| 12 | Polissya | 9 | 11 | 82% |
| 16 | Al-Nassr Riyadh | 12 | 15 | 80% |
| 16 | Bayern München | 12 | 15 | 80% |
| 16 | Beveren | 12 | 15 | 80% |
| 19 | Nouadhibou | 8 | 10 | 80% |
| 20 | Bahia | 4 | 5 | 80% |
| 20 | Diamond Harbour | 4 | 5 | 80% |
| 20 | Haverfordwest | 4 | 5 | 80% |
| 20 | Ind. Rivadavia | 4 | 5 | 80% |
| 20 | Kataller Toyama | 4 | 5 | 80% |
| 20 | Penarol | 4 | 5 | 80% |
| 20 | Shonan Bellmare | 4 | 5 | 80% |
| 20 | Tegevajaro Miyazaki | 4 | 5 | 80% |
| 20 | Tokushima Vortis | 4 | 5 | 80% |
| 20 | Unisport de Bafang | 4 | 5 | 80% |
| 30 | Petro de Luanda | 7 | 9 | 78% |
| 31 | Beitar Jerusalem | 10 | 13 | 77% |
| 31 | Sabah Baku | 10 | 13 | 77% |
| 31 | Shkëndija | 10 | 13 | 77% |
| 34 | Inter | 12 | 16 | 75% |
| 34 | Thun | 12 | 16 | 75% |
| 36 | Buriram Utd | 9 | 12 | 75% |
| 37 | Al-Muharraq | 6 | 8 | 75% |
| 37 | Olimpia As. | 6 | 8 | 75% |
| 37 | Tampines Rovers | 6 | 8 | 75% |
| 40 | Athens Kallithea | 3 | 4 | 75% |
| 40 | Bunyodkor | 3 | 4 | 75% |
| 40 | Colo Colo | 3 | 4 | 75% |
| 40 | Def. de Belgrano | 3 | 4 | 75% |
| 40 | Flint Town Utd | 3 | 4 | 75% |
| 40 | Ind. del Valle | 3 | 4 | 75% |
| 40 | Mumbai City | 3 | 4 | 75% |
| 40 | Navbahor | 3 | 4 | 75% |
| 40 | Nueva Chicago | 3 | 4 | 75% |
| 40 | Racing Club M. | 3 | 4 | 75% |
| 40 | Super Nova Riga | 3 | 4 | 75% |
*** Interessante Fußball-Fakten und Trends beinhalten nur Ligaspiele. Spiele für Pokale, Champions League, Europa League und andere werden nicht berücksichtigt. Die Fakten werden auf der grundlage verschiedener Indikatoren wie Siege, Niederlagen, Unentschieden, Erzielte Tore, Gegentore usw. erstellt.
