Elite One - Kamerun
Mittwoch, 14.05.2025
14:00
14:00

Yong Sports Ac.

Fauve Azur
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Bamenda |
Auswärts: | Yaounde |
Entfernung: | 277.3 km |
Startzeit | |
Stunde: | 14:00 (14:00 Ortszeit) |
Letzten Direkte 7 Spiele
2025-01-20 | Fauve Azur | 2 - 0 | Yong Sports Ac. |
2024-02-23 | Fauve Azur | 1 - 0 | Yong Sports Ac. |
2023-11-11 | Yong Sports Ac. | 3 - 1 | Fauve Azur |
2023-04-02 | Yong Sports Ac. | 1 - 0 | Fauve Azur |
2022-12-21 | Fauve Azur | 0 - 2 | Yong Sports Ac. |
2022-05-24 | Yong Sports Ac. | 0 - 0 | Fauve Azur |
2022-03-30 | Fauve Azur | 0 - 1 | Yong Sports Ac. |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
57% | 14% | 29% | 43% | 14% | 14% |
Yong Sports Ac. Letzten 12 Spiele
2025-04-27 | Yong Sports Ac. | 1 - 1 | Dynamo Douala |
2025-04-20 | Yong Sports Ac. | 0 - 1 | Panthere du Nde |
2025-04-13 | PWD Bamenda | 0 - 0 | Yong Sports Ac. |
2025-04-06 | Yong Sports Ac. | 1 - 1 | Union Douala |
2025-03-30 | Bamboutos | 0 - 1 | Yong Sports Ac. |
2025-03-23 | Yong Sports Ac. | 2 - 1 | Victoria United |
2025-03-09 | Stade Renard | 2 - 1 | Yong Sports Ac. |
2025-03-05 | Canon Yaounde | 2 - 0 | Yong Sports Ac. |
2025-03-02 | Aigle Royal Moungo | 0 - 0 | Yong Sports Ac. |
2025-02-23 | Yong Sports Ac. | 1 - 3 | Les Astres |
2025-02-16 | Yong Sports Ac. | 0 - 2 | Coton Sport |
2025-02-02 | Yong Sports Ac. | 1 - 1 | Colombe |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 5 | 5 | 8 | 3 | 1 | |
17% | 42% | 42% | 67% | 25% | 8% |
Fauve Azur Letzten 12 Spiele
2025-05-02 | Fauve Azur | 1 - 0 | Stade Renard |
2025-04-26 | Victoria United | 1 - 0 | Fauve Azur |
2025-04-13 | Canon Yaounde | 1 - 0 | Fauve Azur |
2025-04-06 | Coton Sport | 1 - 0 | Fauve Azur |
2025-03-31 | Fauve Azur | 0 - 1 | Panthere du Nde |
2025-03-27 | Fauve Azur | 4 - 0 | Dynamo Douala |
2025-03-15 | PWD Bamenda | 3 - 0 | Fauve Azur |
2025-03-09 | Gazelle FA | 2 - 0 | Fauve Azur |
2025-03-02 | Fortuna Mfou | 0 - 1 | Fauve Azur |
2025-02-23 | Colombe | 3 - 2 | Fauve Azur |
2025-02-14 | Fauve Azur | 2 - 1 | Union Douala |
2025-02-02 | Fauve Azur | 1 - 0 | Les Astres |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 0 | 7 | 5 | 4 | 2 | |
42% | 0% | 58% | 42% | 33% | 17% |
Tabelle Elite One
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Colombe | 22 | +21 | 53 |
2 | Gazelle FA | 22 | +21 | 42 |
3 | Coton Sport | 22 | +10 | 40 |
4 | Panthere du Nde | 21 | +10 | 38 |
5 | Victoria United | 23 | -1 | 34 |
6 | Canon Yaounde | 23 | 0 | 32 |
7 | Stade Renard | 21 | +3 | 29 |
8 | Les Astres | 23 | -4 | 29 |
9 | Fauve Azur | 21 | -1 | 28 |
10 | Aigle Royal Moungo | 22 | -3 | 26 |
11 | PWD Bamenda | 20 | -3 | 24 |
12 | Fortuna Mfou | 22 | -4 | 24 |
13 | Dynamo Douala | 22 | -7 | 24 |
14 | Union Douala | 22 | -14 | 18 |
15 | Bamboutos | 19 | -11 | 17 |
16 | Yong Sports Ac. | 21 | -17 | 16 |
Chronologie der Ligaspiele
Yong Sports Ac. | |
Fauve Azur | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Yong Sports Ac. | Fauve Azur |
---|---|---|---|
1 | Colombe | 1 - 1 | 3 - 2 |
2 | Gazelle FA | 1 - 4 | 2 - 0 |
3 | Coton Sport | 0 - 2 | 1 - 0 |
4 | Panthere du Nde | 0 - 1 | 0 - 2 |
5 | Victoria United | 2 - 1 | 1 - 0 |
6 | Canon Yaounde | 1 - 0 | |
7 | Stade Renard | 1 - 1 | |
8 | Les Astres | 1 - 3 | |
9 | Fauve Azur | - | |
10 | Aigle Royal Moungo | 2 - 0 | |
11 | PWD Bamenda | 1 - 3 | 3 - 0 |
12 | Fortuna Mfou | 2 - 0 | 0 - 1 |
13 | Dynamo Douala | 1 - 1 | 0 - 0 |
14 | Union Douala | 1 - 1 | |
15 | Bamboutos | 0 - 0 | 0 - 0 |
16 | Yong Sports Ac. | - |
Teamstatistiken
Yong Sports Ac. | Fauve Azur | |
Siege | 3 | 8 |
Unentschieden | 7 | 4 |
Niederlagen | 11 | 9 |
Tore für | 14 | 19 |
Tore gegen | 31 | 20 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.67 | 0.90 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.48 | 0.95 |
Spiele Erzielte Tore | 57% | 52% |
Spiele Gegentore | 76% | 57% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 48% | 24% |
Über 1.5 | 71% | 52% |
Über 2.5 | 33% | 29% |
Über 3.5 | 19% | 14% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 2 | 2 |
Unentschieden | 4 | 3 |
Niederlagen | 5 | 7 |
Tore für | 10 | 6 |
Tore gegen | 17 | 14 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.91 | 0.50 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.55 | 1.17 |
Spiele Erzielte Tore | 73% | 33% |
Spiele Gegentore | 82% | 67% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 64% | 17% |
Über 1.5 | 82% | 50% |
Über 2.5 | 36% | 17% |
Über 3.5 | 27% | 8% |
Gesamtstatistik für Elite One
Spiele (173) | |
Heimsiege | 45% |
Unentschieden | 26% |
Auswärtssiege | 29% |
Gespielte Spiele | 72% |
Tore (360) | |
Tore pro Spiel | 2.08 |
Tore pro Heimspiel | 1.19 |
Tore pro Auswärtsspiel | 0.89 |
Heimmannschaft erzielte in | 68% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 58% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 38% |
Über 1.5 | 64% |
Über 2.5 | 32% |
Über 3.5 | 15% |
Yong Sports Ac. Nächste 3 Spiele
2025-05-18 | Les Astres | - | Yong Sports Ac. |
2025-05-25 | Yong Sports Ac. | - | Aigle Royal Moungo |
2025-05-28 | Yong Sports Ac. | - | Stade Renard |
Fauve Azur Nächste 3 Spiele
2025-05-18 | Fauve Azur | - | Colombe |
2025-05-25 | Fauve Azur | - | Fortuna Mfou |
2025-05-28 | Fauve Azur | - | Gazelle FA |