Premier Liga - Burundi
Sonntag, 07.12.2025
13:00
13:00

Vital'O

Aigle Noir
0 - 1
(0 - 0, 0 - 1)
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Bujumbura |
| Auswärts: | Makamba |
| Entfernung: | 97.0 km |
| Startzeit | |
| Stunde: | 13:00 (15:00 Ortszeit) |
Letzten Direkte 12 Spiele
| 2025-04-06 | Aigle Noir | 2 - 1 | Vital'O |
| 2024-09-29 | Vital'O | 1 - 1 | Aigle Noir |
| 2024-03-09 | Vital'O | 3 - 0 | Aigle Noir |
| 2023-11-01 | Aigle Noir | 1 - 2 | Vital'O |
| 2023-02-12 | Vital'O | 0 - 0 | Aigle Noir |
| 2022-11-12 | Aigle Noir | 0 - 0 | Vital'O |
| 2022-01-30 | Aigle Noir | 1 - 2 | Vital'O |
| 2021-09-24 | Vital'O | 1 - 2 | Aigle Noir |
| 2021-01-09 | Aigle Noir | 1 - 1 | Vital'O |
| 2020-12-18 | Vital'O | 0 - 0 | Aigle Noir |
| 2020-03-08 | Aigle Noir | 1 - 1 | Vital'O |
| 2019-10-09 | Vital'O | 0 - 0 | Aigle Noir |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 0 | |
| 25% | 58% | 17% | 67% | 42% | 0% |
Vital'O Letzten 12 Spiele
| 2025-11-30 | Inter Star | 0 - 0 | Vital'O |
| 2025-11-23 | Vital'O | 3 - 0 | Ngozi City |
| 2025-11-12 | Bumamuru | 2 - 1 | Vital'O |
| 2025-11-07 | Vital'O | 0 - 1 | Flambeau Centre |
| 2025-11-01 | Muzinga | 1 - 2 | Vital'O |
| 2025-10-26 | Vital'O | 2 - 2 | BS Dynamik |
| 2025-10-17 | Garage Express | 0 - 4 | Vital'O |
| 2025-10-02 | Vital'O | 2 - 1 | Kayanza United |
| 2025-09-27 | BG Green Farmers | 1 - 2 | Vital'O |
| 2025-09-19 | Vital'O | 1 - 0 | Rukinzo |
| 2025-09-14 | Musongati | 0 - 0 | Vital'O |
| 2025-08-31 | Vital'O | 1 - 2 | Olympique Star |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 2 | |
| 50% | 25% | 25% | 67% | 67% | 17% |
Aigle Noir Letzten 12 Spiele
| 2025-11-29 | Aigle Noir | 8 - 2 | Kayanza United |
| 2025-11-21 | Inter Star | 1 - 2 | Aigle Noir |
| 2025-11-12 | Aigle Noir | 3 - 1 | BG Green Farmers |
| 2025-11-08 | Ngozi City | 1 - 2 | Aigle Noir |
| 2025-11-01 | Aigle Noir | 2 - 1 | Rukinzo |
| 2025-10-25 | Al Ahly | 1 - 0 | Aigle Noir |
| 2025-10-18 | Aigle Noir | 0 - 1 | Al Ahly |
| 2025-10-12 | Aigle Noir | 1 - 0 | Olympique Star |
| 2025-10-05 | Flambeau Centre | 0 - 1 | Aigle Noir |
| 2025-10-01 | Muzinga | 2 - 2 | Aigle Noir |
| 2025-09-14 | Aigle Noir | 4 - 1 | Le Messager Ngozi |
| 2025-08-29 | BS Dynamik | 1 - 7 | Aigle Noir |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 9 | 1 | 2 | 8 | 8 | 5 | |
| 75% | 8% | 17% | 67% | 67% | 42% |
Tabelle Premier Liga
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aigle Noir | 12 | +26 | 34 |
| 2 | Bumamuru | 12 | +22 | 31 |
| 3 | Flambeau Centre | 12 | +15 | 31 |
| 4 | Musongati | 13 | +8 | 27 |
| 5 | Rukinzo | 14 | +10 | 24 |
| 6 | Royal Vision | 15 | +5 | 24 |
| 7 | Muzinga | 14 | +2 | 22 |
| 8 | Vital'O | 14 | +6 | 21 |
| 9 | Olympique Star | 14 | -2 | 19 |
| 10 | Ngozi City | 13 | -2 | 16 |
| 11 | Kayanza United | 14 | -8 | 14 |
| 12 | Inter Star | 15 | -11 | 12 |
| 13 | BS Dynamik | 15 | -19 | 11 |
| 14 | Le Messager Ngozi | 14 | -9 | 10 |
| 15 | Garage Express | 14 | -21 | 8 |
| 16 | BG Green Farmers | 15 | -22 | 6 |
Chronologie der Ligaspiele
| Vital'O | |
| Aigle Noir | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Vital'O | Aigle Noir |
|---|---|---|---|
| 1 | Aigle Noir | - | |
| 2 | Bumamuru | ||
| 3 | Flambeau Centre | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 4 | Musongati | ||
| 5 | Rukinzo | 1 - 0 | |
| 6 | Royal Vision | 0 - 1 | |
| 7 | Muzinga | 2 - 2 | |
| 8 | Vital'O | - | |
| 9 | Olympique Star | 1 - 2 | |
| 10 | Ngozi City | 3 - 0 | 1 - 2 |
| 11 | Kayanza United | 2 - 1 | |
| 12 | Inter Star | 1 - 2 | |
| 13 | BS Dynamik | 2 - 2 | 1 - 7 |
| 14 | Le Messager Ngozi | ||
| 15 | Garage Express | 0 - 2 | |
| 16 | BG Green Farmers |
Teamstatistiken
| Vital'O | Aigle Noir | |
| Siege | 6 | 11 |
| Unentschieden | 3 | 1 |
| Niederlagen | 5 | 0 |
| Tore für | 18 | 36 |
| Tore gegen | 12 | 10 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.29 | 3.00 |
| Durchschnittlich Gegentore | 0.86 | 0.83 |
| Spiele Erzielte Tore | 64% | 100% |
| Spiele Gegentore | 64% | 67% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 43% | 67% |
| Über 1.5 | 57% | 83% |
| Über 2.5 | 57% | 67% |
| Über 3.5 | 14% | 42% |
| Heim | Auswärts | |
| Siege | 3 | 5 |
| Unentschieden | 1 | 1 |
| Niederlagen | 3 | 0 |
| Tore für | 9 | 16 |
| Tore gegen | 7 | 5 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.29 | 2.67 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.00 | 0.83 |
| Spiele Erzielte Tore | 71% | 100% |
| Spiele Gegentore | 71% | 67% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 43% | 67% |
| Über 1.5 | 57% | 83% |
| Über 2.5 | 57% | 67% |
| Über 3.5 | 14% | 33% |
Gesamtstatistik für Premier Liga
| Spiele (110) | |
| Heimsiege | 46% |
| Unentschieden | 18% |
| Auswärtssiege | 35% |
| Gespielte Spiele | 46% |
| Tore (283) | |
| Tore pro Spiel | 2.57 |
| Tore pro Heimspiel | 1.43 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 1.15 |
| Heimmannschaft erzielte in | 75% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 65% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 48% |
| Über 1.5 | 70% |
| Über 2.5 | 53% |
| Über 3.5 | 26% |
Vital'O Nächste Spiele
Keine Daten im System
Aigle Noir Nächste Spiele
Keine Daten im System
