Division 1 - Algerien
Samstag, 10.05.2025
16:00
16:00

USM Khenchela

MC Oran
2 - 1
(2 - 1, 0 - 0)
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Khenchela |
Auswärts: | Oran |
Entfernung: | 704.8 km |
Startzeit | |
Stunde: | 16:00 (16:00 Ortszeit) |
Quoten
1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 | 3.10 | 4.00 | 1 | 1.21 | 1.87 | |||
44% | 21% | 35% | 1.80 | 55% | 45% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.44 | 2.60 | 2.30 | 1.55 | 4.33 | 1.19 | ||||||
56% | 44% | 34% | 66% | 15% | 85% |
Letzten Direkte 5 Spiele
2024-11-22 | MC Oran | 0 - 0 | USM Khenchela |
2024-03-23 | USM Khenchela | 0 - 0 | MC Oran |
2023-11-17 | MC Oran | 1 - 0 | USM Khenchela |
2023-04-08 | MC Oran | 1 - 1 | USM Khenchela |
2022-10-08 | USM Khenchela | 1 - 0 | MC Oran |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20% | 60% | 20% | 20% | 0% | 0% |
USM Khenchela Letzten 12 Spiele
2025-04-18 | USM Khenchela | 2 - 2 | Paradou AC |
2025-04-12 | NC Magra | 2 - 0 | USM Khenchela |
2025-04-04 | USM Khenchela | 0 - 1 | JS Kabylie |
2025-03-15 | MC Alger | 2 - 2 | USM Khenchela |
2025-03-07 | USM Khenchela | 3 - 2 | ASO Chlef |
2025-02-25 | ES Mostaganem | 2 - 0 | USM Khenchela |
2025-02-18 | USM Khenchela | 1 - 3 | JS Saoura |
2025-02-12 | CR Belouizdad | 3 - 0 | USM Khenchela |
2025-02-05 | USM Alger | 3 - 0 | USM Khenchela |
2025-01-02 | JS Saoura | 0 - 0 | USM Khenchela |
2024-12-28 | MC El Bayadh | 1 - 2 | USM Khenchela |
2024-12-20 | USM Khenchela | 0 - 0 | US Biskra |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 4 | 6 | 9 | 7 | 4 | |
17% | 33% | 50% | 75% | 58% | 33% |
MC Oran Letzten 12 Spiele
2025-04-25 | MC Oran | 1 - 0 | Olympique Akbou |
2025-04-18 | ES Setif | 1 - 0 | MC Oran |
2025-04-04 | MC Oran | 2 - 0 | Paradou AC |
2025-03-14 | JS Kabylie | 2 - 1 | MC Oran |
2025-03-06 | MC Oran | 0 - 2 | MC Alger |
2025-02-25 | ASO Chlef | 1 - 0 | MC Oran |
2025-02-19 | MC Oran | 1 - 0 | ES Mostaganem |
2025-02-12 | JS Saoura | 2 - 0 | MC Oran |
2025-02-07 | MC Oran | 0 - 1 | El Harrach |
2025-02-03 | MC Oran | 1 - 2 | CR Belouizdad |
2024-12-26 | USM Alger | 3 - 0 | MC Oran |
2024-12-13 | MC El Bayadh | 1 - 0 | MC Oran |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | |
25% | 0% | 75% | 50% | 25% | 0% |
Tabelle Division 1
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | MC Alger | 23 | +13 | 45 |
2 | JS Kabylie | 24 | +10 | 43 |
3 | CR Belouizdad | 24 | +18 | 43 |
4 | ES Setif | 23 | +3 | 35 |
5 | MC El Bayadh | 24 | +1 | 34 |
6 | USM Alger | 23 | +6 | 33 |
7 | ASO Chlef | 24 | +2 | 32 |
8 | Paradou AC | 24 | +1 | 32 |
9 | JS Saoura | 24 | -5 | 31 |
10 | MC Oran | 23 | -6 | 27 |
11 | Constantine | 20 | -1 | 26 |
12 | ES Mostaganem | 24 | -8 | 25 |
13 | Olympique Akbou | 23 | -2 | 25 |
14 | USM Khenchela | 23 | -13 | 25 |
15 | NC Magra | 24 | -10 | 24 |
16 | US Biskra | 24 | -9 | 20 |
Chronologie der Ligaspiele
USM Khenchela | |
MC Oran | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | USM Khenchela | MC Oran |
---|---|---|---|
1 | MC Alger | 0 - 1 | 1 - 0 |
2 | JS Kabylie | 0 - 1 | 2 - 1 |
3 | CR Belouizdad | 0 - 0 | |
4 | ES Setif | 2 - 3 | 1 - 0 |
5 | MC El Bayadh | 1 - 0 | |
6 | USM Alger | 3 - 0 | |
7 | ASO Chlef | 3 - 2 | 1 - 0 |
8 | Paradou AC | 2 - 2 | 2 - 2 |
9 | JS Saoura | 1 - 3 | 2 - 0 |
10 | MC Oran | - | |
11 | Constantine | 1 - 0 | |
12 | ES Mostaganem | 2 - 0 | 2 - 1 |
13 | Olympique Akbou | 1 - 0 | 3 - 1 |
14 | USM Khenchela | - | |
15 | NC Magra | 1 - 0 | 2 - 1 |
16 | US Biskra | 0 - 0 |
Teamstatistiken
USM Khenchela | MC Oran | |
Siege | 6 | 8 |
Unentschieden | 7 | 3 |
Niederlagen | 10 | 12 |
Tore für | 19 | 18 |
Tore gegen | 32 | 24 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.83 | 0.78 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.39 | 1.04 |
Spiele Erzielte Tore | 52% | 61% |
Spiele Gegentore | 70% | 57% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 35% | 26% |
Über 1.5 | 61% | 52% |
Über 2.5 | 39% | 30% |
Über 3.5 | 26% | 9% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 5 | 0 |
Unentschieden | 3 | 1 |
Niederlagen | 4 | 10 |
Tore für | 13 | 6 |
Tore gegen | 12 | 20 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.08 | 0.55 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.00 | 1.82 |
Spiele Erzielte Tore | 67% | 45% |
Spiele Gegentore | 50% | 100% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 33% | 45% |
Über 1.5 | 42% | 64% |
Über 2.5 | 33% | 55% |
Über 3.5 | 33% | 18% |
Gesamtstatistik für Division 1
Spiele (187) | |
Heimsiege | 48% |
Unentschieden | 33% |
Auswärtssiege | 20% |
Gespielte Spiele | 78% |
Tore (351) | |
Tore pro Spiel | 1.88 |
Tore pro Heimspiel | 1.15 |
Tore pro Auswärtsspiel | 0.73 |
Heimmannschaft erzielte in | 72% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 48% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 38% |
Über 1.5 | 56% |
Über 2.5 | 33% |
Über 3.5 | 13% |
USM Khenchela Nächste 6 Spiele
2025-05-18 | Olympique Akbou | - | USM Khenchela |
2025-05-25 | ES Setif | - | USM Khenchela |
2025-06-03 | Constantine | - | USM Khenchela |
2025-06-08 | USM Khenchela | - | USM Alger |
2025-06-14 | US Biskra | - | USM Khenchela |
2025-06-21 | USM Khenchela | - | MC El Bayadh |
MC Oran Nächste 6 Spiele
2025-05-18 | MC Oran | - | NC Magra |
2025-05-22 | Constantine | - | MC Oran |
2025-05-25 | US Biskra | - | MC Oran |
2025-06-08 | MC Oran | - | MC El Bayadh |
2025-06-14 | CR Belouizdad | - | MC Oran |
2025-06-21 | MC Oran | - | USM Alger |
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Quoten | 1.80 | 3.10 | 4.00 |
Wahrscheinlichkeit | 44% | 21% | 35% |
1 @ 1.80 |
Doppelte Chance | 1X | X2 |
---|---|---|
Quoten | 1.21 | 1.87 |
Wahrscheinlichkeit | 55% | 45% |
1X @ 1.21 |
Über/Unter 1.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.44 | 2.60 | |
Wahrscheinlichkeit | 56% | 44% | |
Über 1.5 @ 1.44 |
Über/Unter 2.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 2.30 | 1.55 | |
Wahrscheinlichkeit | 34% | 66% | |
Unter 2.5 @ 1.55 |
Über/Unter 3.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 4.33 | 1.19 | |
Wahrscheinlichkeit | 15% | 85% | |
Unter 3.5 @ 1.19 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein | |
---|---|---|---|
Quoten | 2.10 | 1.62 | |
Wahrscheinlichkeit | 32% | 68% | |
Nein @ 1.62 |