Linafoot - Kongo DR
Freitag, 19.12.2025
14:00
14:00

Tshinkunku

Sanga Balende
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Kananga |
| Auswärts: | Mbuji-Mayi |
| Entfernung: | 132.9 km |
| Startzeit | |
| Stunde: | 14:00 (16:00 Ortszeit) |
Letzten Direkte 6 Spiele
| 2025-03-16 | Sanga Balende | 1 - 0 | Tshinkunku |
| 2024-12-08 | Tshinkunku | 0 - 1 | Sanga Balende |
| 2024-05-09 | Sanga Balende | 1 - 2 | Tshinkunku |
| 2023-11-22 | Tshinkunku | 0 - 2 | Sanga Balende |
| 2023-10-22 | Sanga Balende | 2 - 2 | Tshinkunku |
| 2021-11-13 | Sanga Balende | 0 - 0 | Tshinkunku |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 17% | 33% | 50% | 50% | 33% | 17% |
Tshinkunku Letzten 12 Spiele
| 2025-12-10 | Saint-Eloi Lupopo | 4 - 0 | Tshinkunku |
| 2025-12-07 | Simba Kolwezi | 2 - 1 | Tshinkunku |
| 2025-12-03 | Groupe Bazano | 2 - 2 | Tshinkunku |
| 2025-11-29 | Tshinkunku | 1 - 0 | Tshikas |
| 2025-11-22 | New Soger | 3 - 0 | Tshinkunku |
| 2025-11-18 | Lubumbashi Sport | 0 - 0 | Tshinkunku |
| 2025-11-15 | Tshinkunku | 3 - 0 | Tanganyika |
| 2025-11-12 | Tshinkunku | 2 - 0 | Panda Likasi |
| 2025-11-09 | Tshinkunku | 0 - 0 | Saint Luc de Kananga |
| 2025-11-02 | Tshinkunku | 1 - 0 | Blessing |
| 2025-10-22 | Tshinkunku | 0 - 3 | Malole |
| 2025-04-13 | Tshinkunku | 1 - 0 | Groupe Bazano |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | |
| 42% | 25% | 33% | 58% | 50% | 17% |
Sanga Balende Letzten 12 Spiele
| 2025-12-06 | Groupe Bazano | 1 - 1 | Sanga Balende |
| 2025-12-01 | Sanga Balende | 0 - 2 | Blessing |
| 2025-11-28 | Sanga Balende | 3 - 0 | New Soger |
| 2025-11-23 | Sanga Balende | 1 - 0 | Tanganyika |
| 2025-11-20 | Sanga Balende | 2 - 1 | Manika Kolwezi |
| 2025-11-17 | Simba Kolwezi | 1 - 0 | Sanga Balende |
| 2025-11-14 | Sanga Balende | 1 - 1 | Saint-Eloi Lupopo |
| 2025-11-10 | Don Bosco | 1 - 0 | Sanga Balende |
| 2025-11-07 | TP Mazembe | 3 - 0 | Sanga Balende |
| 2025-11-03 | Sanga Balende | 0 - 1 | Lubumbashi Sport |
| 2025-10-23 | Tshikas | 2 - 1 | Sanga Balende |
| 2025-06-24 | Don Bosco | 3 - 0 | Sanga Balende |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 2 | 7 | 8 | 5 | 0 | |
| 25% | 17% | 58% | 67% | 42% | 0% |
Tabelle Linafoot
| Pl | Verein | Sp | Df | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba Kolwezi | 12 | +8 | 26 | |||||
| 2 | TP Mazembe | 10 | +14 | 23 | |||||
| 3 | Saint-Eloi Lupopo | 9 | +11 | 21 | |||||
| 4 | Malole | 10 | +7 | 18 | |||||
| 5 | Don Bosco | 10 | +5 | 18 | |||||
| 6 | Lubumbashi Sport | 11 | +3 | 17 | |||||
| 7 | Tshinkunku | 11 | -4 | 15 | |||||
| 8 | Saint Luc de Kananga | 8 | +2 | 14 | |||||
| 9 | New Soger | 12 | -2 | 14 | |||||
| 10 | Sanga Balende | 11 | -4 | 11 | |||||
| 11 | Tanganyika | 11 | -5 | 11 | |||||
| 12 | Groupe Bazano | 11 | -7 | 10 | |||||
| 13 | Blessing | 10 | -3 | 9 | |||||
| 14 | Tshikas | 11 | -7 | 9 | |||||
| 15 | Manika Kolwezi | 8 | -4 | 6 | |||||
| 16 | Panda Likasi | 11 | -14 | 6 | |||||
| 1 | Vita Club | 12 | +13 | 25 | |||||
| 2 | MK Etancheite | 13 | -2 | 19 | |||||
| 3 | Aigles du Congo | 10 | +4 | 18 | |||||
| 4 | AC Rangers | 12 | +2 | 18 | |||||
| 5 | Celeste Mbandaka | 10 | +11 | 16 | |||||
| 6 | Maniema Union | 10 | +6 | 16 | |||||
| 7 | Motema Pembe | 10 | +6 | 15 | |||||
| 8 | Etoile de Kivu | 11 | -3 | 15 | |||||
| 9 | Dauphins Noirs | 9 | +2 | 12 | |||||
| 10 | Anges Verts | 10 | -3 | 11 | |||||
| 11 | New Jack | 9 | -1 | 10 | |||||
| 12 | Renaissance | 10 | -5 | 8 | |||||
| 13 | FC Renaissance du Congo | 10 | -6 | 8 | |||||
| 14 | Bukavu Dawa | 9 | -15 | 4 | |||||
| 15 | Martin Pecheur | 3 | -9 | 0 | |||||
Chronologie der Ligaspiele
| Tshinkunku | |
| Sanga Balende | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Tshinkunku | Sanga Balende |
|---|---|---|---|
| 1 | Simba Kolwezi | 1 - 0 | |
| 2 | TP Mazembe | 3 - 0* | |
| 3 | Saint-Eloi Lupopo | ||
| 4 | Malole | 0 - 3* | |
| 5 | Don Bosco | 1 - 0 | |
| 6 | Lubumbashi Sport | ||
| 7 | Tshinkunku | - | |
| 8 | Saint Luc de Kananga | 0 - 0 | |
| 9 | New Soger | ||
| 10 | Sanga Balende | - | |
| 11 | Tanganyika | 3 - 0* | |
| 12 | Groupe Bazano | 1 - 1 | |
| 13 | Blessing | 1 - 0 | |
| 14 | Tshikas | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 15 | Manika Kolwezi | ||
| 16 | Panda Likasi | 2 - 0 | |
| 1 | Vita Club | ||
| 2 | MK Etancheite | ||
| 3 | Aigles du Congo | ||
| 4 | AC Rangers | ||
| 5 | Celeste Mbandaka | ||
| 6 | Maniema Union | ||
| 7 | Motema Pembe | ||
| 8 | Etoile de Kivu | ||
| 9 | Dauphins Noirs | ||
| 10 | Anges Verts | ||
| 11 | New Jack | ||
| 12 | Renaissance | ||
| 13 | FC Renaissance du Congo | ||
| 14 | Bukavu Dawa | ||
| 15 | Martin Pecheur | ||
Teamstatistiken
| Tshinkunku | Sanga Balende | |
| Siege | 4 | 3 |
| Unentschieden | 3 | 2 |
| Niederlagen | 4 | 6 |
| Tore für | 10 | 9 |
| Tore gegen | 14 | 13 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.91 | 0.82 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.27 | 1.18 |
| Spiele Erzielte Tore | 55% | 55% |
| Spiele Gegentore | 45% | 82% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 18% | 36% |
| Über 1.5 | 64% | 64% |
| Über 2.5 | 55% | 36% |
| Über 3.5 | 18% | 0% |
| Heim | Auswärts | |
| Siege | 4 | 0 |
| Unentschieden | 1 | 1 |
| Niederlagen | 1 | 4 |
| Tore für | 7 | 2 |
| Tore gegen | 3 | 8 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.17 | 0.40 |
| Durchschnittlich Gegentore | 0.50 | 1.60 |
| Spiele Erzielte Tore | 67% | 40% |
| Spiele Gegentore | 17% | 100% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 0% | 40% |
| Über 1.5 | 50% | 60% |
| Über 2.5 | 33% | 40% |
| Über 3.5 | 0% | 0% |
Gesamtstatistik für Linafoot
| Spiele (157) | |
| Heimsiege | 45% |
| Unentschieden | 31% |
| Auswärtssiege | 25% |
| Gespielte Spiele | 17% |
| Tore (329) | |
| Tore pro Spiel | 2.10 |
| Tore pro Heimspiel | 1.24 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 0.86 |
| Heimmannschaft erzielte in | 73% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 56% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 43% |
| Über 1.5 | 64% |
| Über 2.5 | 42% |
| Über 3.5 | 11% |
Tshinkunku Nächste 1 Spiele
| 2025-12-27 | Manika Kolwezi | - | Tshinkunku |
Sanga Balende Nächste 1 Spiele
| 2025-12-23 | Panda Likasi | - | Sanga Balende |
| 2025-12-26 | Saint Luc de Kananga | - | Sanga Balende |
