Primera Nacional - Argentinien
Samstag, 18.04.2015
21:00
21:00

Union de Mar del Plata

Sp. Belgrano
4 - 0
(2 - 0, 2 - 0)
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Mar del Plata |
| Auswärts: | San Francisco |
| Entfernung: | 839.6 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Jose Maria Minella |
| Kapazität: | 35 354 |
| Spielfläche: | 105 x 70 m |
| Fotos: | Google maps (Karte) |
| Startzeit | |
| Stunde: | 21:00 (17:00 Ortszeit) |
Quoten
| 1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 | 3.00 | 3.50 | 1.30 | 1.67 |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 | 2.46 | 2.50 | 1.50 | 4.21 | 1.17 |
Direkte Spiele
Keine Daten im System
Union de Mar del Plata Letzten 10 Spiele
| 2015-04-12 | Sp. Estudiantes | 0 - 0 | Union de Mar del Plata |
| 2015-04-05 | Union de Mar del Plata | 2 - 3 | Gimnasia Jujuy |
| 2015-03-29 | Douglas Haig | 5 - 0 | Union de Mar del Plata |
| 2015-03-25 | Union de Mar del Plata | 2 - 1 | CA All Boys |
| 2015-03-22 | Patronato Parana | 4 - 0 | Union de Mar del Plata |
| 2015-03-14 | Union de Mar del Plata | 2 - 2 | JU Gualeguaychu |
| 2015-03-08 | Ind. Rivadavia | 1 - 1 | Union de Mar del Plata |
| 2015-03-01 | Union de Mar del Plata | 2 - 0 | Guarani AF |
| 2015-02-20 | Chacarita Jun. | 3 - 1 | Union de Mar del Plata |
| 2015-02-15 | Union de Mar del Plata | 2 - 2 | Santamarina |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | |
| 20% | 40% | 40% | 90% | 70% | 60% |
Sp. Belgrano Letzten 12 Spiele
| 2015-04-12 | Sp. Belgrano | 0 - 0 | Atletico Parana |
| 2015-04-05 | Sp. Belgrano | 1 - 1 | Sp. Estudiantes |
| 2015-03-29 | Gimnasia Jujuy | 1 - 0 | Sp. Belgrano |
| 2015-03-26 | Sp. Belgrano | 1 - 2 | Douglas Haig |
| 2015-03-20 | CA All Boys | 0 - 1 | Sp. Belgrano |
| 2015-03-14 | Sp. Belgrano | 1 - 3 | Patronato Parana |
| 2015-03-08 | JU Gualeguaychu | 2 - 0 | Sp. Belgrano |
| 2015-03-01 | Sp. Belgrano | 0 - 1 | Ind. Rivadavia |
| 2015-02-22 | Guarani AF | 0 - 0 | Sp. Belgrano |
| 2015-02-14 | Sp. Belgrano | 0 - 0 | Chacarita Jun. |
| 2014-12-06 | Sp. Belgrano | 0 - 2 | Crucero Norte |
| 2014-11-29 | Santamarina | 0 - 0 | Sp. Belgrano |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | |
| 8% | 42% | 50% | 42% | 17% | 8% |
Tabelle Primera Nacional
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Andes | 10 | +8 | 19 |
| 2 | JU Gualeguaychu | 10 | +4 | 18 |
| 3 | Patronato Parana | 10 | +10 | 17 |
| 4 | Atl. Tucuman | 10 | +5 | 17 |
| 5 | Chacarita Jun. | 10 | +5 | 17 |
| 6 | Ind. Rivadavia | 10 | +2 | 17 |
| 7 | Santamarina | 10 | +4 | 16 |
| 7 | Gimnasia Jujuy | 10 | +4 | 16 |
| 9 | Sp. Estudiantes | 10 | +3 | 16 |
| 10 | Atletico Parana | 10 | +1 | 15 |
| 11 | Douglas Haig | 10 | +1 | 14 |
| 12 | Villa Dalmine | 10 | 0 | 14 |
| 13 | Ferro C. Oeste | 10 | +1 | 13 |
| 14 | Guarani AF | 10 | +1 | 13 |
| 15 | CA All Boys | 10 | +1 | 12 |
| 16 | Boca Unidos | 10 | -3 | 12 |
| 17 | Union de Mar del Plata | 10 | -9 | 10 |
| 18 | Gimnasia Mendoza | 10 | -10 | 10 |
| 19 | Instituto ACC | 10 | -5 | 8 |
| 20 | Sp. Belgrano | 10 | -6 | 7 |
| 21 | Guillermo Brown | 10 | -7 | 7 |
| 22 | Central Cordoba | 10 | -10 | 4 |
Chronologie der Ligaspiele
| Union de Mar del Plata | |
| Sp. Belgrano | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Union de Mar del Plata | Sp. Belgrano |
|---|---|---|---|
| 1 | Los Andes | ||
| 2 | JU Gualeguaychu | 2 - 2 | 2 - 0 |
| 3 | Patronato Parana | ||
| 4 | Atl. Tucuman | ||
| 5 | Chacarita Jun. | ||
| 6 | Ind. Rivadavia | ||
| 7 | Santamarina | 2 - 2 | |
| 7 | Gimnasia Jujuy | 2 - 3 | 1 - 0 |
| 9 | Sp. Estudiantes | ||
| 10 | Atletico Parana | ||
| 11 | Douglas Haig | ||
| 12 | Villa Dalmine | ||
| 13 | Ferro C. Oeste | ||
| 14 | Guarani AF | 2 - 0 | 0 - 0 |
| 15 | CA All Boys | 2 - 1 | 0 - 1 |
| 16 | Boca Unidos | ||
| 17 | Union de Mar del Plata | - | |
| 18 | Gimnasia Mendoza | ||
| 19 | Instituto ACC | ||
| 20 | Sp. Belgrano | - | |
| 21 | Guillermo Brown | ||
| 22 | Central Cordoba |
Position in der Meisterschaft
| Union de Mar del Plata | Sp. Belgrano | |
| Platz | 17 | 20 |
| Punkte | 10 | 7 |
| Heim | Auswärts | |
| Platz | 7 | 7 |
| Punkte | 8 | 4 |
Form in der Meisterschaft
| Union de Mar del Plata | Sp. Belgrano | |
|
Siege Unentschieden Niederlagen |
2
4 4 |
1
4 5 |
| Heim | Auswärts | |
|
Siege Unentschieden Niederlagen |
2
2 1 |
1
1 2 |
Tore in der Meisterschaft
| Union de Mar del Plata | Sp. Belgrano | |
|
Tore geschossen Gegentore |
12
21 |
4
10 |
| Heim | Auswärts | |
|
Tore geschossen Gegentore |
10
8 |
1
3 |
Gesamtstatistik für Primera Nacional
| Spiele (110) | |
| Heimsiege | 47% |
| Unentschieden | 35% |
| Auswärtssiege | 18% |
| Gespielte Spiele | 100% |
| Tore (246) | |
| Tore pro Spiel | 2.24 |
| Tore pro Heimspiel | 1.40 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 0.84 |
| Heimmannschaft erzielte in | 77% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 55% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 47% |
| Über 1.5 | 64% |
| Über 2.5 | 37% |
| Über 3.5 | 25% |
Union de Mar del Plata Nächste 6 Spiele
| 2015-04-26 | Union de Mar del Plata | - | Atletico Parana |
| 2015-05-02 | Los Andes | - | Union de Mar del Plata |
| 2015-05-07 | Union de Mar del Plata | - | Boca Unidos |
| 2015-05-10 | Gimnasia Mendoza | - | Union de Mar del Plata |
| 2015-05-25 | Union de Mar del Plata | - | Central Cordoba |
| 2015-05-30 | Ferro C. Oeste | - | Union de Mar del Plata |
Sp. Belgrano Nächste 6 Spiele
| 2015-04-26 | Sp. Belgrano | - | Los Andes |
| 2015-04-30 | Quilmes | - | Sp. Belgrano |
| 2015-05-02 | Boca Unidos | - | Sp. Belgrano |
| 2015-05-07 | Sp. Belgrano | - | Gimnasia Mendoza |
| 2015-05-10 | Central Cordoba | - | Sp. Belgrano |
| 2015-05-16 | Sp. Belgrano | - | Ferro C. Oeste |
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Quoten | 2.25 | 3.00 | 3.50 |
| Doppelte Chance | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Quoten | 1.30 | 1.67 |
| Über/Unter 1.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 1.48 | 2.46 | |
| Über/Unter 2.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 2.50 | 1.50 | |
| Über/Unter 3.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 4.21 | 1.17 | |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 2.04 | 1.63 | |
