Division 1 - Irland
Freitag, 16.05.2025
19:45
19:45

Treaty United

UC Dublin
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Limerick |
Auswärts: | Dublin |
Entfernung: | 175.4 km |
Startzeit | |
Stunde: | 19:45 (19:45 Ortszeit) |
Quoten
1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.53 | 3.05 | 2.70 | 1 | 1.41 | 1.44 | |||
53% | 15% | 32% | 2.53 | 62% | 38% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.32 | 2.88 | 2.08 | 1.67 | 3.58 | 1.21 | ||||||
60% | 40% | 33% | 67% | 17% | 83% |
Letzten Direkte 11 Spiele
2025-03-21 | UC Dublin | 0 - 0 | Treaty United |
2024-10-11 | Treaty United | 2 - 2 | UC Dublin |
2024-07-12 | UC Dublin | 1 - 1 | Treaty United |
2024-04-26 | Treaty United | 0 - 2 | UC Dublin |
2024-02-23 | UC Dublin | 0 - 1 | Treaty United |
2022-09-16 | Treaty United | 4 - 1 | UC Dublin |
2021-11-07 | UC Dublin | 1 - 2 | Treaty United |
2021-11-03 | Treaty United | 0 - 3 | UC Dublin |
2021-10-22 | UC Dublin | 2 - 1 | Treaty United |
2021-07-16 | Treaty United | 2 - 1 | UC Dublin |
2021-05-07 | UC Dublin | 3 - 2 | Treaty United |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 4 | 9 | 7 | 3 | |
36% | 27% | 36% | 82% | 64% | 27% |
Treaty United Letzten 12 Spiele
2025-05-09 | Kerry | 1 - 0 | Treaty United |
2025-05-02 | Finn Harps | 0 - 2 | Treaty United |
2025-04-25 | Treaty United | 1 - 0 | Athlone |
2025-04-21 | Wexford | 2 - 0 | Treaty United |
2025-04-18 | Treaty United | 1 - 1 | Dundalk |
2025-04-11 | Bray Wanderers | 2 - 1 | Treaty United |
2025-04-04 | Treaty United | 3 - 0 | Kerry |
2025-03-29 | Longford | 2 - 0 | Treaty United |
2025-03-21 | UC Dublin | 0 - 0 | Treaty United |
2025-03-14 | Treaty United | 0 - 1 | Wexford |
2025-03-07 | Dundalk | 2 - 2 | Treaty United |
2025-02-28 | Treaty United | 3 - 1 | Finn Harps |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | |
33% | 25% | 42% | 67% | 33% | 17% |
UC Dublin Letzten 12 Spiele
2025-05-09 | UC Dublin | 1 - 1 | Longford |
2025-05-02 | UC Dublin | 0 - 1 | Kerry |
2025-04-25 | Wexford | 0 - 1 | UC Dublin |
2025-04-21 | Bray Wanderers | 2 - 0 | UC Dublin |
2025-04-18 | Cobh Ramblers | 1 - 0 | UC Dublin |
2025-04-12 | Longford | 0 - 1 | UC Dublin |
2025-04-04 | UC Dublin | 0 - 1 | Dundalk |
2025-03-31 | UC Dublin | 0 - 1 | Bray Wanderers |
2025-03-28 | Kerry | 0 - 1 | UC Dublin |
2025-03-21 | UC Dublin | 0 - 0 | Treaty United |
2025-03-14 | Athlone | 2 - 1 | UC Dublin |
2025-03-07 | UC Dublin | 1 - 1 | Finn Harps |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
25% | 25% | 50% | 33% | 8% | 0% |
Tabelle Division 1
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Dundalk | 14 | +14 | 32 |
2 | Cobh Ramblers | 14 | +13 | 29 |
3 | Bray Wanderers | 14 | +4 | 28 |
4 | Treaty United | 14 | +5 | 18 |
5 | Wexford | 14 | -3 | 17 |
6 | UC Dublin | 14 | -1 | 16 |
7 | Finn Harps | 13 | -2 | 13 |
8 | Kerry | 13 | -7 | 13 |
9 | Athlone | 14 | -10 | 13 |
10 | Longford | 14 | -13 | 13 |
Chronologie der Ligaspiele
Treaty United | |
UC Dublin | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Treaty United | UC Dublin |
---|---|---|---|
1 | Dundalk | 1 - 1 | |
2 | Cobh Ramblers | 2 - 3 | 1 - 0 |
3 | Bray Wanderers | 2 - 0 | |
4 | Treaty United | - | |
5 | Wexford | 0 - 1 | 0 - 1 |
6 | UC Dublin | - | |
7 | Finn Harps | 3 - 1 | |
8 | Kerry | 3 - 0 | 0 - 1 |
9 | Athlone | 1 - 0 | 2 - 1 |
10 | Longford | 0 - 1 |
Teamstatistiken
Treaty United | UC Dublin | |
Siege | 5 | 4 |
Unentschieden | 3 | 4 |
Niederlagen | 6 | 6 |
Tore für | 20 | 10 |
Tore gegen | 15 | 11 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.43 | 0.71 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.07 | 0.79 |
Spiele Erzielte Tore | 64% | 57% |
Spiele Gegentore | 64% | 64% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 36% | 29% |
Über 1.5 | 71% | 43% |
Über 2.5 | 43% | 14% |
Über 3.5 | 29% | 0% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 3 | 3 |
Unentschieden | 1 | 0 |
Niederlagen | 2 | 3 |
Tore für | 10 | 4 |
Tore gegen | 6 | 5 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.67 | 0.67 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.00 | 0.83 |
Spiele Erzielte Tore | 83% | 67% |
Spiele Gegentore | 67% | 50% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 50% | 17% |
Über 1.5 | 67% | 33% |
Über 2.5 | 50% | 17% |
Über 3.5 | 33% | 0% |
Gesamtstatistik für Division 1
Spiele (69) | |
Heimsiege | 42% |
Unentschieden | 22% |
Auswärtssiege | 36% |
Gespielte Spiele | 38% |
Tore (167) | |
Tore pro Spiel | 2.42 |
Tore pro Heimspiel | 1.36 |
Tore pro Auswärtsspiel | 1.06 |
Heimmannschaft erzielte in | 67% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 71% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 42% |
Über 1.5 | 68% |
Über 2.5 | 42% |
Über 3.5 | 23% |
Treaty United Nächste 6 Spiele
2025-05-23 | Treaty United | - | Longford |
2025-05-30 | Cobh Ramblers | - | Treaty United |
2025-06-13 | Treaty United | - | Bray Wanderers |
2025-06-20 | Dundalk | - | Treaty United |
2025-06-23 | Treaty United | - | Wexford |
2025-06-27 | Treaty United | - | Finn Harps |
UC Dublin Nächste 6 Spiele
2025-05-23 | Finn Harps | - | UC Dublin |
2025-05-30 | UC Dublin | - | Athlone |
2025-06-13 | Dundalk | - | UC Dublin |
2025-06-20 | UC Dublin | - | Cobh Ramblers |
2025-06-23 | Bray Wanderers | - | UC Dublin |
2025-06-28 | Longford | - | UC Dublin |
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Quoten | 2.53 | 3.05 | 2.70 |
Wahrscheinlichkeit | 53% | 15% | 32% |
1 @ 2.53 |
Doppelte Chance | 1X | X2 |
---|---|---|
Quoten | 1.41 | 1.44 |
Wahrscheinlichkeit | 62% | 38% |
1X @ 1.41 |
Über/Unter 1.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.32 | 2.88 | |
Wahrscheinlichkeit | 60% | 40% | |
Über 1.5 @ 1.32 |
Über/Unter 2.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 2.08 | 1.67 | |
Wahrscheinlichkeit | 33% | 67% | |
Unter 2.5 @ 1.67 |
Über/Unter 3.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 3.58 | 1.21 | |
Wahrscheinlichkeit | 17% | 83% | |
Unter 3.5 @ 1.21 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.81 | 1.94 | |
Wahrscheinlichkeit | 35% | 65% | |
Nein @ 1.94 |