Ligue 1 - Elfenbeinküste
Sonntag, 11.05.2025
16:30
16:30

Stars Olympic

AFAD Djekanou
3 - 2
(2 - 2, 1 - 0)
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Abobo |
Auswärts: | Abidjan |
Entfernung: | 5.9 km |
Startzeit | |
Stunde: | 16:30 (15:30 Ortszeit) |
Letzten Direkte 8 Spiele
2024-12-12 | AFAD Djekanou | 2 - 3 | Stars Olympic |
2024-05-13 | AFAD Djekanou | 1 - 0 | Stars Olympic |
2023-11-23 | Stars Olympic | 1 - 1 | AFAD Djekanou |
2023-02-05 | AFAD Djekanou | 2 - 0 | Stars Olympic |
2022-09-11 | Stars Olympic | 0 - 0 | AFAD Djekanou |
2022-05-08 | AFAD Djekanou | 1 - 1 | Stars Olympic |
2021-12-23 | Stars Olympic | 3 - 0 | AFAD Djekanou |
2019-12-13 | Stars Olympic | 1 - 2 | AFAD Djekanou |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | |
25% | 38% | 38% | 75% | 38% | 12% |
Stars Olympic Letzten 12 Spiele
2025-05-04 | Olympic Sport | 1 - 0 | Stars Olympic |
2025-04-18 | Stars Olympic | 1 - 2 | SO de l'Armee |
2025-04-14 | ASEC Mimosas | 3 - 1 | Stars Olympic |
2025-04-01 | Stars Olympic | 1 - 2 | Racing Abidjan |
2025-03-22 | Mouna d'Akoupe | 2 - 0 | Stars Olympic |
2025-03-12 | Stars Olympic | 3 - 0 | Denguele Odienne |
2025-03-08 | CO Korhogo | 1 - 1 | Stars Olympic |
2025-03-03 | Stars Olympic | 1 - 4 | Stade d'Abidjan |
2025-02-23 | San Pedro | 1 - 2 | Stars Olympic |
2025-02-19 | Zoman | 1 - 1 | Stars Olympic |
2025-02-16 | ISCA Abidjan | 0 - 0 | Stars Olympic |
2025-02-08 | Stars Olympic | 1 - 0 | Lys Sassandra |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 2 | |
25% | 25% | 50% | 75% | 50% | 17% |
AFAD Djekanou Letzten 12 Spiele
2025-05-04 | AFAD Djekanou | 0 - 0 | Stella Club |
2025-04-19 | Stade d'Abidjan | 1 - 0 | AFAD Djekanou |
2025-04-12 | AFAD Djekanou | 2 - 1 | San Pedro |
2025-04-01 | Lys Sassandra | 0 - 1 | AFAD Djekanou |
2025-03-23 | Denguele Odienne | 1 - 2 | AFAD Djekanou |
2025-03-11 | AFAD Djekanou | 1 - 1 | SO de l'Armee |
2025-03-07 | AFAD Djekanou | 3 - 2 | Bouake |
2025-03-03 | Olympic Sport | 1 - 1 | AFAD Djekanou |
2025-02-23 | AFAD Djekanou | 0 - 0 | Zoman |
2025-02-19 | CO Korhogo | 0 - 1 | AFAD Djekanou |
2025-02-15 | AFAD Djekanou | 0 - 1 | Mouna d'Akoupe |
2025-02-09 | ASEC Mimosas | 1 - 2 | AFAD Djekanou |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | |
50% | 33% | 17% | 50% | 33% | 8% |
Tabelle Ligue 1
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Stade d'Abidjan | 28 | +17 | 56 |
2 | ASEC Mimosas | 28 | +22 | 53 |
3 | AFAD Djekanou | 28 | +13 | 52 |
4 | San Pedro | 28 | +14 | 41 |
5 | SO de l'Armee | 29 | +1 | 40 |
6 | Stella Club | 29 | -1 | 39 |
7 | Mouna d'Akoupe | 28 | +1 | 38 |
8 | Bouake | 28 | -2 | 36 |
9 | ISCA Abidjan | 29 | -6 | 36 |
10 | Zoman | 28 | -4 | 34 |
11 | CO Korhogo | 28 | -6 | 33 |
12 | Stars Olympic | 28 | -6 | 32 |
13 | Olympic Sport | 28 | -8 | 32 |
14 | Racing Abidjan | 28 | -10 | 32 |
15 | Lys Sassandra | 28 | -11 | 27 |
16 | Denguele Odienne | 29 | -14 | 25 |
Chronologie der Ligaspiele
Stars Olympic | |
AFAD Djekanou | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Stars Olympic | AFAD Djekanou |
---|---|---|---|
1 | Stade d'Abidjan | 1 - 4 | 1 - 0 |
2 | ASEC Mimosas | 1 - 1 | 1 - 2 |
3 | AFAD Djekanou | - | |
4 | San Pedro | 0 - 1 | 2 - 3 |
5 | SO de l'Armee | 1 - 2 | 0 - 2 |
6 | Stella Club | 1 - 1 | 0 - 1 |
7 | Mouna d'Akoupe | 1 - 2 | 0 - 2 |
8 | Bouake | 0 - 2 | 0 - 0 |
9 | ISCA Abidjan | 2 - 1 | |
10 | Zoman | 1 - 0 | 0 - 2 |
11 | CO Korhogo | 0 - 1 | 0 - 1 |
12 | Stars Olympic | - | |
13 | Olympic Sport | 2 - 2 | 1 - 1 |
14 | Racing Abidjan | 1 - 2 | 1 - 2 |
15 | Lys Sassandra | 1 - 0 | 0 - 1 |
16 | Denguele Odienne | 3 - 0 | 1 - 2 |
Teamstatistiken
Stars Olympic | AFAD Djekanou | |
Siege | 8 | 15 |
Unentschieden | 8 | 7 |
Niederlagen | 12 | 6 |
Tore für | 31 | 34 |
Tore gegen | 37 | 21 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.11 | 1.21 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.32 | 0.75 |
Spiele Erzielte Tore | 71% | 71% |
Spiele Gegentore | 82% | 50% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 57% | 39% |
Über 1.5 | 71% | 57% |
Über 2.5 | 43% | 32% |
Über 3.5 | 18% | 14% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 3 | 10 |
Unentschieden | 3 | 2 |
Niederlagen | 7 | 2 |
Tore für | 13 | 20 |
Tore gegen | 18 | 9 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.00 | 1.43 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.38 | 0.64 |
Spiele Erzielte Tore | 77% | 86% |
Spiele Gegentore | 77% | 50% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 54% | 43% |
Über 1.5 | 69% | 64% |
Über 2.5 | 46% | 36% |
Über 3.5 | 15% | 7% |
Gesamtstatistik für Ligue 1
Spiele (226) | |
Heimsiege | 29% |
Unentschieden | 32% |
Auswärtssiege | 39% |
Gespielte Spiele | 94% |
Tore (468) | |
Tore pro Spiel | 2.07 |
Tore pro Heimspiel | 0.96 |
Tore pro Auswärtsspiel | 1.11 |
Heimmannschaft erzielte in | 63% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 69% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 45% |
Über 1.5 | 62% |
Über 2.5 | 33% |
Über 3.5 | 15% |
Stars Olympic Nächste Spiele
Keine Daten im System
AFAD Djekanou Nächste Spiele
Keine Daten im System