Major League Soccer - Vereinigte Staaten
Donnerstag, 15.05.2025
01:45
01:45

St. Louis City

Sporting Kansas
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | St. Louis |
Auswärts: | Kansas City |
Entfernung: | 391.4 km |
Startzeit | |
Stunde: | 01:45 (19:45 Ortszeit) |
Quoten
1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.95 | 3.90 | 3.40 | X | 1.30 | 1.80 | |||
38% | 31% | 31% | 3.90 | 62% | 38% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.15 | 4.50 | 1.62 | 2.25 | 2.50 | 1.47 | ||||||
65% | 35% | 51% | 49% | 23% | 77% |
Letzten Direkte 9 Spiele
2025-04-06 | Sporting Kansas | 2 - 0 | St. Louis City |
2024-09-29 | St. Louis City | 3 - 1 | Sporting Kansas |
2024-07-21 | Sporting Kansas | 1 - 1 | St. Louis City |
2024-04-21 | Sporting Kansas | 3 - 3 | St. Louis City |
2023-11-05 | Sporting Kansas | 2 - 1 | St. Louis City |
2023-10-30 | St. Louis City | 1 - 4 | Sporting Kansas |
2023-10-01 | St. Louis City | 4 - 1 | Sporting Kansas |
2023-09-03 | Sporting Kansas | 2 - 1 | St. Louis City |
2023-05-21 | St. Louis City | 4 - 0 | Sporting Kansas |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 2 | 4 | 9 | 7 | 5 | |
33% | 22% | 44% | 100% | 78% | 56% |
St. Louis City Letzten 12 Spiele
2025-05-11 | St. Louis City | 1 - 2 | San Diego FC |
2025-05-04 | Seattle Sounders | 4 - 1 | St. Louis City |
2025-04-28 | Los Angeles FC | 2 - 2 | St. Louis City |
2025-04-20 | St. Louis City | 0 - 0 | V. Whitecaps |
2025-04-14 | St. Louis City | 1 - 2 | Columbus Crew |
2025-04-06 | Sporting Kansas | 2 - 0 | St. Louis City |
2025-03-30 | St. Louis City | 0 - 1 | Austin FC |
2025-03-22 | Philadelphia Un | 1 - 0 | St. Louis City |
2025-03-16 | St. Louis City | 1 - 0 | Seattle Sounders |
2025-03-09 | LA Galaxy | 0 - 3 | St. Louis City |
2025-03-02 | San Diego FC | 0 - 0 | St. Louis City |
2025-02-23 | St. Louis City | 0 - 0 | Colorado Rapids |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | |
17% | 33% | 50% | 50% | 42% | 17% |
Sporting Kansas Letzten 12 Spiele
2025-05-11 | Portland Timbers | 1 - 0 | Sporting Kansas |
2025-05-05 | Sporting Kansas | 1 - 0 | LA Galaxy |
2025-04-26 | FC Cincinnati | 2 - 1 | Sporting Kansas |
2025-04-20 | SJ Earthquakes | 3 - 5 | Sporting Kansas |
2025-04-13 | Sporting Kansas | 2 - 4 | Portland Timbers |
2025-04-06 | Sporting Kansas | 2 - 0 | St. Louis City |
2025-03-30 | Dallas | 2 - 1 | Sporting Kansas |
2025-03-23 | Sporting Kansas | 0 - 2 | Los Angeles FC |
2025-03-16 | Sporting Kansas | 3 - 3 | Minnesota Utd |
2025-03-09 | DC United | 2 - 1 | Sporting Kansas |
2025-03-02 | Sporting Kansas | 1 - 2 | SJ Earthquakes |
2025-02-26 | Inter Miami | 3 - 1 | Sporting Kansas |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 1 | 8 | 10 | 8 | 4 | |
25% | 8% | 67% | 83% | 67% | 33% |
Tabelle Major League Soccer
Pl | Verein | Sp | Df | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Cincinnati | 12 | +3 | 25 | |||||
2 | Columbus Crew | 12 | +8 | 25 | |||||
3 | Philadelphia Un | 12 | +11 | 23 | |||||
4 | Inter Miami | 11 | +6 | 21 | |||||
5 | Nashville SC | 12 | +7 | 20 | |||||
6 | Charlotte FC | 12 | +5 | 19 | |||||
7 | NY Red Bulls | 12 | +6 | 18 | |||||
8 | Orlando City | 12 | +6 | 18 | |||||
9 | New England Rev | 11 | +2 | 17 | |||||
10 | New York City | 12 | -1 | 17 | |||||
11 | Chicago Fire | 12 | -3 | 16 | |||||
12 | DC United | 12 | -12 | 12 | |||||
13 | Toronto | 12 | -6 | 10 | |||||
14 | Atlanta Utd | 12 | -9 | 10 | |||||
15 | CF Montreal | 12 | -10 | 6 | |||||
1 | V. Whitecaps | 12 | +14 | 27 | |||||
2 | Minnesota Utd | 12 | +8 | 22 | |||||
3 | Portland Timbers | 12 | +3 | 21 | |||||
4 | San Diego FC | 12 | +7 | 20 | |||||
5 | Seattle Sounders | 12 | +6 | 19 | |||||
6 | Los Angeles FC | 12 | +1 | 18 | |||||
7 | SJ Earthquakes | 12 | +6 | 16 | |||||
8 | Austin FC | 12 | -7 | 16 | |||||
9 | Colorado Rapids | 12 | -3 | 16 | |||||
10 | Dallas | 12 | -5 | 16 | |||||
11 | Real Salt Lake | 12 | -5 | 13 | |||||
12 | Sporting Kansas | 12 | -5 | 10 | |||||
13 | St. Louis City | 12 | -5 | 10 | |||||
14 | Houston Dynamo | 12 | -8 | 10 | |||||
15 | LA Galaxy | 12 | -20 | 3 |
Chronologie der Ligaspiele
St. Louis City | |
Sporting Kansas | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | St. Louis City | Sporting Kansas |
---|---|---|---|
1 | FC Cincinnati | 2 - 1 | |
2 | Columbus Crew | 1 - 2 | |
3 | Philadelphia Un | ||
4 | Inter Miami | ||
5 | Nashville SC | ||
6 | Charlotte FC | ||
7 | NY Red Bulls | ||
8 | Orlando City | ||
9 | New England Rev | ||
10 | New York City | ||
11 | Chicago Fire | ||
12 | DC United | 2 - 1 | |
13 | Toronto | ||
14 | Atlanta Utd | ||
15 | CF Montreal | ||
1 | V. Whitecaps | 0 - 0 | |
2 | Minnesota Utd | ||
3 | Portland Timbers | 1 - 0 | |
4 | San Diego FC | 1 - 2 | |
5 | Seattle Sounders | 1 - 0 | |
6 | Los Angeles FC | ||
7 | SJ Earthquakes | 3 - 5 | |
8 | Austin FC | 0 - 1 | 1 - 0 |
9 | Colorado Rapids | 0 - 0 | |
10 | Dallas | 2 - 1 | |
11 | Real Salt Lake | ||
12 | Sporting Kansas | - | |
13 | St. Louis City | - | |
14 | Houston Dynamo | ||
15 | LA Galaxy |
Teamstatistiken
St. Louis City | Sporting Kansas | |
Siege | 2 | 3 |
Unentschieden | 4 | 1 |
Niederlagen | 6 | 8 |
Tore für | 9 | 17 |
Tore gegen | 14 | 22 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.75 | 1.42 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.17 | 1.83 |
Spiele Erzielte Tore | 50% | 75% |
Spiele Gegentore | 58% | 83% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 33% | 58% |
Über 1.5 | 50% | 75% |
Über 2.5 | 42% | 58% |
Über 3.5 | 17% | 25% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 1 | 1 |
Unentschieden | 2 | 0 |
Niederlagen | 3 | 5 |
Tore für | 3 | 8 |
Tore gegen | 5 | 11 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.50 | 1.33 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.83 | 1.83 |
Spiele Erzielte Tore | 50% | 67% |
Spiele Gegentore | 50% | 100% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 33% | 67% |
Über 1.5 | 33% | 67% |
Über 2.5 | 33% | 67% |
Über 3.5 | 0% | 17% |
Gesamtstatistik für Major League Soccer
Spiele (179) | |
Heimsiege | 46% |
Unentschieden | 24% |
Auswärtssiege | 30% |
Gespielte Spiele | 41% |
Tore (498) | |
Tore pro Spiel | 2.78 |
Tore pro Heimspiel | 1.61 |
Tore pro Auswärtsspiel | 1.17 |
Heimmannschaft erzielte in | 77% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 66% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 53% |
Über 1.5 | 72% |
Über 2.5 | 54% |
Über 3.5 | 29% |
St. Louis City Nächste 6 Spiele
2025-05-18 | Minnesota Utd | - | St. Louis City |
2025-05-25 | Colorado Rapids | - | St. Louis City |
2025-05-31 | St. Louis City | - | SJ Earthquakes |
2025-06-09 | Portland Timbers | - | St. Louis City |
2025-06-14 | St. Louis City | - | LA Galaxy |
2025-06-26 | St. Louis City | - | Orlando City |
Sporting Kansas Nächste 6 Spiele
2025-05-18 | San Diego FC | - | Sporting Kansas |
2025-05-25 | Sporting Kansas | - | New England Rev |
2025-05-29 | Los Angeles FC | - | Sporting Kansas |
2025-06-01 | Houston Dynamo | - | Sporting Kansas |
2025-06-15 | Sporting Kansas | - | Dallas |
2025-06-26 | Sporting Kansas | - | Charlotte FC |
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Quoten | 1.95 | 3.90 | 3.40 |
Wahrscheinlichkeit | 38% | 31% | 31% |
X @ 3.90 |
Doppelte Chance | 1X | X2 |
---|---|---|
Quoten | 1.30 | 1.80 |
Wahrscheinlichkeit | 62% | 38% |
1X @ 1.30 |
Über/Unter 1.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.15 | 4.50 | |
Wahrscheinlichkeit | 65% | 35% | |
Über 1.5 @ 1.15 |
Über/Unter 2.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.62 | 2.25 | |
Wahrscheinlichkeit | 51% | 49% | |
Über 2.5 @ 1.62 |
Über/Unter 3.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 2.50 | 1.47 | |
Wahrscheinlichkeit | 23% | 77% | |
Unter 3.5 @ 1.47 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.57 | 2.25 | |
Wahrscheinlichkeit | 48% | 52% | |
Nein @ 2.25 |