Copa Sudamericana
Dienstag, 06.05.2025
23:00
23:00

Sp. Luqueno
(Paraguay)

Godoy Cruz
(Argentinien)
0 - 1
(0 - 0, 0 - 1)
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Luque (Par) |
Auswärts: | Mendoza (Arg) |
Entfernung: | 1 388.5 km |
Stadion | |
Stadion: | Feliciano Caceres (Luque / Par) |
Kapazität: | 35 000 (26 000) |
Spielfläche: | 105 x 70 m |
Fotos: | Google maps (Karte) |
Startzeit | |
Stunde: | 23:00 (18:00 Ortszeit) |
Quoten
1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.30 | 3.00 | 2.25 | X2 | 1.62 | 1.33 | |||
30% | 34% | 36% | 1.33 | 41% | 59% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 5.00 | 1.17 | ||||||
62% | 38% | 36% | 64% | 18% | 82% |
Letzten Direkte 1 Spiele
2025-04-09 | Godoy Cruz | 2 - 0 | Sp. Luqueno |
Sp. Luqueno Letzten 12 Spiele
2025-05-02 | 2 de Mayo | 1 - 1 | Sp. Luqueno |
2025-04-27 | Sp. Luqueno | 0 - 0 | Gen.Caballero JLM |
2025-04-24 | Atletico Grau | 2 - 2 | Sp. Luqueno |
2025-04-20 | Olimpia As. | 3 - 1 | Sp. Luqueno |
2025-04-15 | Sp. Luqueno | 1 - 0 | Sp. Trinidense |
2025-04-12 | Cerro Porteno | 0 - 0 | Sp. Luqueno |
2025-04-09 | Godoy Cruz | 2 - 0 | Sp. Luqueno |
2025-04-05 | Atl. Tembetary | 1 - 1 | Sp. Luqueno |
2025-04-03 | Sp. Luqueno | 1 - 2 | Gremio |
2025-03-29 | Sp. Ameliano | 2 - 2 | Sp. Luqueno |
2025-03-23 | Sp. Luqueno | 0 - 1 | Guarani As. |
2025-03-16 | Recoleta | 0 - 1 | Sp. Luqueno |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | |
17% | 50% | 33% | 58% | 33% | 25% |
Godoy Cruz Letzten 12 Spiele
2025-05-03 | Dep. Riestra | 3 - 0 | Godoy Cruz |
2025-04-28 | Godoy Cruz | 1 - 0 | Atl. Tucuman |
2025-04-24 | Godoy Cruz | 2 - 2 | Gremio |
2025-04-20 | San Martin SJ | 1 - 0 | Godoy Cruz |
2025-04-15 | Godoy Cruz | 0 - 0 | Lanús |
2025-04-09 | Godoy Cruz | 2 - 0 | Sp. Luqueno |
2025-04-05 | Godoy Cruz | 1 - 1 | Ind. Rivadavia |
2025-04-03 | Atletico Grau | 0 - 2 | Godoy Cruz |
2025-03-29 | Independiente | 4 - 0 | Godoy Cruz |
2025-03-22 | Godoy Cruz | 0 - 0 | Talleres |
2025-03-15 | Godoy Cruz | 0 - 0 | San Lorenzo |
2025-03-10 | Instituto ACC | 1 - 1 | Godoy Cruz |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | |
25% | 50% | 25% | 58% | 25% | 17% |
Tabelle Primera División (Paraguay)
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 17 | +19 | 36 |
2 | Guarani As. | 17 | +6 | 32 |
3 | Olimpia As. | 17 | +8 | 29 |
4 | Cerro Porteno | 17 | +7 | 28 |
5 | Sp. Ameliano | 17 | 0 | 21 |
6 | Recoleta | 17 | -2 | 21 |
7 | Sp. Trinidense | 16 | 0 | 20 |
8 | Atl. Tembetary | 17 | -5 | 17 |
9 | Gen.Caballero JLM | 16 | -6 | 17 |
10 | Sp. Luqueno | 17 | -8 | 17 |
11 | 2 de Mayo | 17 | -9 | 15 |
12 | Nacional As. | 17 | -10 | 15 |
Tabelle Liga Profesional (Argentinien)
Pl | Verein | Sp | Df | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos Jun. | 16 | +15 | 33 | |||||
2 | Boca Juniors | 16 | +13 | 33 | |||||
3 | Racing Club | 16 | +10 | 28 | |||||
4 | CA Huracán | 16 | +7 | 27 | |||||
5 | Tigre Victoria | 16 | +6 | 27 | |||||
6 | Ind. Rivadavia | 16 | +3 | 27 | |||||
7 | Barracas Central | 16 | +2 | 26 | |||||
8 | Estudiantes LP | 16 | -1 | 21 | |||||
9 | Newells Old Boys | 16 | -3 | 19 | |||||
10 | Def. Y Justicia | 16 | -4 | 19 | |||||
11 | Central Cordoba | 16 | -1 | 18 | |||||
12 | CA Belgrano | 16 | -10 | 17 | |||||
13 | Aldosivi | 16 | -10 | 15 | |||||
14 | CA Banfield | 16 | -5 | 14 | |||||
15 | Unión Santa Fe | 16 | -6 | 14 | |||||
1 | Rosario Central | 16 | +14 | 35 | |||||
2 | River Plate | 16 | +12 | 31 | |||||
3 | Independiente | 16 | +11 | 29 | |||||
4 | San Lorenzo | 16 | +4 | 27 | |||||
5 | Dep. Riestra | 16 | +6 | 24 | |||||
6 | Platense | 16 | +2 | 23 | |||||
7 | Lanús | 16 | +2 | 20 | |||||
8 | Instituto ACC | 16 | -4 | 18 | |||||
9 | Atl. Tucuman | 16 | -4 | 16 | |||||
10 | Gimnasia LP | 16 | -9 | 16 | |||||
11 | Sarmiento Junin | 16 | -8 | 15 | |||||
12 | Godoy Cruz | 16 | -10 | 14 | |||||
13 | Vélez Sársfield | 16 | -15 | 14 | |||||
14 | Talleres | 16 | -4 | 13 | |||||
15 | San Martin SJ | 16 | -13 | 9 |
Sp. Luqueno Nächste 4 Spiele
2025-05-11 | Sp. Luqueno | - | Libertad |
2025-05-14 | Sp. Luqueno | - | Atletico Grau |
2025-05-17 | Nacional As. | - | Sp. Luqueno |
2025-05-24 | Sp. Luqueno | - | Recoleta |
Godoy Cruz Nächste 4 Spiele
2025-05-13 | Gremio | - | Godoy Cruz |
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Quoten | 3.30 | 3.00 | 2.25 |
Wahrscheinlichkeit | 30% | 34% | 36% |
X2 @ 1.33 |
Doppelte Chance | 1X | X2 |
---|---|---|
Quoten | 1.62 | 1.33 |
Wahrscheinlichkeit | 41% | 59% |
X2 @ 1.33 |
Über/Unter 1.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.50 | 2.50 | |
Wahrscheinlichkeit | 62% | 38% | |
Über 1.5 @ 1.50 |
Über/Unter 2.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 2.50 | 1.50 | |
Wahrscheinlichkeit | 36% | 64% | |
Unter 2.5 @ 1.50 |
Über/Unter 3.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 5.00 | 1.17 | |
Wahrscheinlichkeit | 18% | 82% | |
Unter 3.5 @ 1.17 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein | |
---|---|---|---|
Quoten | 2.10 | 1.67 | |
Wahrscheinlichkeit | 43% | 57% | |
Nein @ 1.67 |