Primera Nacional - Argentinien
Sonntag, 01.11.2015
23:30
23:30

Sp. Belgrano

Guillermo Brown
0 - 2
(0 - 1, 0 - 1)
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | San Francisco |
| Auswärts: | Puerto Madryn |
| Entfernung: | 1 287.8 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Oscar Boero |
| Kapazität: | 12 000 |
| Fotos: | Google maps (Karte) |
| Startzeit | |
| Stunde: | 23:30 (20:30 Ortszeit) |
Quoten
| 1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 2.98 | 3.70 | 1.23 | 1.68 |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 | 2.49 | 2.42 | 1.49 | 4.68 | 1.17 |
Letzten Direkte 1 Spiele
| 2015-06-14 | Guillermo Brown | 1 - 0 | Sp. Belgrano |
Sp. Belgrano Letzten 12 Spiele
| 2015-10-19 | Atl. Tucuman | 2 - 0 | Sp. Belgrano |
| 2015-10-11 | Sp. Belgrano | 3 - 3 | Villa Dalmine |
| 2015-10-04 | Ferro C. Oeste | 3 - 2 | Sp. Belgrano |
| 2015-09-27 | Sp. Belgrano | 1 - 2 | Central Cordoba |
| 2015-09-23 | Gimnasia Mendoza | 2 - 1 | Sp. Belgrano |
| 2015-09-19 | Sp. Belgrano | 1 - 2 | Boca Unidos |
| 2015-09-11 | Los Andes | 2 - 1 | Sp. Belgrano |
| 2015-09-06 | Sp. Belgrano | 1 - 0 | Union de Mar del Plata |
| 2015-08-29 | Atletico Parana | 2 - 1 | Sp. Belgrano |
| 2015-08-24 | Sp. Estudiantes | 1 - 1 | Sp. Belgrano |
| 2015-08-19 | Douglas Haig | 1 - 0 | Sp. Belgrano |
| 2015-08-16 | Sp. Belgrano | 2 - 1 | Gimnasia Jujuy |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 2 | 8 | 10 | 8 | 2 | |
| 17% | 17% | 67% | 83% | 67% | 17% |
Guillermo Brown Letzten 12 Spiele
| 2015-10-18 | Guillermo Brown | 0 - 2 | Sp. Estudiantes |
| 2015-10-11 | Gimnasia Jujuy | 1 - 0 | Guillermo Brown |
| 2015-10-04 | Guillermo Brown | 0 - 0 | Douglas Haig |
| 2015-09-27 | CA All Boys | 0 - 1 | Guillermo Brown |
| 2015-09-23 | Guillermo Brown | 1 - 1 | Patronato Parana |
| 2015-09-19 | JU Gualeguaychu | 1 - 0 | Guillermo Brown |
| 2015-09-13 | Guillermo Brown | 0 - 2 | Ind. Rivadavia |
| 2015-09-06 | Guarani AF | 2 - 1 | Guillermo Brown |
| 2015-08-30 | Guillermo Brown | 1 - 0 | Chacarita Jun. |
| 2015-08-22 | Santamarina | 1 - 4 | Guillermo Brown |
| 2015-08-16 | Guillermo Brown | 1 - 2 | Instituto ACC |
| 2015-08-11 | Guillermo Brown | 0 - 3 | Atletico Parana |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | |
| 25% | 17% | 58% | 58% | 33% | 8% |
Tabelle Primera Nacional
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Tucuman | 39 | +32 | 78 |
| 2 | Patronato Parana | 39 | +34 | 75 |
| 3 | Ferro C. Oeste | 39 | +7 | 63 |
| 4 | Santamarina | 39 | +15 | 62 |
| 5 | Villa Dalmine | 40 | +4 | 60 |
| 6 | Instituto ACC | 39 | +8 | 57 |
| 7 | Atletico Parana | 39 | +4 | 54 |
| 8 | Sp. Estudiantes | 39 | +5 | 53 |
| 9 | Los Andes | 40 | +2 | 53 |
| 10 | CA All Boys | 40 | +2 | 52 |
| 11 | Douglas Haig | 39 | 0 | 52 |
| 12 | JU Gualeguaychu | 39 | -4 | 50 |
| 13 | Ind. Rivadavia | 39 | -5 | 50 |
| 14 | Chacarita Jun. | 39 | -9 | 50 |
| 15 | Boca Unidos | 39 | -6 | 49 |
| 16 | Gimnasia Jujuy | 39 | -11 | 48 |
| 17 | Guarani AF | 40 | -8 | 47 |
| 18 | Gimnasia Mendoza | 39 | -15 | 45 |
| 19 | Central Cordoba | 39 | -9 | 44 |
| 20 | Guillermo Brown | 39 | -11 | 41 |
| 21 | Sp. Belgrano | 39 | -14 | 36 |
| 22 | Union de Mar del Plata | 39 | -21 | 36 |
Chronologie der Ligaspiele
| Sp. Belgrano | |
| Guillermo Brown | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Sp. Belgrano | Guillermo Brown |
|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Tucuman | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 2 | Patronato Parana | 1 - 3 | 0 - 0 |
| 3 | Ferro C. Oeste | 3 - 1 | 1 - 1 |
| 4 | Santamarina | 1 - 4 | |
| 5 | Villa Dalmine | 3 - 3 | 1 - 1 |
| 6 | Instituto ACC | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 7 | Atletico Parana | 0 - 0 | 2 - 0 |
| 8 | Sp. Estudiantes | 1 - 1 | 2 - 2 |
| 9 | Los Andes | 1 - 1 | |
| 10 | CA All Boys | 1 - 2 | 0 - 1 |
| 11 | Douglas Haig | 1 - 2 | 1 - 1 |
| 12 | JU Gualeguaychu | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 13 | Ind. Rivadavia | 0 - 1 | 3 - 1 |
| 14 | Chacarita Jun. | 0 - 0 | 2 - 0 |
| 15 | Boca Unidos | 1 - 2 | 1 - 0 |
| 16 | Gimnasia Jujuy | 2 - 1 | 1 - 0 |
| 17 | Guarani AF | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 18 | Gimnasia Mendoza | 3 - 0 | 2 - 1 |
| 19 | Central Cordoba | 1 - 2 | 1 - 2 |
| 20 | Guillermo Brown | - | |
| 21 | Sp. Belgrano | - | |
| 22 | Union de Mar del Plata | 1 - 0 | 1 - 1 |
Position in der Meisterschaft
| Sp. Belgrano | Guillermo Brown | |
| Platz | 21 | 20 |
| Punkte | 36 | 41 |
| Heim | Auswärts | |
| Platz | 9 | 6 |
| Punkte | 25 | 17 |
Form in der Meisterschaft
| Sp. Belgrano | Guillermo Brown | |
|
Siege Unentschieden Niederlagen |
8
12 19 |
9
14 16 |
| Heim | Auswärts | |
|
Siege Unentschieden Niederlagen |
6
7 6 |
3
8 8 |
Tore in der Meisterschaft
| Sp. Belgrano | Guillermo Brown | |
|
Tore geschossen Gegentore |
33
47 |
37
48 |
| Heim | Auswärts | |
|
Tore geschossen Gegentore |
22
20 |
17
23 |
Gesamtstatistik für Primera Nacional
| Spiele (431) | |
| Heimsiege | 48% |
| Unentschieden | 32% |
| Auswärtssiege | 20% |
| Gespielte Spiele | 100% |
| Tore (907) | |
| Tore pro Spiel | 2.10 |
| Tore pro Heimspiel | 1.30 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 0.80 |
| Heimmannschaft erzielte in | 74% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 55% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 43% |
| Über 1.5 | 63% |
| Über 2.5 | 34% |
| Über 3.5 | 18% |
Sp. Belgrano Nächste 5 Spiele
| 2015-11-08 | Instituto ACC | - | Sp. Belgrano |
| 2015-11-15 | Sp. Belgrano | - | Santamarina |
| 2018-07-21 | Gimnasia LP | - | Sp. Belgrano |
| 2021-03-17 | Racing Club | - | Sp. Belgrano |
| 2025-02-27 | Independiente | - | Sp. Belgrano |
Guillermo Brown Nächste 5 Spiele
| 2015-11-08 | Guillermo Brown | - | Union de Mar del Plata |
| 2015-11-15 | Los Andes | - | Guillermo Brown |
| 2015-11-17 | Los Andes | - | Guillermo Brown |
| 2015-11-25 | Gimnasia Mendoza | - | Guillermo Brown |
| 2016-01-30 | Talleres | - | Guillermo Brown |
| 2016-02-07 | Guillermo Brown | - | CA All Boys |
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Quoten | 2.01 | 2.98 | 3.70 |
| Doppelte Chance | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Quoten | 1.23 | 1.68 |
| Über/Unter 1.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 1.48 | 2.49 | |
| Über/Unter 2.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 2.42 | 1.49 | |
| Über/Unter 3.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 4.68 | 1.17 | |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 2.10 | 1.66 | |
