Primera Nacional - Argentinien
Donnerstag, 09.07.2015
00:00
00:00

Sp. Belgrano

Guarani AF
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | San Francisco |
| Auswärts: | Posadas |
| Entfernung: | 749.9 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Oscar Boero |
| Kapazität: | 12 000 |
| Fotos: | Google maps (Karte) |
| Startzeit | |
| Stunde: | 00:00 (20:00 Ortszeit) |
Quoten
| 1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 | 3.00 | 4.00 | 1.25 | 1.75 |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.52 | 2.36 | 2.70 | 1.44 | 4.98 | 1.14 |
Letzten Direkte 1 Spiele
| 2015-02-22 | Guarani AF | 0 - 0 | Sp. Belgrano |
Sp. Belgrano Letzten 12 Spiele
| 2015-07-04 | Chacarita Jun. | 0 - 0 | Sp. Belgrano |
| 2015-06-30 | Santamarina | 0 - 0 | Sp. Belgrano |
| 2015-06-25 | Sp. Belgrano | 3 - 1 | Ferro C. Oeste |
| 2015-06-20 | Sp. Belgrano | 0 - 0 | Instituto ACC |
| 2015-06-14 | Guillermo Brown | 1 - 0 | Sp. Belgrano |
| 2015-06-07 | Sp. Belgrano | 1 - 1 | Atl. Tucuman |
| 2015-05-30 | Villa Dalmine | 0 - 3 | Sp. Belgrano |
| 2015-05-10 | Central Cordoba | 1 - 0 | Sp. Belgrano |
| 2015-05-07 | Sp. Belgrano | 3 - 0 | Gimnasia Mendoza |
| 2015-05-02 | Boca Unidos | 1 - 0 | Sp. Belgrano |
| 2015-04-30 | Quilmes | 2 - 0 | Sp. Belgrano |
| 2015-04-26 | Sp. Belgrano | 1 - 1 | Los Andes |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | |
| 25% | 42% | 33% | 50% | 25% | 8% |
Guarani AF Letzten 12 Spiele
| 2015-07-04 | Guarani AF | 1 - 1 | Sp. Estudiantes |
| 2015-06-28 | Guarani AF | 0 - 2 | Gimnasia Jujuy |
| 2015-06-21 | Douglas Haig | 0 - 1 | Guarani AF |
| 2015-06-14 | Guarani AF | 0 - 0 | CA All Boys |
| 2015-06-07 | Patronato Parana | 1 - 0 | Guarani AF |
| 2015-05-31 | Guarani AF | 3 - 1 | JU Gualeguaychu |
| 2015-05-23 | Ind. Rivadavia | 0 - 0 | Guarani AF |
| 2015-05-10 | Atletico Parana | 2 - 0 | Guarani AF |
| 2015-05-06 | Guarani AF | 2 - 2 | Chacarita Jun. |
| 2015-05-03 | Santamarina | 2 - 0 | Guarani AF |
| 2015-04-30 | Arsenal Sarandi | 1 - 2 | Guarani AF |
| 2015-04-25 | Guarani AF | 1 - 1 | Instituto ACC |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | |
| 25% | 42% | 33% | 67% | 25% | 17% |
Tabelle Primera Nacional
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patronato Parana | 22 | +21 | 44 |
| 2 | Santamarina | 22 | +16 | 42 |
| 3 | Atl. Tucuman | 22 | +11 | 39 |
| 4 | Gimnasia Jujuy | 22 | +4 | 35 |
| 5 | Ferro C. Oeste | 22 | +1 | 33 |
| 6 | Instituto ACC | 23 | +4 | 31 |
| 7 | Los Andes | 22 | +3 | 31 |
| 8 | Atletico Parana | 22 | 0 | 31 |
| 9 | JU Gualeguaychu | 22 | -3 | 30 |
| 10 | Sp. Estudiantes | 23 | 0 | 29 |
| 11 | Villa Dalmine | 21 | -1 | 29 |
| 12 | Boca Unidos | 23 | -4 | 29 |
| 13 | Ind. Rivadavia | 23 | -4 | 29 |
| 14 | Gimnasia Mendoza | 22 | -8 | 29 |
| 15 | Union de Mar del Plata | 23 | -7 | 28 |
| 16 | Guillermo Brown | 23 | -4 | 27 |
| 17 | CA All Boys | 22 | -1 | 24 |
| 18 | Guarani AF | 22 | -5 | 24 |
| 19 | Chacarita Jun. | 23 | -7 | 24 |
| 20 | Douglas Haig | 22 | -4 | 23 |
| 21 | Central Cordoba | 22 | -7 | 22 |
| 22 | Sp. Belgrano | 22 | -5 | 21 |
Chronologie der Ligaspiele
| Sp. Belgrano | |
| Guarani AF | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Sp. Belgrano | Guarani AF |
|---|---|---|---|
| 1 | Patronato Parana | 1 - 3 | 1 - 0 |
| 2 | Santamarina | 2 - 0 | |
| 3 | Atl. Tucuman | 1 - 1 | |
| 4 | Gimnasia Jujuy | ||
| 5 | Ferro C. Oeste | 3 - 1 | |
| 6 | Instituto ACC | 0 - 0 | |
| 7 | Los Andes | 1 - 1 | |
| 8 | Atletico Parana | 0 - 0 | 2 - 0 |
| 9 | JU Gualeguaychu | ||
| 10 | Sp. Estudiantes | 1 - 1 | 2 - 0 |
| 11 | Villa Dalmine | 1 - 0 | |
| 12 | Boca Unidos | 0 - 0 | |
| 13 | Ind. Rivadavia | 0 - 1 | 0 - 0 |
| 14 | Gimnasia Mendoza | 3 - 0 | |
| 15 | Union de Mar del Plata | 2 - 0 | |
| 16 | Guillermo Brown | 2 - 0 | |
| 17 | CA All Boys | ||
| 18 | Guarani AF | - | |
| 19 | Chacarita Jun. | 0 - 0 | |
| 20 | Douglas Haig | 1 - 2 | 0 - 1 |
| 21 | Central Cordoba | 1 - 2 | |
| 22 | Sp. Belgrano | - |
Position in der Meisterschaft
| Sp. Belgrano | Guarani AF | |
| Platz | 22 | 18 |
| Punkte | 21 | 24 |
| Heim | Auswärts | |
| Platz | 11 | 11 |
| Punkte | 12 | 8 |
Form in der Meisterschaft
| Sp. Belgrano | Guarani AF | |
|
Siege Unentschieden Niederlagen |
4
9 9 |
5
9 8 |
| Heim | Auswärts | |
|
Siege Unentschieden Niederlagen |
2
6 3 |
2
2 7 |
Tore in der Meisterschaft
| Sp. Belgrano | Guarani AF | |
|
Tore geschossen Gegentore |
15
20 |
19
24 |
| Heim | Auswärts | |
|
Tore geschossen Gegentore |
11
10 |
3
13 |
Gesamtstatistik für Primera Nacional
| Spiele (245) | |
| Heimsiege | 47% |
| Unentschieden | 33% |
| Auswärtssiege | 20% |
| Gespielte Spiele | 100% |
| Tore (525) | |
| Tore pro Spiel | 2.14 |
| Tore pro Heimspiel | 1.31 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 0.83 |
| Heimmannschaft erzielte in | 74% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 57% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 44% |
| Über 1.5 | 64% |
| Über 2.5 | 35% |
| Über 3.5 | 21% |
Sp. Belgrano Nächste 6 Spiele
| 2015-07-14 | Ind. Rivadavia | - | Sp. Belgrano |
| 2015-07-19 | Sp. Belgrano | - | JU Gualeguaychu |
| 2015-07-26 | Patronato Parana | - | Sp. Belgrano |
| 2015-08-02 | Sp. Belgrano | - | CA All Boys |
| 2015-08-12 | Douglas Haig | - | Sp. Belgrano |
| 2015-08-16 | Sp. Belgrano | - | Gimnasia Jujuy |
Guarani AF Nächste 6 Spiele
| 2015-07-12 | Guarani AF | - | Union de Mar del Plata |
| 2015-07-18 | Los Andes | - | Guarani AF |
| 2015-07-23 | Argentinos Jun. | - | Guarani AF |
| 2015-07-26 | Guarani AF | - | Boca Unidos |
| 2015-08-04 | Gimnasia Mendoza | - | Guarani AF |
| 2015-08-12 | Guarani AF | - | Central Cordoba |
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Quoten | 2.10 | 3.00 | 4.00 |
| Doppelte Chance | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Quoten | 1.25 | 1.75 |
| Über/Unter 1.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 1.52 | 2.36 | |
| Über/Unter 2.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 2.70 | 1.44 | |
| Über/Unter 3.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 4.98 | 1.14 | |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 2.20 | 1.60 | |
