Primera Nacional - Argentinien
Donnerstag, 07.05.2015
01:00
01:00

Sp. Belgrano

Gimnasia Mendoza
3 - 0
(0 - 0, 3 - 0)
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | San Francisco |
| Auswärts: | Mendoza |
| Entfernung: | 655.3 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Oscar Boero |
| Kapazität: | 12 000 |
| Fotos: | Google maps (Karte) |
| Startzeit | |
| Stunde: | 01:00 (21:00 Ortszeit) |
Quoten
| 1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11 | 2.93 | 3.43 | 1.25 | 1.60 |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.52 | 2.38 | 2.58 | 1.44 | 5.19 | 1.14 |
Direkte Spiele
Keine Daten im System
Sp. Belgrano Letzten 12 Spiele
| 2015-05-02 | Boca Unidos | 1 - 0 | Sp. Belgrano |
| 2015-04-30 | Quilmes | 2 - 0 | Sp. Belgrano |
| 2015-04-26 | Sp. Belgrano | 1 - 1 | Los Andes |
| 2015-04-18 | Union de Mar del Plata | 4 - 0 | Sp. Belgrano |
| 2015-04-12 | Sp. Belgrano | 0 - 0 | Atletico Parana |
| 2015-04-05 | Sp. Belgrano | 1 - 1 | Sp. Estudiantes |
| 2015-03-29 | Gimnasia Jujuy | 1 - 0 | Sp. Belgrano |
| 2015-03-26 | Sp. Belgrano | 1 - 2 | Douglas Haig |
| 2015-03-20 | CA All Boys | 0 - 1 | Sp. Belgrano |
| 2015-03-14 | Sp. Belgrano | 1 - 3 | Patronato Parana |
| 2015-03-08 | JU Gualeguaychu | 2 - 0 | Sp. Belgrano |
| 2015-03-01 | Sp. Belgrano | 0 - 1 | Ind. Rivadavia |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | |
| 8% | 25% | 67% | 58% | 25% | 17% |
Gimnasia Mendoza Letzten 12 Spiele
| 2015-05-02 | Gimnasia Mendoza | 2 - 0 | Sp. Estudiantes |
| 2015-04-28 | Gimnasia Jujuy | 2 - 1 | Gimnasia Mendoza |
| 2015-04-21 | Gimnasia Mendoza | 2 - 0 | Douglas Haig |
| 2015-04-13 | CA All Boys | 2 - 0 | Gimnasia Mendoza |
| 2015-04-05 | Gimnasia Mendoza | 1 - 0 | Patronato Parana |
| 2015-03-29 | JU Gualeguaychu | 2 - 0 | Gimnasia Mendoza |
| 2015-03-24 | Gimnasia Mendoza | 1 - 3 | Ind. Rivadavia |
| 2015-03-22 | Guarani AF | 5 - 1 | Gimnasia Mendoza |
| 2015-03-14 | Gimnasia Mendoza | 2 - 1 | Chacarita Jun. |
| 2015-03-08 | Santamarina | 2 - 0 | Gimnasia Mendoza |
| 2015-02-28 | Gimnasia Mendoza | 2 - 2 | Instituto ACC |
| 2015-02-22 | Guillermo Brown | 0 - 1 | Gimnasia Mendoza |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 1 | 6 | 10 | 5 | 3 | |
| 42% | 8% | 50% | 83% | 42% | 25% |
Tabelle Primera Nacional
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santamarina | 13 | +9 | 25 |
| 2 | Patronato Parana | 13 | +13 | 24 |
| 3 | Atl. Tucuman | 13 | +8 | 24 |
| 3 | Los Andes | 14 | +8 | 24 |
| 5 | Ind. Rivadavia | 13 | +3 | 23 |
| 6 | Atletico Parana | 14 | +2 | 21 |
| 7 | Gimnasia Jujuy | 13 | +2 | 19 |
| 8 | Chacarita Jun. | 14 | +1 | 19 |
| 9 | Sp. Estudiantes | 14 | +1 | 19 |
| 10 | JU Gualeguaychu | 14 | 0 | 19 |
| 11 | Boca Unidos | 13 | -1 | 19 |
| 12 | Douglas Haig | 13 | 0 | 18 |
| 13 | Union de Mar del Plata | 13 | -5 | 16 |
| 14 | Gimnasia Mendoza | 13 | -7 | 16 |
| 15 | Villa Dalmine | 12 | -2 | 15 |
| 16 | Guarani AF | 14 | -3 | 15 |
| 17 | Ferro C. Oeste | 13 | -1 | 14 |
| 18 | CA All Boys | 12 | -1 | 13 |
| 19 | Instituto ACC | 14 | -4 | 13 |
| 20 | Guillermo Brown | 13 | -6 | 13 |
| 21 | Central Cordoba | 14 | -6 | 12 |
| 22 | Sp. Belgrano | 13 | -11 | 8 |
Chronologie der Ligaspiele
| Sp. Belgrano | |
| Gimnasia Mendoza | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Sp. Belgrano | Gimnasia Mendoza |
|---|---|---|---|
| 1 | Santamarina | 2 - 0 | |
| 2 | Patronato Parana | 1 - 3 | |
| 3 | Atl. Tucuman | ||
| 3 | Los Andes | 1 - 1 | |
| 5 | Ind. Rivadavia | 0 - 1 | |
| 6 | Atletico Parana | 0 - 0 | |
| 7 | Gimnasia Jujuy | 2 - 1 | |
| 8 | Chacarita Jun. | 0 - 0 | |
| 9 | Sp. Estudiantes | 1 - 1 | |
| 10 | JU Gualeguaychu | 2 - 0 | |
| 11 | Boca Unidos | ||
| 12 | Douglas Haig | 1 - 2 | |
| 13 | Union de Mar del Plata | ||
| 14 | Gimnasia Mendoza | - | |
| 15 | Villa Dalmine | ||
| 16 | Guarani AF | 5 - 1 | |
| 17 | Ferro C. Oeste | ||
| 18 | CA All Boys | 2 - 0 | |
| 19 | Instituto ACC | ||
| 20 | Guillermo Brown | 0 - 1 | |
| 21 | Central Cordoba | ||
| 22 | Sp. Belgrano | - |
Position in der Meisterschaft
| Sp. Belgrano | Gimnasia Mendoza | |
| Platz | 22 | 14 |
| Punkte | 8 | 16 |
| Heim | Auswärts | |
| Platz | 11 | 22 |
| Punkte | 4 | 3 |
Form in der Meisterschaft
| Sp. Belgrano | Gimnasia Mendoza | |
|
Siege Unentschieden Niederlagen |
1
5 7 |
5
1 7 |
| Heim | Auswärts | |
|
Siege Unentschieden Niederlagen |
0
4 3 |
1
0 5 |
Tore in der Meisterschaft
| Sp. Belgrano | Gimnasia Mendoza | |
|
Tore geschossen Gegentore |
5
16 |
13
20 |
| Heim | Auswärts | |
|
Tore geschossen Gegentore |
4
8 |
3
13 |
Gesamtstatistik für Primera Nacional
| Spiele (146) | |
| Heimsiege | 47% |
| Unentschieden | 34% |
| Auswärtssiege | 20% |
| Gespielte Spiele | 100% |
| Tore (326) | |
| Tore pro Spiel | 2.23 |
| Tore pro Heimspiel | 1.39 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 0.84 |
| Heimmannschaft erzielte in | 76% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 57% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 46% |
| Über 1.5 | 65% |
| Über 2.5 | 36% |
| Über 3.5 | 25% |
Sp. Belgrano Nächste 6 Spiele
| 2015-05-10 | Central Cordoba | - | Sp. Belgrano |
| 2015-05-16 | Sp. Belgrano | - | Ferro C. Oeste |
| 2015-05-25 | Sp. Belgrano | - | Ferro C. Oeste |
| 2015-05-30 | Villa Dalmine | - | Sp. Belgrano |
| 2015-06-07 | Sp. Belgrano | - | Atl. Tucuman |
| 2015-06-14 | Guillermo Brown | - | Sp. Belgrano |
Gimnasia Mendoza Nächste 6 Spiele
| 2015-05-10 | Gimnasia Mendoza | - | Union de Mar del Plata |
| 2015-05-15 | Los Andes | - | Gimnasia Mendoza |
| 2015-05-23 | Los Andes | - | Gimnasia Mendoza |
| 2015-05-31 | Gimnasia Mendoza | - | Boca Unidos |
| 2015-06-06 | Gimnasia Mendoza | - | Atletico Parana |
| 2015-06-13 | Central Cordoba | - | Gimnasia Mendoza |
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Quoten | 2.11 | 2.93 | 3.43 |
| Doppelte Chance | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Quoten | 1.25 | 1.60 |
| Über/Unter 1.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 1.52 | 2.38 | |
| Über/Unter 2.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 2.58 | 1.44 | |
| Über/Unter 3.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 5.19 | 1.14 | |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 2.19 | 1.58 | |
