Primera Nacional - Argentinien
Samstag, 19.09.2015
01:00
01:00

Sp. Belgrano

Boca Unidos
1 - 2
(0 - 2, 1 - 0)
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | San Francisco |
| Auswärts: | Corrientes |
| Entfernung: | 539.9 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Oscar Boero |
| Kapazität: | 12 000 |
| Fotos: | Google maps (Karte) |
| Startzeit | |
| Stunde: | 01:00 (21:00 Ortszeit) |
Quoten
| 1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.82 | 3.08 | 4.42 | 1.16 | 1.85 |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.52 | 2.37 | 2.57 | 1.44 | 5.13 | 1.14 |
Letzten Direkte 3 Spiele
| 2015-05-02 | Boca Unidos | 1 - 0 | Sp. Belgrano |
| 2014-05-25 | Sp. Belgrano | 1 - 0 | Boca Unidos |
| 2013-11-23 | Boca Unidos | 1 - 2 | Sp. Belgrano |
Sp. Belgrano Letzten 12 Spiele
| 2015-09-11 | Los Andes | 2 - 1 | Sp. Belgrano |
| 2015-09-06 | Sp. Belgrano | 1 - 0 | Union de Mar del Plata |
| 2015-08-29 | Atletico Parana | 2 - 1 | Sp. Belgrano |
| 2015-08-24 | Sp. Estudiantes | 1 - 1 | Sp. Belgrano |
| 2015-08-19 | Douglas Haig | 1 - 0 | Sp. Belgrano |
| 2015-08-16 | Sp. Belgrano | 2 - 1 | Gimnasia Jujuy |
| 2015-08-02 | Sp. Belgrano | 1 - 2 | CA All Boys |
| 2015-07-26 | Patronato Parana | 3 - 0 | Sp. Belgrano |
| 2015-07-19 | Sp. Belgrano | 1 - 0 | JU Gualeguaychu |
| 2015-07-14 | Ind. Rivadavia | 1 - 1 | Sp. Belgrano |
| 2015-07-09 | Sp. Belgrano | 1 - 0 | Guarani AF |
| 2015-07-04 | Chacarita Jun. | 0 - 0 | Sp. Belgrano |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 0 | |
| 33% | 25% | 42% | 58% | 42% | 0% |
Boca Unidos Letzten 12 Spiele
| 2015-09-13 | Boca Unidos | 1 - 0 | Sp. Estudiantes |
| 2015-09-06 | Gimnasia Jujuy | 2 - 0 | Boca Unidos |
| 2015-08-30 | Boca Unidos | 0 - 0 | Douglas Haig |
| 2015-08-22 | CA All Boys | 2 - 0 | Boca Unidos |
| 2015-08-16 | Boca Unidos | 0 - 0 | Patronato Parana |
| 2015-08-11 | JU Gualeguaychu | 2 - 0 | Boca Unidos |
| 2015-08-02 | Boca Unidos | 0 - 0 | Ind. Rivadavia |
| 2015-07-26 | Guarani AF | 2 - 0 | Boca Unidos |
| 2015-07-17 | Boca Unidos | 4 - 1 | Chacarita Jun. |
| 2015-07-13 | Santamarina | 2 - 0 | Boca Unidos |
| 2015-07-08 | Boca Unidos | 0 - 1 | Instituto ACC |
| 2015-07-04 | Guillermo Brown | 2 - 0 | Boca Unidos |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
| 17% | 25% | 58% | 58% | 8% | 8% |
Tabelle Primera Nacional
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Tucuman | 33 | +25 | 64 |
| 2 | Patronato Parana | 33 | +27 | 63 |
| 3 | Santamarina | 33 | +16 | 55 |
| 4 | Ferro C. Oeste | 33 | +4 | 52 |
| 5 | Los Andes | 34 | +5 | 50 |
| 6 | Villa Dalmine | 33 | 0 | 49 |
| 7 | Douglas Haig | 33 | +5 | 48 |
| 8 | Instituto ACC | 33 | +6 | 46 |
| 9 | Atletico Parana | 34 | +4 | 46 |
| 10 | Ind. Rivadavia | 33 | -1 | 45 |
| 11 | JU Gualeguaychu | 33 | -2 | 44 |
| 12 | CA All Boys | 33 | +2 | 42 |
| 13 | Gimnasia Jujuy | 33 | -8 | 41 |
| 14 | Sp. Estudiantes | 33 | +1 | 40 |
| 15 | Chacarita Jun. | 34 | -10 | 40 |
| 16 | Boca Unidos | 33 | -10 | 38 |
| 17 | Guarani AF | 33 | -9 | 37 |
| 18 | Gimnasia Mendoza | 33 | -14 | 37 |
| 19 | Guillermo Brown | 33 | -8 | 36 |
| 20 | Sp. Belgrano | 33 | -8 | 35 |
| 21 | Union de Mar del Plata | 34 | -13 | 35 |
| 22 | Central Cordoba | 33 | -12 | 33 |
Chronologie der Ligaspiele
| Sp. Belgrano | |
| Boca Unidos | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Sp. Belgrano | Boca Unidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Tucuman | 1 - 1 | 3 - 1 |
| 2 | Patronato Parana | 1 - 3 | 4 - 1 |
| 3 | Santamarina | 2 - 0 | |
| 4 | Ferro C. Oeste | 3 - 1 | 2 - 1 |
| 5 | Los Andes | 1 - 1 | |
| 6 | Villa Dalmine | ||
| 7 | Douglas Haig | 1 - 2 | 1 - 2 |
| 8 | Instituto ACC | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 9 | Atletico Parana | 0 - 0 | |
| 10 | Ind. Rivadavia | 0 - 1 | 0 - 0 |
| 11 | JU Gualeguaychu | 1 - 0 | 2 - 0 |
| 12 | CA All Boys | 1 - 2 | 2 - 0 |
| 13 | Gimnasia Jujuy | 2 - 1 | 2 - 0 |
| 14 | Sp. Estudiantes | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 15 | Chacarita Jun. | 0 - 0 | 2 - 1 |
| 16 | Boca Unidos | - | |
| 17 | Guarani AF | 1 - 0 | 2 - 0 |
| 18 | Gimnasia Mendoza | 3 - 0 | 3 - 1 |
| 19 | Guillermo Brown | 2 - 0 | |
| 20 | Sp. Belgrano | - | |
| 21 | Union de Mar del Plata | 1 - 0 | 0 - 2 |
| 22 | Central Cordoba |
Position in der Meisterschaft
| Sp. Belgrano | Boca Unidos | |
| Platz | 20 | 16 |
| Punkte | 35 | 38 |
| Heim | Auswärts | |
| Platz | 9 | 11 |
| Punkte | 24 | 8 |
Form in der Meisterschaft
| Sp. Belgrano | Boca Unidos | |
|
Siege Unentschieden Niederlagen |
8
11 14 |
10
8 15 |
| Heim | Auswärts | |
|
Siege Unentschieden Niederlagen |
6
6 4 |
2
2 12 |
Tore in der Meisterschaft
| Sp. Belgrano | Boca Unidos | |
|
Tore geschossen Gegentore |
25
33 |
26
36 |
| Heim | Auswärts | |
|
Tore geschossen Gegentore |
17
13 |
9
28 |
Gesamtstatistik für Primera Nacional
| Spiele (365) | |
| Heimsiege | 47% |
| Unentschieden | 33% |
| Auswärtssiege | 20% |
| Gespielte Spiele | 100% |
| Tore (764) | |
| Tore pro Spiel | 2.09 |
| Tore pro Heimspiel | 1.29 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 0.81 |
| Heimmannschaft erzielte in | 74% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 55% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 43% |
| Über 1.5 | 63% |
| Über 2.5 | 35% |
| Über 3.5 | 19% |
Sp. Belgrano Nächste 6 Spiele
| 2015-09-23 | Gimnasia Mendoza | - | Sp. Belgrano |
| 2015-09-27 | Sp. Belgrano | - | Central Cordoba |
| 2015-10-04 | Ferro C. Oeste | - | Sp. Belgrano |
| 2015-10-11 | Sp. Belgrano | - | Villa Dalmine |
| 2015-10-19 | Atl. Tucuman | - | Sp. Belgrano |
| 2015-11-01 | Sp. Belgrano | - | Guillermo Brown |
Boca Unidos Nächste 6 Spiele
| 2015-09-23 | Boca Unidos | - | Union de Mar del Plata |
| 2015-09-27 | Los Andes | - | Boca Unidos |
| 2015-10-04 | Atletico Parana | - | Boca Unidos |
| 2015-10-12 | Boca Unidos | - | Gimnasia Mendoza |
| 2015-10-19 | Central Cordoba | - | Boca Unidos |
| 2015-11-01 | Boca Unidos | - | Ferro C. Oeste |
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Quoten | 1.82 | 3.08 | 4.42 |
| Doppelte Chance | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Quoten | 1.16 | 1.85 |
| Über/Unter 1.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 1.52 | 2.37 | |
| Über/Unter 2.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 2.57 | 1.44 | |
| Über/Unter 3.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 5.13 | 1.14 | |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 2.32 | 1.55 | |
