Linafoot - Kongo DR
Montag, 05.05.2025
14:00
14:00

Simba Kolwezi

Motema Pembe
2 - 1
(0 - 1, 2 - 0)
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Kolwezi |
Auswärts: | Kinshasa |
Entfernung: | 1 329.1 km |
Startzeit | |
Stunde: | 14:00 (15:00 Ortszeit) |
Letzten Direkte 4 Spiele
2021-09-22 | Simba Kolwezi | 0 - 2 | Motema Pembe |
2021-05-16 | Simba Kolwezi | 1 - 0 | Motema Pembe |
2020-12-27 | Motema Pembe | 3 - 1 | Simba Kolwezi |
2019-12-18 | Simba Kolwezi | 0 - 2 | Motema Pembe |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
25% | 0% | 75% | 75% | 25% | 25% |
Simba Kolwezi Letzten 12 Spiele
2025-04-30 | Simba Kolwezi | 0 - 1 | Don Bosco |
2025-04-27 | Simba Kolwezi | 0 - 0 | AC Rangers |
2025-04-03 | Panda Likasi | 1 - 2 | Simba Kolwezi |
2025-03-30 | Simba Kolwezi | 1 - 0 | TP Mazembe |
2025-03-27 | Simba Kolwezi | 1 - 1 | Groupe Bazano |
2025-03-23 | Malole | 1 - 0 | Simba Kolwezi |
2025-03-13 | Sanga Balende | 1 - 0 | Simba Kolwezi |
2025-03-10 | Simba Kolwezi | 1 - 0 | Tanganyika |
2025-03-07 | Simba Kolwezi | 1 - 0 | Don Bosco |
2025-03-04 | Saint-Eloi Lupopo | 1 - 1 | Simba Kolwezi |
2025-02-24 | Simba Kolwezi | 1 - 0 | Tshinkunku |
2025-02-19 | Lubumbashi Sport | 0 - 2 | Simba Kolwezi |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
50% | 25% | 25% | 33% | 8% | 0% |
Motema Pembe Letzten 12 Spiele
2025-04-27 | Motema Pembe | 0 - 1 | TP Mazembe |
2025-04-24 | AC Rangers | 2 - 3 | Motema Pembe |
2025-04-13 | Maniema Union | 1 - 2 | Motema Pembe |
2025-04-06 | Motema Pembe | 2 - 0 | New Jack |
2025-03-29 | Motema Pembe | 2 - 0 | Renaissance |
2025-03-26 | Vita Club | 1 - 1 | Motema Pembe |
2025-03-22 | Motema Pembe | 0 - 0 | Aigles du Congo |
2025-03-06 | Anges Verts | 3 - 1 | Motema Pembe |
2025-02-28 | AC Rangers | 4 - 1 | Motema Pembe |
2025-02-20 | Motema Pembe | 4 - 1 | Kuya Sport |
2025-02-16 | Celeste Mbandaka | 2 - 1 | Motema Pembe |
2024-12-28 | Etoile de Kivu | 1 - 0 | Motema Pembe |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 2 | 5 | 9 | 6 | 4 | |
42% | 17% | 42% | 75% | 50% | 33% |
Tabelle Linafoot
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Aigles du Congo | 4 | +9 | 12 |
2 | Maniema Union | 4 | +3 | 9 |
3 | TP Mazembe | 4 | +1 | 9 |
4 | Saint-Eloi Lupopo | 3 | +4 | 6 |
5 | Don Bosco | 4 | +1 | 6 |
6 | AC Rangers | 4 | -1 | 4 |
7 | Motema Pembe | 2 | 0 | 3 |
8 | Vita Club | 2 | -2 | 3 |
9 | Tanganyika | 4 | -3 | 3 |
10 | Simba Kolwezi | 2 | -1 | 1 |
11 | Sanga Balende | 2 | -2 | 0 |
12 | Anges Verts | 3 | -9 | 0 |
Chronologie der Ligaspiele
Simba Kolwezi | |
Motema Pembe | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Simba Kolwezi | Motema Pembe |
---|---|---|---|
1 | Aigles du Congo | ||
2 | Maniema Union | ||
3 | TP Mazembe | ||
4 | Saint-Eloi Lupopo | ||
5 | Don Bosco | 0 - 1 | |
6 | AC Rangers | 0 - 0 | 2 - 3 |
7 | Motema Pembe | - | |
8 | Vita Club | ||
9 | Tanganyika | ||
10 | Simba Kolwezi | - | |
11 | Sanga Balende | ||
12 | Anges Verts |
Teamstatistiken
Simba Kolwezi | Motema Pembe | |
Siege | 0 | 1 |
Unentschieden | 1 | 0 |
Niederlagen | 1 | 1 |
Tore für | 0 | 3 |
Tore gegen | 1 | 3 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.00 | 1.50 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.50 | 1.50 |
Spiele Erzielte Tore | 0% | 50% |
Spiele Gegentore | 50% | 100% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 0% | 50% |
Über 1.5 | 0% | 50% |
Über 2.5 | 0% | 50% |
Über 3.5 | 0% | 50% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 0 | 1 |
Unentschieden | 1 | 0 |
Niederlagen | 1 | 0 |
Tore für | 0 | 3 |
Tore gegen | 1 | 2 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.00 | 3.00 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.50 | 2.00 |
Spiele Erzielte Tore | 0% | 100% |
Spiele Gegentore | 50% | 100% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 0% | 100% |
Über 1.5 | 0% | 100% |
Über 2.5 | 0% | 100% |
Über 3.5 | 0% | 100% |
Gesamtstatistik für Linafoot
Spiele (19) | |
Heimsiege | 42% |
Unentschieden | 5% |
Auswärtssiege | 53% |
Gespielte Spiele | 29% |
Tore (43) | |
Tore pro Spiel | 2.26 |
Tore pro Heimspiel | 1.16 |
Tore pro Auswärtsspiel | 1.11 |
Heimmannschaft erzielte in | 58% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 68% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 32% |
Über 1.5 | 53% |
Über 2.5 | 42% |
Über 3.5 | 26% |
Simba Kolwezi Nächste 6 Spiele
2025-05-10 | Simba Kolwezi | - | Aigles du Congo |
2025-05-14 | Simba Kolwezi | - | Tanganyika |
2025-05-08 | Vita Club | - | Simba Kolwezi |
2025-05-10 | Simba Kolwezi | - | Aigles du Congo |
2025-05-11 | Anges Verts | - | Simba Kolwezi |
2025-05-19 | Simba Kolwezi | - | Maniema Union |
Motema Pembe Nächste 6 Spiele
2025-05-08 | Tanganyika | - | Motema Pembe |
2025-05-09 | Motema Pembe | - | Maniema Union |
2025-05-11 | Don Bosco | - | Motema Pembe |
2025-05-13 | Motema Pembe | - | Saint-Eloi Lupopo |
2025-05-09 | Motema Pembe | - | Maniema Union |
2025-05-23 | Motema Pembe | - | Aigles du Congo |