NPFL - Nigeria
Mittwoch, 07.05.2025
16:00
16:00

Shooting Stars

Sunshine Stars
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Ibadan |
Auswärts: | Akure |
Entfernung: | 141.9 km |
Startzeit | |
Stunde: | 16:00 (16:00 Ortszeit) |
Letzten Direkte 5 Spiele
2024-12-07 | Sunshine Stars | 0 - 1 | Shooting Stars |
2024-04-28 | Shooting Stars | 2 - 0 | Sunshine Stars |
2023-12-06 | Sunshine Stars | 1 - 0 | Shooting Stars |
2022-05-01 | Sunshine Stars | 0 - 0 | Shooting Stars |
2022-01-16 | Shooting Stars | 2 - 2 | Sunshine Stars |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
40% | 40% | 20% | 40% | 20% | 20% |
Shooting Stars Letzten 12 Spiele
2025-04-27 | Abia Warriors | 3 - 1 | Shooting Stars |
2025-04-20 | Shooting Stars | 0 - 1 | Remo Stars |
2025-04-11 | Bayelsa United | 3 - 0 | Shooting Stars |
2025-04-06 | Shooting Stars | 0 - 0 | Ikorodu City |
2025-04-02 | Warri Wolves | 3 - 0 | Shooting Stars |
2025-03-27 | El-Kanemi | 2 - 2 | Shooting Stars |
2025-03-23 | Shooting Stars | 3 - 1 | Niger Tornadoes |
2025-03-16 | Akwa United | 2 - 0 | Shooting Stars |
2025-03-07 | Katsina United | 1 - 0 | Shooting Stars |
2025-03-03 | Shooting Stars | 0 - 0 | Rivers United |
2025-02-26 | Enyimba | 1 - 1 | Shooting Stars |
2025-02-19 | Shooting Stars | 2 - 2 | Lobi Stars |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | |
8% | 42% | 50% | 67% | 50% | 33% |
Sunshine Stars Letzten 12 Spiele
2025-04-27 | Sunshine Stars | 2 - 0 | Katsina United |
2025-04-20 | Rivers United | 1 - 0 | Sunshine Stars |
2025-04-13 | Sunshine Stars | 2 - 1 | Enyimba |
2025-04-06 | Lobi Stars | 1 - 1 | Sunshine Stars |
2025-04-02 | Sunshine Stars | 0 - 1 | Plateau United |
2025-03-26 | Sunshine Stars | 0 - 0 | Heartland |
2025-03-22 | Bendel Insurance | 1 - 0 | Sunshine Stars |
2025-03-17 | Sunshine Stars | 2 - 2 | Plateau United |
2025-03-09 | Nasarawa United | 1 - 1 | Sunshine Stars |
2025-03-01 | Sunshine Stars | 4 - 2 | Kwara United |
2025-02-26 | Enugu Rangers | 3 - 0 | Sunshine Stars |
2025-02-19 | Sunshine Stars | 1 - 1 | Kano Pillars |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | |
25% | 42% | 33% | 67% | 33% | 17% |
Tabelle NPFL
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Remo Stars | 35 | +20 | 68 |
2 | Rivers United | 35 | +6 | 58 |
3 | Abia Warriors | 35 | +3 | 56 |
4 | Ikorodu City | 35 | +16 | 53 |
5 | Enyimba | 35 | +3 | 52 |
6 | Bendel Insurance | 35 | +5 | 50 |
7 | Kano Pillars | 35 | -1 | 50 |
8 | Enugu Rangers | 35 | +9 | 49 |
9 | Bayelsa United | 35 | +3 | 49 |
10 | Plateau United | 35 | +5 | 48 |
11 | Shooting Stars | 35 | -2 | 48 |
12 | Kwara United | 35 | +3 | 47 |
13 | Nasarawa United | 35 | -2 | 46 |
14 | Katsina United | 35 | -4 | 44 |
15 | Niger Tornadoes | 35 | -8 | 44 |
16 | El-Kanemi | 35 | -9 | 43 |
17 | Heartland | 35 | -3 | 42 |
18 | Akwa United | 35 | -4 | 41 |
19 | Sunshine Stars | 35 | -14 | 41 |
20 | Lobi Stars | 35 | -26 | 25 |
Chronologie der Ligaspiele
Shooting Stars | |
Sunshine Stars | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Shooting Stars | Sunshine Stars |
---|---|---|---|
1 | Remo Stars | 0 - 1 | 1 - 0 |
2 | Rivers United | 0 - 0 | 1 - 0 |
3 | Abia Warriors | 2 - 0 | 3 - 0 |
4 | Ikorodu City | 0 - 0 | 2 - 1 |
5 | Enyimba | 0 - 0 | 0 - 0 |
6 | Bendel Insurance | 1 - 0 | 1 - 0 |
7 | Kano Pillars | 2 - 0 | 2 - 0 |
8 | Enugu Rangers | 3 - 0 | |
9 | Bayelsa United | 1 - 0 | 4 - 1 |
10 | Plateau United | 1 - 1 | 3 - 0 |
11 | Shooting Stars | - | |
12 | Kwara United | 1 - 0 | 3 - 0 |
13 | Nasarawa United | 2 - 0 | 1 - 1 |
14 | Katsina United | 1 - 0 | 1 - 0 |
15 | Niger Tornadoes | 3 - 1 | 4 - 1 |
16 | El-Kanemi | 3 - 0 | |
17 | Heartland | 1 - 0 | 1 - 0 |
18 | Akwa United | 2 - 1 | 1 - 2 |
19 | Sunshine Stars | - | |
20 | Lobi Stars | 2 - 2 | 1 - 1 |
Teamstatistiken
Shooting Stars | Sunshine Stars | |
Siege | 13 | 11 |
Unentschieden | 9 | 8 |
Niederlagen | 13 | 16 |
Tore für | 32 | 33 |
Tore gegen | 34 | 47 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.91 | 0.94 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.97 | 1.34 |
Spiele Erzielte Tore | 63% | 60% |
Spiele Gegentore | 60% | 71% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 31% | 40% |
Über 1.5 | 60% | 60% |
Über 2.5 | 26% | 43% |
Über 3.5 | 11% | 14% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 11 | 1 |
Unentschieden | 5 | 3 |
Niederlagen | 1 | 13 |
Tore für | 22 | 7 |
Tore gegen | 6 | 32 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.29 | 0.41 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.35 | 1.88 |
Spiele Erzielte Tore | 76% | 35% |
Spiele Gegentore | 29% | 94% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 24% | 35% |
Über 1.5 | 47% | 65% |
Über 2.5 | 24% | 47% |
Über 3.5 | 12% | 12% |
Gesamtstatistik für NPFL
Spiele (350) | |
Heimsiege | 62% |
Unentschieden | 27% |
Auswärtssiege | 11% |
Gespielte Spiele | 92% |
Tore (699) | |
Tore pro Spiel | 2.00 |
Tore pro Heimspiel | 1.41 |
Tore pro Auswärtsspiel | 0.59 |
Heimmannschaft erzielte in | 82% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 45% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 38% |
Über 1.5 | 59% |
Über 2.5 | 32% |
Über 3.5 | 11% |
Shooting Stars Nächste 3 Spiele
2025-05-11 | Kano Pillars | - | Shooting Stars |
2025-05-07 | Shooting Stars | - | Sunshine Stars |
2025-05-25 | Shooting Stars | - | Enugu Rangers |
Sunshine Stars Nächste 3 Spiele
2025-05-11 | Sunshine Stars | - | Niger Tornadoes |
2025-05-07 | Shooting Stars | - | Sunshine Stars |
2025-05-25 | El-Kanemi | - | Sunshine Stars |