Premier League - Kuwait
Mittwoch, 17.12.2025
15:40
15:40

Qadsia Kuwait

Al Arabi Kuwait
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Kuwait City |
| Auswärts: | Kuwait City |
| Startzeit | |
| Stunde: | 15:40 (18:40 Ortszeit) |
Letzten Direkte 12 Spiele
| 2025-05-02 | Al Arabi Kuwait | 1 - 0 | Qadsia Kuwait |
| 2025-04-28 | Qadsia Kuwait | 0 - 1 | Al Arabi Kuwait |
| 2025-01-24 | Qadsia Kuwait | 1 - 0 | Al Arabi Kuwait |
| 2025-01-19 | Qadsia Kuwait | 2 - 4 | Al Arabi Kuwait |
| 2024-08-21 | Al Arabi Kuwait | 2 - 1 | Qadsia Kuwait |
| 2024-05-16 | Qadsia Kuwait | 1 - 1 | Al Arabi Kuwait |
| 2024-04-07 | Al Arabi Kuwait | 1 - 1 | Qadsia Kuwait |
| 2024-02-08 | Al Arabi Kuwait | 1 - 2 | Qadsia Kuwait |
| 2024-01-02 | Al Arabi Kuwait | 2 - 2 | Qadsia Kuwait |
| 2023-10-07 | Qadsia Kuwait | 1 - 1 | Al Arabi Kuwait |
| 2023-04-29 | Al Arabi Kuwait | 0 - 0 | Qadsia Kuwait |
| 2023-04-02 | Qadsia Kuwait | 0 - 2 | Al Arabi Kuwait |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | |
| 17% | 42% | 42% | 67% | 33% | 17% |
Qadsia Kuwait Letzten 12 Spiele
| 2025-11-08 | Al Jahra | 0 - 2 | Qadsia Kuwait |
| 2025-11-04 | Sitra | 0 - 0 | Qadsia Kuwait |
| 2025-10-31 | Qadsia Kuwait | 3 - 0 | Al Tadhamon |
| 2025-10-27 | Al Salmiya | 0 - 0 | Qadsia Kuwait |
| 2025-10-18 | Qadsia Kuwait | 0 - 1 | Kazma Kuwait |
| 2025-09-26 | Kuwait SC | 2 - 1 | Qadsia Kuwait |
| 2025-09-22 | Qadsia Kuwait | 5 - 1 | Al-Fahaheel |
| 2025-09-18 | Al Shabab | 1 - 1 | Qadsia Kuwait |
| 2025-09-13 | Qadsia Kuwait | 4 - 0 | Al Nasr Kuwait |
| 2025-05-29 | Kuwait SC | 1 - 0 | Qadsia Kuwait |
| 2025-05-25 | Al-Fahaheel | 0 - 3 | Qadsia Kuwait |
| 2025-05-21 | Qadsia Kuwait | 3 - 2 | Burgan SC |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | |
| 50% | 25% | 25% | 67% | 50% | 25% |
Al Arabi Kuwait Letzten 12 Spiele
| 2025-11-09 | Al Nasr Kuwait | 2 - 1 | Al Arabi Kuwait |
| 2025-11-04 | Al Arabi Kuwait | 4 - 0 | Al Jahra |
| 2025-10-28 | Al Arabi Kuwait | 2 - 1 | Regar-TadAZ |
| 2025-10-19 | Al Arabi Kuwait | 3 - 1 | Al Salmiya |
| 2025-09-27 | Kazma Kuwait | 0 - 0 | Al Arabi Kuwait |
| 2025-09-21 | Al Arabi Kuwait | 1 - 1 | Kuwait SC |
| 2025-09-17 | Al-Fahaheel | 0 - 3 | Al Arabi Kuwait |
| 2025-09-12 | Al Arabi Kuwait | 2 - 0 | Al Shabab |
| 2025-05-30 | Al Arabi Kuwait | 1 - 0 | Al Salmiya |
| 2025-05-26 | Al Arabi Kuwait | 2 - 1 | Al Jahra |
| 2025-05-23 | Al Arabi Kuwait | 1 - 1 | Al Sulaibikhat |
| 2025-05-19 | Kuwait SC | 0 - 0 | Al Arabi Kuwait |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 4 | 1 | 9 | 6 | 2 | |
| 58% | 33% | 8% | 75% | 50% | 17% |
Tabelle Premier League
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuwait SC | 7 | +12 | 19 |
| 2 | Qadsia Kuwait | 8 | +11 | 14 |
| 3 | Al Arabi Kuwait | 7 | +10 | 14 |
| 4 | Kazma Kuwait | 8 | +1 | 11 |
| 5 | Al Salmiya | 8 | +1 | 11 |
| 6 | Al Shabab | 8 | -4 | 10 |
| 7 | Al-Fahaheel | 7 | -4 | 10 |
| 8 | Al Jahra | 8 | -11 | 7 |
| 9 | Al Tadhamon | 7 | -6 | 5 |
| 10 | Al Nasr Kuwait | 8 | -10 | 3 |
Chronologie der Ligaspiele
| Qadsia Kuwait | |
| Al Arabi Kuwait | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Qadsia Kuwait | Al Arabi Kuwait |
|---|---|---|---|
| 1 | Kuwait SC | ||
| 2 | Qadsia Kuwait | - | |
| 3 | Al Arabi Kuwait | - | |
| 4 | Kazma Kuwait | 0 - 1 | 0 - 0 |
| 5 | Al Salmiya | ||
| 6 | Al Shabab | ||
| 7 | Al-Fahaheel | 5 - 1 | 0 - 3 |
| 8 | Al Jahra | ||
| 9 | Al Tadhamon | 3 - 0 | |
| 10 | Al Nasr Kuwait | 4 - 0 | 2 - 1 |
Teamstatistiken
| Qadsia Kuwait | Al Arabi Kuwait | |
| Siege | 4 | 4 |
| Unentschieden | 2 | 2 |
| Niederlagen | 2 | 1 |
| Tore für | 16 | 14 |
| Tore gegen | 5 | 4 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 2.00 | 2.00 |
| Durchschnittlich Gegentore | 0.62 | 0.57 |
| Spiele Erzielte Tore | 75% | 86% |
| Spiele Gegentore | 50% | 43% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 38% | 43% |
| Über 1.5 | 75% | 86% |
| Über 2.5 | 50% | 57% |
| Über 3.5 | 25% | 29% |
| Heim | Auswärts | |
| Siege | 3 | 1 |
| Unentschieden | 0 | 1 |
| Niederlagen | 1 | 1 |
| Tore für | 12 | 4 |
| Tore gegen | 2 | 2 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 3.00 | 1.33 |
| Durchschnittlich Gegentore | 0.50 | 0.67 |
| Spiele Erzielte Tore | 75% | 67% |
| Spiele Gegentore | 50% | 33% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 25% | 33% |
| Über 1.5 | 75% | 67% |
| Über 2.5 | 75% | 67% |
| Über 3.5 | 50% | 0% |
Gesamtstatistik für Premier League
| Spiele (38) | |
| Heimsiege | 37% |
| Unentschieden | 26% |
| Auswärtssiege | 37% |
| Gespielte Spiele | 42% |
| Tore (87) | |
| Tore pro Spiel | 2.29 |
| Tore pro Heimspiel | 1.24 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 1.05 |
| Heimmannschaft erzielte in | 63% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 68% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 42% |
| Über 1.5 | 66% |
| Über 2.5 | 42% |
| Über 3.5 | 24% |
Qadsia Kuwait Nächste Spiele
Keine Daten im System
Al Arabi Kuwait Nächste Spiele
Keine Daten im System
