Elite One - Kamerun
Mittwoch, 14.05.2025
16:00
16:00

PWD Bamenda

Canon Yaounde
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Bamenda |
Auswärts: | Yaounde |
Entfernung: | 277.3 km |
Startzeit | |
Stunde: | 16:00 (16:00 Ortszeit) |
Letzten Direkte 7 Spiele
2025-01-20 | Canon Yaounde | 1 - 1 | PWD Bamenda |
2023-12-10 | PWD Bamenda | 0 - 1 | Canon Yaounde |
2023-10-09 | Canon Yaounde | 2 - 0 | PWD Bamenda |
2023-04-16 | PWD Bamenda | 1 - 1 | Canon Yaounde |
2022-12-24 | Canon Yaounde | 0 - 0 | PWD Bamenda |
2020-02-05 | PWD Bamenda | 0 - 2 | Canon Yaounde |
2019-10-31 | Canon Yaounde | 1 - 2 | PWD Bamenda |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
14% | 43% | 43% | 71% | 14% | 0% |
PWD Bamenda Letzten 12 Spiele
2025-05-04 | Union Douala | 0 - 0 | PWD Bamenda |
2025-04-20 | Victoria United | 2 - 0 | PWD Bamenda |
2025-04-13 | PWD Bamenda | 0 - 0 | Yong Sports Ac. |
2025-04-06 | Gazelle FA | 1 - 1 | PWD Bamenda |
2025-03-30 | PWD Bamenda | 2 - 1 | Dynamo Douala |
2025-03-15 | PWD Bamenda | 3 - 0 | Fauve Azur |
2025-03-09 | Coton Sport | 0 - 2 | PWD Bamenda |
2025-03-02 | PWD Bamenda | 0 - 0 | Colombe |
2025-02-23 | PWD Bamenda | 1 - 2 | Fortuna Mfou |
2025-02-16 | Stade Renard | 2 - 0 | PWD Bamenda |
2025-02-02 | PWD Bamenda | 1 - 1 | Aigle Royal Moungo |
2025-01-27 | Les Astres | 1 - 1 | PWD Bamenda |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | |
25% | 50% | 25% | 75% | 25% | 0% |
Canon Yaounde Letzten 12 Spiele
2025-05-07 | Gazelle FA | 0 - 0 | Canon Yaounde |
2025-05-04 | Coton Sport | 2 - 1 | Canon Yaounde |
2025-04-27 | Canon Yaounde | 1 - 1 | Panthere du Nde |
2025-04-20 | Dynamo Douala | 2 - 0 | Canon Yaounde |
2025-04-13 | Canon Yaounde | 1 - 0 | Fauve Azur |
2025-04-06 | Canon Yaounde | 1 - 1 | Stade Renard |
2025-03-30 | Victoria United | 2 - 0 | Canon Yaounde |
2025-03-26 | Canon Yaounde | 2 - 0 | Bamboutos |
2025-03-09 | Canon Yaounde | 1 - 0 | Union Douala |
2025-03-05 | Canon Yaounde | 2 - 0 | Yong Sports Ac. |
2025-03-02 | Les Astres | 2 - 0 | Canon Yaounde |
2025-02-23 | Aigle Royal Moungo | 2 - 0 | Canon Yaounde |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | |
33% | 25% | 42% | 75% | 8% | 0% |
Tabelle Elite One
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Colombe | 22 | +21 | 53 |
2 | Gazelle FA | 22 | +21 | 42 |
3 | Coton Sport | 22 | +10 | 40 |
4 | Panthere du Nde | 21 | +10 | 38 |
5 | Victoria United | 23 | -1 | 34 |
6 | Canon Yaounde | 23 | 0 | 32 |
7 | Stade Renard | 21 | +3 | 29 |
8 | Les Astres | 23 | -4 | 29 |
9 | Fauve Azur | 21 | -1 | 28 |
10 | Aigle Royal Moungo | 22 | -3 | 26 |
11 | PWD Bamenda | 20 | -3 | 24 |
12 | Fortuna Mfou | 22 | -4 | 24 |
13 | Dynamo Douala | 22 | -7 | 24 |
14 | Union Douala | 22 | -14 | 18 |
15 | Bamboutos | 19 | -11 | 17 |
16 | Yong Sports Ac. | 21 | -17 | 16 |
Chronologie der Ligaspiele
PWD Bamenda | |
Canon Yaounde | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | PWD Bamenda | Canon Yaounde |
---|---|---|---|
1 | Colombe | 0 - 0 | 0 - 1 |
2 | Gazelle FA | 0 - 4 | 0 - 0 |
3 | Coton Sport | 2 - 1 | |
4 | Panthere du Nde | 0 - 1 | |
5 | Victoria United | 1 - 3 | 2 - 0 |
6 | Canon Yaounde | - | |
7 | Stade Renard | 1 - 1 | |
8 | Les Astres | 2 - 0 | |
9 | Fauve Azur | 3 - 0 | 1 - 3 |
10 | Aigle Royal Moungo | 1 - 1 | 2 - 0 |
11 | PWD Bamenda | - | |
12 | Fortuna Mfou | 1 - 2 | 2 - 2 |
13 | Dynamo Douala | 2 - 1 | 2 - 0 |
14 | Union Douala | 0 - 0 | |
15 | Bamboutos | 0 - 2 | |
16 | Yong Sports Ac. | 0 - 0 |
Teamstatistiken
PWD Bamenda | Canon Yaounde | |
Siege | 5 | 8 |
Unentschieden | 9 | 8 |
Niederlagen | 6 | 7 |
Tore für | 17 | 22 |
Tore gegen | 20 | 22 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.85 | 0.96 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.00 | 0.96 |
Spiele Erzielte Tore | 55% | 70% |
Spiele Gegentore | 60% | 65% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 40% | 39% |
Über 1.5 | 65% | 74% |
Über 2.5 | 30% | 13% |
Über 3.5 | 15% | 9% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 2 | 4 |
Unentschieden | 4 | 3 |
Niederlagen | 3 | 5 |
Tore für | 8 | 11 |
Tore gegen | 11 | 14 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.89 | 0.92 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.22 | 1.17 |
Spiele Erzielte Tore | 56% | 58% |
Spiele Gegentore | 56% | 67% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 44% | 33% |
Über 1.5 | 67% | 75% |
Über 2.5 | 56% | 25% |
Über 3.5 | 22% | 17% |
Gesamtstatistik für Elite One
Spiele (173) | |
Heimsiege | 45% |
Unentschieden | 26% |
Auswärtssiege | 29% |
Gespielte Spiele | 72% |
Tore (360) | |
Tore pro Spiel | 2.08 |
Tore pro Heimspiel | 1.19 |
Tore pro Auswärtsspiel | 0.89 |
Heimmannschaft erzielte in | 68% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 58% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 38% |
Über 1.5 | 64% |
Über 2.5 | 32% |
Über 3.5 | 15% |
PWD Bamenda Nächste 3 Spiele
2025-05-18 | Fortuna Mfou | - | PWD Bamenda |
2025-05-25 | Colombe | - | PWD Bamenda |
2025-05-28 | PWD Bamenda | - | Coton Sport |
Canon Yaounde Nächste 3 Spiele
2025-05-18 | Canon Yaounde | - | Aigle Royal Moungo |
2025-05-25 | Canon Yaounde | - | Les Astres |
2025-05-28 | Union Douala | - | Canon Yaounde |