Premier Liga - Kenia
Montag, 08.12.2025
13:00
13:00

Posta Rangers

Nairobi United
2 - 0
(2 - 0, 0 - 0)
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Nairobi |
| Auswärts: | Nairobi |
| Startzeit | |
| Stunde: | 13:00 (16:00 Ortszeit) |
Direkte Spiele
Keine Daten im System
Posta Rangers Letzten 12 Spiele
| 2025-12-01 | Bidco United | 0 - 1 | Posta Rangers |
| 2025-11-23 | Kakamega Homeboyz | 2 - 0 | Posta Rangers |
| 2025-11-15 | Posta Rangers | 1 - 1 | Mara Sugar |
| 2025-11-10 | Sofapaka | 2 - 0 | Posta Rangers |
| 2025-11-02 | Kenya Police | 0 - 0 | Posta Rangers |
| 2025-10-30 | Posta Rangers | 2 - 2 | Muranga Seal |
| 2025-10-26 | Gor Mahia | 3 - 0 | Posta Rangers |
| 2025-10-15 | Shabana | 1 - 2 | Posta Rangers |
| 2025-10-03 | Posta Rangers | 2 - 2 | Leopards |
| 2025-09-27 | Posta Rangers | 2 - 1 | Tusker |
| 2025-09-22 | Mathare United | 1 - 2 | Posta Rangers |
| 2025-06-22 | Bandari | 1 - 1 | Posta Rangers |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 5 | 3 | 10 | 6 | 2 | |
| 33% | 42% | 25% | 83% | 50% | 17% |
Nairobi United Letzten 11 Spiele
| 2025-12-04 | Nairobi United | 0 - 1 | Mathare United |
| 2025-11-30 | Nairobi United | 0 - 1 | Maniema Union |
| 2025-11-23 | WAC Casablanca | 3 - 0 | Nairobi United |
| 2025-11-08 | Nairobi United | 4 - 2 | Kariobangi Sharks |
| 2025-11-04 | Nairobi United | 3 - 1 | Bandari |
| 2025-11-01 | Nairobi United | 0 - 3 | Sofapaka |
| 2025-10-26 | Etoile du Sahel | 2 - 0 | Nairobi United |
| 2025-10-19 | Nairobi United | 2 - 0 | Etoile du Sahel |
| 2025-10-11 | Kakamega Homeboyz | 0 - 2 | Nairobi United |
| 2025-10-06 | Bidco United | 1 - 0 | Nairobi United |
| 2025-10-01 | Mara Sugar | 0 - 1 | Nairobi United |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 0 | 6 | 7 | 4 | 2 | |
| 45% | 0% | 55% | 64% | 36% | 18% |
Tabelle Premier Liga
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenya Police | 10 | +3 | 20 |
| 2 | Gor Mahia | 10 | +6 | 19 |
| 3 | Kakamega Homeboyz | 11 | +4 | 19 |
| 4 | Shabana | 11 | +3 | 18 |
| 5 | Tusker | 12 | 0 | 18 |
| 6 | Leopards | 10 | +3 | 17 |
| 7 | Posta Rangers | 11 | -3 | 16 |
| 8 | Kenya CB | 11 | +1 | 15 |
| 9 | Mathare United | 11 | -2 | 14 |
| 10 | Ulinzi Stars | 12 | -2 | 13 |
| 11 | Bidco United | 12 | -3 | 13 |
| 12 | Nairobi United | 7 | +2 | 12 |
| 13 | Bandari | 11 | 0 | 12 |
| 14 | APS Bomet | 11 | -2 | 12 |
| 15 | Sofapaka | 12 | -3 | 12 |
| 16 | Mara Sugar | 10 | 0 | 11 |
| 17 | Muranga Seal | 11 | -2 | 11 |
| 18 | Kariobangi Sharks | 11 | -5 | 8 |
Chronologie der Ligaspiele
| Posta Rangers | |
| Nairobi United | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Posta Rangers | Nairobi United |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenya Police | ||
| 2 | Gor Mahia | ||
| 3 | Kakamega Homeboyz | 0 - 2 | |
| 4 | Shabana | ||
| 5 | Tusker | 2 - 1 | |
| 6 | Leopards | 2 - 2 | |
| 7 | Posta Rangers | - | |
| 8 | Kenya CB | ||
| 9 | Mathare United | ||
| 10 | Ulinzi Stars | ||
| 11 | Bidco United | 1 - 0 | |
| 12 | Nairobi United | - | |
| 13 | Bandari | ||
| 14 | APS Bomet | ||
| 15 | Sofapaka | ||
| 16 | Mara Sugar | 1 - 1 | 0 - 1 |
| 17 | Muranga Seal | 2 - 2 | |
| 18 | Kariobangi Sharks |
Teamstatistiken
| Posta Rangers | Nairobi United | |
| Siege | 4 | 4 |
| Unentschieden | 4 | 0 |
| Niederlagen | 3 | 3 |
| Tore für | 12 | 10 |
| Tore gegen | 15 | 8 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.09 | 1.43 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.36 | 1.14 |
| Spiele Erzielte Tore | 64% | 57% |
| Spiele Gegentore | 82% | 71% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 55% | 29% |
| Über 1.5 | 82% | 57% |
| Über 2.5 | 55% | 43% |
| Über 3.5 | 18% | 29% |
| Heim | Auswärts | |
| Siege | 1 | 2 |
| Unentschieden | 3 | 0 |
| Niederlagen | 0 | 1 |
| Tore für | 7 | 3 |
| Tore gegen | 6 | 1 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.75 | 1.00 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.50 | 0.33 |
| Spiele Erzielte Tore | 100% | 67% |
| Spiele Gegentore | 100% | 33% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 100% | 0% |
| Über 1.5 | 100% | 33% |
| Über 2.5 | 75% | 0% |
| Über 3.5 | 50% | 0% |
Gesamtstatistik für Premier Liga
| Spiele (97) | |
| Heimsiege | 26% |
| Unentschieden | 32% |
| Auswärtssiege | 42% |
| Gespielte Spiele | 32% |
| Tore (179) | |
| Tore pro Spiel | 1.85 |
| Tore pro Heimspiel | 0.86 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 0.99 |
| Heimmannschaft erzielte in | 55% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 68% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 39% |
| Über 1.5 | 54% |
| Über 2.5 | 29% |
| Über 3.5 | 12% |
Posta Rangers Nächste 6 Spiele
| 2025-12-12 | APS Bomet | - | Posta Rangers |
| 2025-12-17 | Posta Rangers | - | Bandari |
| 2025-12-20 | Ulinzi Stars | - | Posta Rangers |
| 2026-01-10 | Posta Rangers | - | Kariobangi Sharks |
| 2026-01-15 | Posta Rangers | - | Kenya CB |
| 2026-01-20 | Posta Rangers | - | Mathare United |
Nairobi United Nächste 6 Spiele
| 2025-12-12 | Nairobi United | - | Muranga Seal |
| 2025-12-16 | Tusker | - | Nairobi United |
| 2025-12-21 | Nairobi United | - | Gor Mahia |
| 2026-01-09 | Ulinzi Stars | - | Nairobi United |
| 2026-01-16 | Kenya Police | - | Nairobi United |
| 2026-01-20 | Nairobi United | - | Kakamega Homeboyz |
