Major League Soccer - Vereinigte Staaten
Sonntag, 11.05.2025
00:30
00:30

Orlando City

New England Rev
3 - 3
(2 - 2, 1 - 1)
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Orlando |
Auswärts: | Foxborough |
Entfernung: | 1 768.1 km |
Stadion | |
Stadion: | Orlando Citrus Bowl |
Kapazität: | 65 194 |
Spielfläche: | 105 x 68 m |
Fotos: | Google maps (Karte) |
Startzeit | |
Stunde: | 00:30 (19:30 Ortszeit) |
Quoten
1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.65 | 4.10 | 5.00 | 1 | 1.17 | 2.20 | |||
44% | 22% | 34% | 1.65 | 56% | 44% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.22 | 4.00 | 1.73 | 2.08 | 2.75 | 1.40 | ||||||
61% | 39% | 45% | 55% | 21% | 79% |
Letzten Direkte 12 Spiele
2024-09-15 | Orlando City | 3 - 0 | New England Rev |
2024-07-14 | New England Rev | 1 - 3 | Orlando City |
2024-02-11 | New England Rev | 1 - 3 | Orlando City |
2023-10-08 | Orlando City | 3 - 2 | New England Rev |
2023-06-18 | New England Rev | 3 - 1 | Orlando City |
2023-02-19 | Orlando City | 1 - 2 | New England Rev |
2022-08-07 | Orlando City | 0 - 3 | New England Rev |
2022-06-16 | New England Rev | 1 - 1 | Orlando City |
2021-10-25 | Orlando City | 2 - 2 | New England Rev |
2021-09-26 | New England Rev | 2 - 1 | Orlando City |
2020-11-29 | Orlando City | 1 - 3 | New England Rev |
2019-09-15 | Orlando City | 3 - 3 | New England Rev |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 12 | 11 | 7 | |
33% | 25% | 42% | 100% | 92% | 58% |
Orlando City Letzten 12 Spiele
2025-05-08 | Tampa Bay | 0 - 5 | Orlando City |
2025-05-04 | Chicago Fire | 0 - 0 | Orlando City |
2025-04-27 | Orlando City | 3 - 0 | Atlanta Utd |
2025-04-20 | CF Montreal | 0 - 0 | Orlando City |
2025-04-12 | Orlando City | 0 - 0 | NY Red Bulls |
2025-04-06 | Philadelphia Un | 0 - 0 | Orlando City |
2025-03-30 | LA Galaxy | 1 - 2 | Orlando City |
2025-03-22 | Orlando City | 4 - 1 | DC United |
2025-03-15 | NY Red Bulls | 2 - 2 | Orlando City |
2025-03-09 | New York City | 2 - 1 | Orlando City |
2025-03-02 | Orlando City | 4 - 2 | Toronto |
2025-02-23 | Orlando City | 2 - 4 | Philadelphia Un |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 5 | 2 | 8 | 8 | 5 | |
42% | 42% | 17% | 67% | 67% | 42% |
New England Rev Letzten 12 Spiele
2025-05-03 | Toronto | 0 - 2 | New England Rev |
2025-04-27 | Charlotte FC | 0 - 1 | New England Rev |
2025-04-20 | New England Rev | 2 - 0 | New York City |
2025-04-12 | Atlanta Utd | 0 - 1 | New England Rev |
2025-04-06 | FC Cincinnati | 1 - 0 | New England Rev |
2025-03-29 | New England Rev | 2 - 1 | NY Red Bulls |
2025-03-15 | New York City | 2 - 1 | New England Rev |
2025-03-09 | New England Rev | 0 - 2 | Philadelphia Un |
2025-03-02 | New England Rev | 0 - 1 | Columbus Crew |
2025-02-23 | Nashville SC | 0 - 0 | New England Rev |
2025-02-11 | Tampa Bay | 0 - 1 | New England Rev |
2025-02-08 | Atlanta Utd | 2 - 0 | New England Rev |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | |
50% | 8% | 42% | 50% | 17% | 0% |
Tabelle Major League Soccer
Pl | Verein | Sp | Df | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Columbus Crew | 11 | +8 | 24 | |||||
2 | Philadelphia Un | 11 | +11 | 22 | |||||
3 | FC Cincinnati | 11 | +2 | 22 | |||||
4 | Inter Miami | 11 | +6 | 21 | |||||
5 | Charlotte FC | 11 | +6 | 19 | |||||
6 | Nashville SC | 11 | +6 | 17 | |||||
7 | Orlando City | 11 | +6 | 17 | |||||
8 | New York City | 11 | 0 | 17 | |||||
9 | New England Rev | 10 | +2 | 16 | |||||
10 | Chicago Fire | 12 | -3 | 16 | |||||
11 | NY Red Bulls | 11 | -1 | 15 | |||||
12 | DC United | 12 | -12 | 12 | |||||
13 | Toronto | 12 | -6 | 10 | |||||
14 | Atlanta Utd | 12 | -9 | 10 | |||||
15 | CF Montreal | 11 | -11 | 3 | |||||
1 | V. Whitecaps | 11 | +14 | 26 | |||||
2 | Minnesota Utd | 12 | +8 | 22 | |||||
3 | Portland Timbers | 11 | +2 | 18 | |||||
4 | San Diego FC | 11 | +6 | 17 | |||||
5 | Los Angeles FC | 11 | +1 | 17 | |||||
6 | Seattle Sounders | 11 | +4 | 16 | |||||
7 | Colorado Rapids | 11 | -1 | 16 | |||||
8 | Austin FC | 11 | -6 | 16 | |||||
9 | Dallas | 11 | -5 | 15 | |||||
10 | SJ Earthquakes | 11 | +4 | 13 | |||||
11 | Real Salt Lake | 11 | -5 | 12 | |||||
12 | Sporting Kansas | 11 | -4 | 10 | |||||
13 | St. Louis City | 11 | -4 | 10 | |||||
14 | Houston Dynamo | 11 | -6 | 10 | |||||
15 | LA Galaxy | 11 | -13 | 3 |
Chronologie der Ligaspiele
Orlando City | |
New England Rev | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Orlando City | New England Rev |
---|---|---|---|
1 | Columbus Crew | ||
2 | Philadelphia Un | 2 - 4 | |
3 | FC Cincinnati | 1 - 0 | |
4 | Inter Miami | ||
5 | Charlotte FC | 0 - 1 | |
6 | Nashville SC | 0 - 0 | |
7 | Orlando City | - | |
8 | New York City | 2 - 1 | |
9 | New England Rev | - | |
10 | Chicago Fire | ||
11 | NY Red Bulls | 0 - 0 | |
12 | DC United | 4 - 1 | |
13 | Toronto | 4 - 2 | 0 - 2 |
14 | Atlanta Utd | 3 - 0 | 0 - 1 |
15 | CF Montreal | ||
1 | V. Whitecaps | ||
2 | Minnesota Utd | ||
3 | Portland Timbers | ||
4 | San Diego FC | ||
5 | Los Angeles FC | ||
6 | Seattle Sounders | ||
7 | Colorado Rapids | ||
8 | Austin FC | ||
9 | Dallas | ||
10 | SJ Earthquakes | ||
11 | Real Salt Lake | ||
12 | Sporting Kansas | ||
13 | St. Louis City | ||
14 | Houston Dynamo | ||
15 | LA Galaxy |
Teamstatistiken
Orlando City | New England Rev | |
Siege | 4 | 5 |
Unentschieden | 5 | 1 |
Niederlagen | 2 | 4 |
Tore für | 18 | 9 |
Tore gegen | 12 | 7 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.64 | 0.90 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.09 | 0.70 |
Spiele Erzielte Tore | 64% | 60% |
Spiele Gegentore | 55% | 50% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 55% | 20% |
Über 1.5 | 64% | 50% |
Über 2.5 | 64% | 20% |
Über 3.5 | 36% | 0% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 3 | 3 |
Unentschieden | 1 | 1 |
Niederlagen | 1 | 2 |
Tore für | 13 | 5 |
Tore gegen | 7 | 3 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 2.60 | 0.83 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.40 | 0.50 |
Spiele Erzielte Tore | 80% | 67% |
Spiele Gegentore | 60% | 33% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 60% | 17% |
Über 1.5 | 80% | 33% |
Über 2.5 | 80% | 17% |
Über 3.5 | 60% | 0% |
Gesamtstatistik für Major League Soccer
Spiele (167) | |
Heimsiege | 47% |
Unentschieden | 23% |
Auswärtssiege | 29% |
Gespielte Spiele | 38% |
Tore (458) | |
Tore pro Spiel | 2.74 |
Tore pro Heimspiel | 1.59 |
Tore pro Auswärtsspiel | 1.15 |
Heimmannschaft erzielte in | 76% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 65% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 51% |
Über 1.5 | 71% |
Über 2.5 | 53% |
Über 3.5 | 28% |
Orlando City Nächste 6 Spiele
2025-05-15 | Orlando City | - | Charlotte FC |
2025-05-19 | Inter Miami | - | Orlando City |
2025-05-25 | Orlando City | - | Portland Timbers |
2025-05-29 | Atlanta Utd | - | Orlando City |
2025-06-01 | Orlando City | - | Chicago Fire |
2025-06-15 | Colorado Rapids | - | Orlando City |
New England Rev Nächste 6 Spiele
2025-05-18 | New England Rev | - | SJ Earthquakes |
2025-05-25 | Sporting Kansas | - | New England Rev |
2025-05-29 | DC United | - | New England Rev |
2025-06-01 | CF Montreal | - | New England Rev |
2025-06-15 | New England Rev | - | FC Cincinnati |
2025-06-26 | New England Rev | - | Nashville SC |
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Quoten | 1.65 | 4.10 | 5.00 |
Wahrscheinlichkeit | 44% | 22% | 34% |
1 @ 1.65 |
Doppelte Chance | 1X | X2 |
---|---|---|
Quoten | 1.17 | 2.20 |
Wahrscheinlichkeit | 56% | 44% |
1X @ 1.17 |
Über/Unter 1.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.22 | 4.00 | |
Wahrscheinlichkeit | 61% | 39% | |
Über 1.5 @ 1.22 |
Über/Unter 2.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.73 | 2.08 | |
Wahrscheinlichkeit | 45% | 55% | |
Unter 2.5 @ 2.08 |
Über/Unter 3.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 2.75 | 1.40 | |
Wahrscheinlichkeit | 21% | 79% | |
Unter 3.5 @ 1.40 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.75 | 2.00 | |
Wahrscheinlichkeit | 41% | 59% | |
Nein @ 2.00 |