Premier Liga - Burundi
Sonntag, 07.12.2025
13:00
13:00

Olympique Star

Bumamuru
1 - 2
(0 - 0, 1 - 2)
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Muyinga |
| Auswärts: | Cibitoke |
| Entfernung: | 136.0 km |
| Startzeit | |
| Stunde: | 13:00 (15:00 Ortszeit) |
Letzten Direkte 12 Spiele
| 2025-05-06 | Olympique Star | 1 - 1 | Bumamuru |
| 2024-08-25 | Bumamuru | 1 - 1 | Olympique Star |
| 2024-02-04 | Olympique Star | 0 - 0 | Bumamuru |
| 2023-11-05 | Bumamuru | 2 - 0 | Olympique Star |
| 2023-05-20 | Bumamuru | 5 - 0 | Olympique Star |
| 2022-08-14 | Olympique Star | 0 - 1 | Bumamuru |
| 2022-01-23 | Olympique Star | 2 - 1 | Bumamuru |
| 2021-09-23 | Bumamuru | 2 - 0 | Olympique Star |
| 2021-04-29 | Bumamuru | 2 - 0 | Olympique Star |
| 2020-09-27 | Olympique Star | 2 - 0 | Bumamuru |
| 2020-05-31 | Bumamuru | 1 - 3 | Olympique Star |
| 2019-11-23 | Olympique Star | 2 - 2 | Bumamuru |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 10 | 4 | 3 | |
| 25% | 33% | 42% | 83% | 33% | 25% |
Olympique Star Letzten 12 Spiele
| 2025-11-30 | Flambeau Centre | 2 - 1 | Olympique Star |
| 2025-11-23 | Olympique Star | 2 - 1 | Muzinga |
| 2025-11-12 | BS Dynamik | 2 - 1 | Olympique Star |
| 2025-11-09 | Olympique Star | 2 - 1 | Garage Express |
| 2025-11-01 | Kayanza United | 1 - 1 | Olympique Star |
| 2025-10-26 | Olympique Star | 2 - 2 | BG Green Farmers |
| 2025-10-17 | Rukinzo | 3 - 0 | Olympique Star |
| 2025-10-12 | Aigle Noir | 1 - 0 | Olympique Star |
| 2025-10-05 | Olympique Star | 0 - 1 | Musongati |
| 2025-09-19 | Le Messager Ngozi | 0 - 0 | Olympique Star |
| 2025-09-14 | Olympique Star | 1 - 0 | Royal Vision |
| 2025-08-31 | Vital'O | 1 - 2 | Olympique Star |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | |
| 33% | 25% | 42% | 67% | 58% | 8% |
Bumamuru Letzten 12 Spiele
| 2025-11-28 | Bumamuru | 2 - 1 | Le Messager Ngozi |
| 2025-11-23 | Royal Vision | 0 - 2 | Bumamuru |
| 2025-11-12 | Bumamuru | 2 - 1 | Vital'O |
| 2025-11-09 | Inter Star | 0 - 4 | Bumamuru |
| 2025-11-02 | Bumamuru | 0 - 1 | Ngozi City |
| 2025-10-05 | Bumamuru | 2 - 0 | Muzinga |
| 2025-09-28 | BS Dynamik | 1 - 3 | Bumamuru |
| 2025-09-24 | Bumamuru | 4 - 0 | BG Green Farmers |
| 2025-09-18 | Bumamuru | 5 - 0 | Garage Express |
| 2025-09-14 | Kayanza United | 1 - 1 | Bumamuru |
| 2025-08-24 | Rukinzo | 0 - 1 | Bumamuru |
| 2025-08-17 | Bumamuru | 2 - 1 | Musongati |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 10 | 1 | 1 | 10 | 7 | 4 | |
| 83% | 8% | 8% | 83% | 58% | 33% |
Tabelle Premier Liga
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aigle Noir | 12 | +26 | 34 |
| 2 | Bumamuru | 12 | +22 | 31 |
| 3 | Flambeau Centre | 12 | +15 | 31 |
| 4 | Musongati | 13 | +8 | 27 |
| 5 | Rukinzo | 14 | +10 | 24 |
| 6 | Royal Vision | 15 | +5 | 24 |
| 7 | Muzinga | 14 | +2 | 22 |
| 8 | Vital'O | 14 | +6 | 21 |
| 9 | Olympique Star | 14 | -2 | 19 |
| 10 | Ngozi City | 13 | -2 | 16 |
| 11 | Kayanza United | 14 | -8 | 14 |
| 12 | Inter Star | 15 | -11 | 12 |
| 13 | BS Dynamik | 15 | -19 | 11 |
| 14 | Le Messager Ngozi | 14 | -9 | 10 |
| 15 | Garage Express | 14 | -21 | 8 |
| 16 | BG Green Farmers | 15 | -22 | 6 |
Chronologie der Ligaspiele
| Olympique Star | |
| Bumamuru | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Olympique Star | Bumamuru |
|---|---|---|---|
| 1 | Aigle Noir | ||
| 2 | Bumamuru | - | |
| 3 | Flambeau Centre | ||
| 4 | Musongati | 0 - 1 | |
| 5 | Rukinzo | 0 - 1 | |
| 6 | Royal Vision | 1 - 0 | 0 - 2 |
| 7 | Muzinga | 2 - 1 | |
| 8 | Vital'O | ||
| 9 | Olympique Star | - | |
| 10 | Ngozi City | ||
| 11 | Kayanza United | 1 - 1 | |
| 12 | Inter Star | 1 - 0 | 0 - 4 |
| 13 | BS Dynamik | 1 - 3 | |
| 14 | Le Messager Ngozi | ||
| 15 | Garage Express | 2 - 1 | |
| 16 | BG Green Farmers | 2 - 2 |
Teamstatistiken
| Olympique Star | Bumamuru | |
| Siege | 5 | 10 |
| Unentschieden | 4 | 1 |
| Niederlagen | 5 | 1 |
| Tore für | 14 | 28 |
| Tore gegen | 16 | 6 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.00 | 2.33 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.14 | 0.50 |
| Spiele Erzielte Tore | 71% | 92% |
| Spiele Gegentore | 79% | 50% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 57% | 42% |
| Über 1.5 | 64% | 83% |
| Über 2.5 | 50% | 58% |
| Über 3.5 | 7% | 33% |
| Heim | Auswärts | |
| Siege | 4 | 4 |
| Unentschieden | 1 | 1 |
| Niederlagen | 1 | 0 |
| Tore für | 8 | 11 |
| Tore gegen | 5 | 2 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.33 | 2.20 |
| Durchschnittlich Gegentore | 0.83 | 0.40 |
| Spiele Erzielte Tore | 83% | 100% |
| Spiele Gegentore | 67% | 40% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 50% | 40% |
| Über 1.5 | 50% | 80% |
| Über 2.5 | 50% | 40% |
| Über 3.5 | 17% | 40% |
Gesamtstatistik für Premier Liga
| Spiele (110) | |
| Heimsiege | 46% |
| Unentschieden | 18% |
| Auswärtssiege | 35% |
| Gespielte Spiele | 46% |
| Tore (283) | |
| Tore pro Spiel | 2.57 |
| Tore pro Heimspiel | 1.43 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 1.15 |
| Heimmannschaft erzielte in | 75% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 65% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 48% |
| Über 1.5 | 70% |
| Über 2.5 | 53% |
| Über 3.5 | 26% |
Olympique Star Nächste Spiele
Keine Daten im System
Bumamuru Nächste Spiele
Keine Daten im System
