Premier Liga - Burundi
Dienstag, 06.05.2025
14:00
14:00

Olympique Star

Bumamuru
1 - 1
(1 - 1, 0 - 0)
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Muyinga |
Auswärts: | Cibitoke |
Entfernung: | 136.0 km |
Startzeit | |
Stunde: | 14:00 (15:00 Ortszeit) |
Letzten Direkte 11 Spiele
2024-08-25 | Bumamuru | 1 - 1 | Olympique Star |
2024-02-04 | Olympique Star | 0 - 0 | Bumamuru |
2023-11-05 | Bumamuru | 2 - 0 | Olympique Star |
2023-05-20 | Bumamuru | 5 - 0 | Olympique Star |
2022-08-14 | Olympique Star | 0 - 1 | Bumamuru |
2022-01-23 | Olympique Star | 2 - 1 | Bumamuru |
2021-09-23 | Bumamuru | 2 - 0 | Olympique Star |
2021-04-29 | Bumamuru | 2 - 0 | Olympique Star |
2020-09-27 | Olympique Star | 2 - 0 | Bumamuru |
2020-05-31 | Bumamuru | 1 - 3 | Olympique Star |
2019-11-23 | Olympique Star | 2 - 2 | Bumamuru |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 3 | 5 | 9 | 4 | 3 | |
27% | 27% | 45% | 82% | 36% | 27% |
Olympique Star Letzten 12 Spiele
2025-05-03 | Olympique Star | 3 - 0 | Moso Sugar |
2025-04-27 | Le Messager Ngozi | 0 - 0 | Olympique Star |
2025-04-20 | Olympique Star | 1 - 2 | Musongati |
2025-04-12 | BS Dynamik | 2 - 1 | Olympique Star |
2025-04-06 | Olympique Star | 1 - 0 | Inter Star |
2025-03-28 | Rukinzo | 0 - 0 | Olympique Star |
2025-03-09 | Olympique Star | 5 - 1 | Royal Vision |
2025-03-02 | Flambeau Centre | 0 - 1 | Olympique Star |
2025-02-23 | Olympique Star | 1 - 1 | Deira Academy |
2025-02-15 | Vital'O | 1 - 0 | Olympique Star |
2025-02-09 | Olympique Star | 2 - 1 | Aigle Noir |
2025-02-02 | Ngozi City | 0 - 1 | Olympique Star |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | |
50% | 25% | 25% | 50% | 42% | 8% |
Bumamuru Letzten 12 Spiele
2025-05-03 | Bumamuru | 0 - 1 | Le Messager Ngozi |
2025-04-26 | Musongati | 2 - 0 | Bumamuru |
2025-04-20 | Bumamuru | 2 - 0 | BS Dynamik |
2025-04-13 | Inter Star | 3 - 2 | Bumamuru |
2025-04-06 | Bumamuru | 1 - 1 | Rukinzo |
2025-03-30 | Royal Vision | 0 - 2 | Bumamuru |
2025-03-09 | Bumamuru | 1 - 1 | Flambeau Centre |
2025-02-28 | Deira Academy | 0 - 1 | Bumamuru |
2025-02-23 | Bumamuru | 1 - 1 | Vital'O |
2025-02-16 | Aigle Noir | 0 - 0 | Bumamuru |
2025-02-09 | Bumamuru | 2 - 0 | Ngozi City |
2025-02-02 | Kayanza United | 0 - 1 | Bumamuru |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | |
42% | 33% | 25% | 67% | 8% | 8% |
Tabelle Premier Liga
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Aigle Noir | 29 | +46 | 68 |
2 | Musongati | 29 | +35 | 57 |
3 | Bumamuru | 29 | +25 | 57 |
4 | Rukinzo | 29 | +29 | 52 |
5 | Vital'O | 29 | +27 | 52 |
6 | Flambeau Centre | 29 | +24 | 52 |
7 | Olympique Star | 29 | +17 | 49 |
8 | Inter Star | 29 | +6 | 48 |
9 | Le Messager Ngozi | 29 | +4 | 45 |
10 | Ngozi City | 29 | -3 | 40 |
11 | Royal Vision | 29 | -15 | 32 |
12 | Kayanza United | 29 | -23 | 28 |
13 | BS Dynamik | 29 | -25 | 24 |
14 | Deira Academy | 29 | -33 | 20 |
15 | Moso Sugar | 29 | -57 | 13 |
16 | LLB Amasipiri | 29 | -57 | 9 |
Chronologie der Ligaspiele
Olympique Star | |
Bumamuru | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Olympique Star | Bumamuru |
---|---|---|---|
1 | Aigle Noir | 2 - 1 | 0 - 0 |
2 | Musongati | 1 - 2 | 2 - 0 |
3 | Bumamuru | - | |
4 | Rukinzo | 3 - 1 | 0 - 2 |
5 | Vital'O | 1 - 0 | 0 - 1 |
6 | Flambeau Centre | 1 - 0 | 1 - 0 |
7 | Olympique Star | - | |
8 | Inter Star | 1 - 0 | 3 - 2 |
9 | Le Messager Ngozi | 2 - 0 | 2 - 2 |
10 | Ngozi City | 0 - 0 | 2 - 2 |
11 | Royal Vision | 5 - 1 | 0 - 2 |
12 | Kayanza United | 0 - 0 | 0 - 1 |
13 | BS Dynamik | 0 - 0 | 1 - 4 |
14 | Deira Academy | 1 - 1 | 0 - 1 |
15 | Moso Sugar | 3 - 0* | 0 - 3 |
16 | LLB Amasipiri | 1 - 2 | 2 - 5 |
Teamstatistiken
Olympique Star | Bumamuru | |
Siege | 14 | 16 |
Unentschieden | 7 | 9 |
Niederlagen | 8 | 4 |
Tore für | 38 | 47 |
Tore gegen | 21 | 22 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.31 | 1.62 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.72 | 0.76 |
Spiele Erzielte Tore | 69% | 83% |
Spiele Gegentore | 48% | 55% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 34% | 45% |
Über 1.5 | 55% | 72% |
Über 2.5 | 45% | 31% |
Über 3.5 | 10% | 24% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 8 | 8 |
Unentschieden | 4 | 3 |
Niederlagen | 2 | 3 |
Tore für | 21 | 25 |
Tore gegen | 8 | 13 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.50 | 1.79 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.57 | 0.93 |
Spiele Erzielte Tore | 79% | 79% |
Spiele Gegentore | 43% | 50% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 43% | 36% |
Über 1.5 | 57% | 64% |
Über 2.5 | 43% | 43% |
Über 3.5 | 14% | 36% |
Gesamtstatistik für Premier Liga
Spiele (232) | |
Heimsiege | 43% |
Unentschieden | 22% |
Auswärtssiege | 35% |
Gespielte Spiele | 97% |
Tore (651) | |
Tore pro Spiel | 2.81 |
Tore pro Heimspiel | 1.53 |
Tore pro Auswärtsspiel | 1.28 |
Heimmannschaft erzielte in | 73% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 67% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 49% |
Über 1.5 | 73% |
Über 2.5 | 52% |
Über 3.5 | 28% |
Olympique Star Nächste 1 Spiele
2025-05-07 | Olympique Star | - | Bumamuru |
Bumamuru Nächste 1 Spiele
2025-05-07 | Olympique Star | - | Bumamuru |