Linafoot - Kongo DR
Mittwoch, 17.12.2025
14:00
14:00

Bukavu Dawa

FC Renaissance du Congo
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Bukavu |
| Auswärts: | Kinshasa |
| Entfernung: | 1 517.0 km |
| Startzeit | |
| Stunde: | 14:00 (16:00 Ortszeit) |
Direkte Spiele
Keine Daten im System
Bukavu Dawa Letzten 12 Spiele
| 2025-12-03 | MK Etancheite | 2 - 1 | Bukavu Dawa |
| 2025-11-16 | Bukavu Dawa | 0 - 2 | Vita Club |
| 2025-11-13 | Bukavu Dawa | 2 - 1 | New Jack |
| 2025-11-08 | Maniema Union | 0 - 0 | Bukavu Dawa |
| 2025-11-05 | Dauphins Noirs | 2 - 1 | Bukavu Dawa |
| 2025-11-02 | Bukavu Dawa | 0 - 1 | Renaissance |
| 2025-10-30 | Celeste Mbandaka | 5 - 0 | Bukavu Dawa |
| 2025-10-26 | Bukavu Dawa | 0 - 3 | Motema Pembe |
| 2025-10-22 | Anges Verts | 3 - 0 | Bukavu Dawa |
| 2024-12-12 | Anges Verts | 4 - 3 | Bukavu Dawa |
| 2024-12-04 | Bukavu Dawa | 0 - 1 | Aigles du Congo |
| 2024-11-24 | Bukavu Dawa | 2 - 2 | AC Rangers |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 2 | 9 | 9 | 8 | 3 | |
| 8% | 17% | 75% | 75% | 67% | 25% |
FC Renaissance du Congo Letzten 10 Spiele
| 2025-12-11 | FC Renaissance du Congo | 1 - 0 | MK Etancheite |
| 2025-12-04 | FC Renaissance du Congo | 1 - 1 | Etoile de Kivu |
| 2025-11-22 | FC Renaissance du Congo | 1 - 2 | Renaissance |
| 2025-11-18 | Maniema Union | 1 - 1 | FC Renaissance du Congo |
| 2025-11-13 | FC Renaissance du Congo | 1 - 1 | Motema Pembe |
| 2025-11-09 | Anges Verts | 2 - 1 | FC Renaissance du Congo |
| 2025-11-05 | FC Renaissance du Congo | 1 - 3 | Vita Club |
| 2025-10-30 | AC Rangers | 1 - 1 | FC Renaissance du Congo |
| 2025-10-26 | FC Renaissance du Congo | 1 - 1 | Aigles du Congo |
| 2025-10-23 | Celeste Mbandaka | 3 - 0 | FC Renaissance du Congo |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | |
| 10% | 50% | 40% | 90% | 40% | 10% |
Tabelle Linafoot
| Pl | Verein | Sp | Df | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba Kolwezi | 11 | +7 | 23 | |||||
| 2 | Saint-Eloi Lupopo | 9 | +11 | 21 | |||||
| 3 | TP Mazembe | 9 | +13 | 20 | |||||
| 4 | Malole | 9 | +8 | 18 | |||||
| 5 | Don Bosco | 10 | +5 | 18 | |||||
| 6 | Lubumbashi Sport | 10 | +4 | 17 | |||||
| 7 | Tshinkunku | 11 | -4 | 15 | |||||
| 8 | Saint Luc de Kananga | 7 | +3 | 14 | |||||
| 9 | New Soger | 12 | -2 | 14 | |||||
| 10 | Sanga Balende | 11 | -4 | 11 | |||||
| 11 | Groupe Bazano | 11 | -7 | 10 | |||||
| 12 | Blessing | 10 | -3 | 9 | |||||
| 13 | Tanganyika | 10 | -6 | 8 | |||||
| 14 | Manika Kolwezi | 8 | -4 | 6 | |||||
| 15 | Tshikas | 10 | -8 | 6 | |||||
| 16 | Panda Likasi | 10 | -13 | 6 | |||||
| 1 | Vita Club | 12 | +13 | 25 | |||||
| 2 | MK Etancheite | 12 | +1 | 19 | |||||
| 3 | Aigles du Congo | 10 | +4 | 18 | |||||
| 4 | AC Rangers | 11 | +2 | 17 | |||||
| 5 | Celeste Mbandaka | 10 | +11 | 16 | |||||
| 6 | Maniema Union | 10 | +6 | 16 | |||||
| 7 | Motema Pembe | 10 | +6 | 15 | |||||
| 8 | Dauphins Noirs | 9 | +2 | 12 | |||||
| 9 | Etoile de Kivu | 10 | -6 | 12 | |||||
| 10 | New Jack | 9 | -1 | 10 | |||||
| 11 | Anges Verts | 9 | -3 | 10 | |||||
| 12 | Renaissance | 10 | -5 | 8 | |||||
| 13 | FC Renaissance du Congo | 10 | -6 | 8 | |||||
| 14 | Bukavu Dawa | 9 | -15 | 4 | |||||
| 15 | Martin Pecheur | 3 | -9 | 0 | |||||
Chronologie der Ligaspiele
| Bukavu Dawa | |
| FC Renaissance du Congo | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Bukavu Dawa | FC Renaissance du Congo |
|---|---|---|---|
| 1 | Simba Kolwezi | ||
| 2 | Saint-Eloi Lupopo | ||
| 3 | TP Mazembe | ||
| 4 | Malole | ||
| 5 | Don Bosco | ||
| 6 | Lubumbashi Sport | ||
| 7 | Tshinkunku | ||
| 8 | Saint Luc de Kananga | ||
| 9 | New Soger | ||
| 10 | Sanga Balende | ||
| 11 | Groupe Bazano | ||
| 12 | Blessing | ||
| 13 | Tanganyika | ||
| 14 | Manika Kolwezi | ||
| 15 | Tshikas | ||
| 16 | Panda Likasi | ||
| 1 | Vita Club | 0 - 2 | |
| 2 | MK Etancheite | ||
| 3 | Aigles du Congo | ||
| 4 | AC Rangers | 1 - 1 | |
| 5 | Celeste Mbandaka | 3 - 0* | |
| 6 | Maniema Union | 1 - 1 | |
| 7 | Motema Pembe | 0 - 3* | |
| 8 | Dauphins Noirs | ||
| 9 | Etoile de Kivu | ||
| 10 | New Jack | 2 - 1 | |
| 11 | Anges Verts | 2 - 1 | |
| 12 | Renaissance | 0 - 1 | |
| 13 | FC Renaissance du Congo | - | |
| 14 | Bukavu Dawa | - | |
| 15 | Martin Pecheur | ||
Teamstatistiken
| Bukavu Dawa | FC Renaissance du Congo | |
| Siege | 1 | 1 |
| Unentschieden | 1 | 5 |
| Niederlagen | 7 | 4 |
| Tore für | 4 | 9 |
| Tore gegen | 19 | 15 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.44 | 0.90 |
| Durchschnittlich Gegentore | 2.11 | 1.50 |
| Spiele Erzielte Tore | 33% | 90% |
| Spiele Gegentore | 89% | 90% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 33% | 80% |
| Über 1.5 | 78% | 90% |
| Über 2.5 | 67% | 40% |
| Über 3.5 | 11% | 10% |
| Heim | Auswärts | |
| Siege | 1 | 0 |
| Unentschieden | 0 | 2 |
| Niederlagen | 3 | 2 |
| Tore für | 2 | 3 |
| Tore gegen | 7 | 7 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.50 | 0.75 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.75 | 1.75 |
| Spiele Erzielte Tore | 25% | 75% |
| Spiele Gegentore | 100% | 100% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 25% | 75% |
| Über 1.5 | 75% | 100% |
| Über 2.5 | 50% | 50% |
| Über 3.5 | 0% | 0% |
Gesamtstatistik für Linafoot
| Spiele (151) | |
| Heimsiege | 45% |
| Unentschieden | 31% |
| Auswärtssiege | 24% |
| Gespielte Spiele | 16% |
| Tore (320) | |
| Tore pro Spiel | 2.12 |
| Tore pro Heimspiel | 1.25 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 0.87 |
| Heimmannschaft erzielte in | 74% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 56% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 44% |
| Über 1.5 | 66% |
| Über 2.5 | 42% |
| Über 3.5 | 11% |
Bukavu Dawa Nächste 2 Spiele
| 2025-12-20 | Bukavu Dawa | - | Aigles du Congo |
| 2025-12-22 | AC Rangers | - | Bukavu Dawa |
FC Renaissance du Congo Nächste 2 Spiele
| 2025-12-19 | Dauphins Noirs | - | FC Renaissance du Congo |
| 2025-12-23 | FC Renaissance du Congo | - | New Jack |
