Premier Liga - Armenien
Freitag, 09.05.2025
15:30
15:30

Noah

Pjunik Jerewan
2 - 1
(2 - 1, 0 - 0)
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Yerevan |
Auswärts: | Yerevan |
Startzeit | |
Stunde: | 15:30 (18:30 Ortszeit) |
Quoten
1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.75 | 3.50 | 3.80 | 1 | 1.23 | 1.93 | |||
60% | 5% | 35% | 1.75 | 62% | 38% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25 | 3.60 | 1.75 | 1.95 | 2.80 | 1.37 | ||||||
85% | 15% | 68% | 32% | 40% | 60% |
Letzten Direkte 12 Spiele
2024-11-24 | Pjunik Jerewan | 1 - 3 | Noah |
2024-09-24 | Noah | 2 - 0 | Pjunik Jerewan |
2024-05-21 | Pjunik Jerewan | 3 - 0 | Noah |
2024-03-31 | Noah | 1 - 1 | Pjunik Jerewan |
2023-11-11 | Pjunik Jerewan | 3 - 1 | Noah |
2023-09-21 | Noah | 0 - 1 | Pjunik Jerewan |
2023-05-15 | Noah | 1 - 3 | Pjunik Jerewan |
2023-03-11 | Pjunik Jerewan | 2 - 0 | Noah |
2022-11-26 | Pjunik Jerewan | 3 - 0 | Noah |
2022-10-31 | Noah | 0 - 1 | Pjunik Jerewan |
2022-08-29 | Pjunik Jerewan | 3 - 0 | Noah |
2022-05-05 | Pjunik Jerewan | 2 - 1 | Noah |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 1 | 9 | 10 | 7 | 3 | |
17% | 8% | 75% | 83% | 58% | 25% |
Noah Letzten 12 Spiele
2025-05-04 | Van | 2 - 2 | Noah |
2025-04-30 | Van | 1 - 0 | Noah |
2025-04-26 | Noah | 3 - 0 | Ararat Jerewan |
2025-04-20 | Noah | 1 - 0 | Gandzasar Kapan |
2025-04-16 | Noah | 2 - 0 | Van |
2025-04-13 | BKMA | 1 - 5 | Noah |
2025-04-09 | Noah | 3 - 0 | BKMA |
2025-04-06 | Noah | 5 - 1 | West Armenia |
2025-04-02 | Noah | 4 - 0 | Gandzasar Kapan |
2025-03-29 | Shirak Gyumri | 1 - 2 | Noah |
2025-03-20 | Noah | 1 - 0 | Torpedo Kutaissi |
2025-03-10 | Gandzasar Kapan | 0 - 3 | Noah |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
10 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 | |
83% | 8% | 8% | 75% | 67% | 33% |
Pjunik Jerewan Letzten 12 Spiele
2025-05-04 | Pjunik Jerewan | 1 - 2 | BKMA |
2025-04-29 | Ararat-Armenia | 0 - 2 | Pjunik Jerewan |
2025-04-23 | West Armenia | 0 - 1 | Pjunik Jerewan |
2025-04-19 | Pjunik Jerewan | 1 - 4 | Urartu |
2025-04-15 | Pjunik Jerewan | 0 - 2 | Ararat-Armenia |
2025-04-12 | Gandzasar Kapan | 1 - 3 | Pjunik Jerewan |
2025-04-09 | Pjunik Jerewan | 0 - 4 | Ararat-Armenia |
2025-04-05 | Pjunik Jerewan | 1 - 1 | Alashkert |
2025-04-01 | Lernayin Artsakh | 2 - 5 | Pjunik Jerewan |
2025-03-28 | Ararat-Armenia | 3 - 2 | Pjunik Jerewan |
2025-03-21 | BKMA | 1 - 2 | Pjunik Jerewan |
2025-03-14 | Pjunik Jerewan | 6 - 1 | Shirak Gyumri |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 1 | 5 | 11 | 8 | 6 | |
50% | 8% | 42% | 92% | 67% | 50% |
Tabelle Premier Liga
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Noah | 26 | +70 | 68 |
2 | Ararat-Armenia | 26 | +36 | 57 |
3 | Urartu | 26 | +32 | 55 |
4 | Pjunik Jerewan | 27 | +21 | 50 |
5 | Van | 27 | +16 | 43 |
6 | BKMA | 26 | -7 | 32 |
7 | Ararat Jerewan | 26 | -15 | 29 |
8 | Shirak Gyumri | 27 | -26 | 29 |
9 | West Armenia | 26 | -44 | 23 |
10 | Alashkert | 26 | -26 | 20 |
11 | Gandzasar Kapan | 25 | -57 | 3 |
Chronologie der Ligaspiele
Noah | |
Pjunik Jerewan | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Noah | Pjunik Jerewan |
---|---|---|---|
1 | Noah | - | 2 - 0 |
2 | Ararat-Armenia | 2 - 1 | 3 - 2 |
3 | Urartu | 2 - 1 | |
4 | Pjunik Jerewan | 2 - 0 | - |
5 | Van | 5 - 0 | 1 - 3 |
6 | BKMA | 3 - 0 | 1 - 2 |
7 | Ararat Jerewan | 3 - 0 | 0 - 2 |
8 | Shirak Gyumri | 4 - 0 | 1 - 0 |
9 | West Armenia | 5 - 1 | 0 - 1 |
10 | Alashkert | 4 - 0 | 0 - 2 |
11 | Gandzasar Kapan | 1 - 0 | 1 - 3 |
Teamstatistiken
Noah | Pjunik Jerewan | |
Siege | 22 | 16 |
Unentschieden | 2 | 2 |
Niederlagen | 2 | 9 |
Tore für | 85 | 51 |
Tore gegen | 15 | 30 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 3.27 | 1.89 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.58 | 1.11 |
Spiele Erzielte Tore | 100% | 81% |
Spiele Gegentore | 46% | 63% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 46% | 48% |
Über 1.5 | 92% | 81% |
Über 2.5 | 85% | 59% |
Über 3.5 | 50% | 37% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 13 | 9 |
Unentschieden | 0 | 0 |
Niederlagen | 0 | 3 |
Tore für | 49 | 26 |
Tore gegen | 4 | 11 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 3.77 | 2.17 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.31 | 0.92 |
Spiele Erzielte Tore | 100% | 83% |
Spiele Gegentore | 31% | 67% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 31% | 50% |
Über 1.5 | 92% | 83% |
Über 2.5 | 85% | 58% |
Über 3.5 | 54% | 50% |
Gesamtstatistik für Premier Liga
Spiele (144) | |
Heimsiege | 44% |
Unentschieden | 16% |
Auswärtssiege | 40% |
Gespielte Spiele | 87% |
Tore (446) | |
Tore pro Spiel | 3.10 |
Tore pro Heimspiel | 1.66 |
Tore pro Auswärtsspiel | 1.44 |
Heimmannschaft erzielte in | 74% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 69% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 47% |
Über 1.5 | 83% |
Über 2.5 | 61% |
Über 3.5 | 35% |
Noah Nächste 4 Spiele
2025-05-13 | Noah | - | Ararat-Armenia |
2025-05-18 | Urartu | - | Noah |
2025-05-24 | Noah | - | Ararat-Armenia |
2025-05-27 | Alashkert | - | Noah |
Pjunik Jerewan Nächste 4 Spiele
2025-05-17 | Pjunik Jerewan | - | Ararat Jerewan |
2025-05-23 | Van | - | Pjunik Jerewan |
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Quoten | 1.75 | 3.50 | 3.80 |
Wahrscheinlichkeit | 60% | 5% | 35% |
1 @ 1.75 |
Doppelte Chance | 1X | X2 |
---|---|---|
Quoten | 1.23 | 1.93 |
Wahrscheinlichkeit | 62% | 38% |
1X @ 1.23 |
Über/Unter 1.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.25 | 3.60 | |
Wahrscheinlichkeit | 85% | 15% | |
Über 1.5 @ 1.25 |
Über/Unter 2.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.75 | 1.95 | |
Wahrscheinlichkeit | 68% | 32% | |
Über 2.5 @ 1.75 |
Über/Unter 3.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 2.80 | 1.37 | |
Wahrscheinlichkeit | 40% | 60% | |
Unter 3.5 @ 1.37 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.71 | 2.00 | |
Wahrscheinlichkeit | 47% | 53% | |
Nein @ 2.00 |