Linafoot - Kongo DR
Mittwoch, 17.12.2025
12:00
12:00

New Jack

AC Rangers
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Kinshasa |
| Auswärts: | Kinshasa |
| Startzeit | |
| Stunde: | 12:00 (13:00 Ortszeit) |
Letzten Direkte 2 Spiele
| 2025-03-11 | AC Rangers | 2 - 0 | New Jack |
| 2024-12-11 | New Jack | 1 - 1 | AC Rangers |
New Jack Letzten 12 Spiele
| 2025-12-14 | Aigles du Congo | 1 - 0 | New Jack |
| 2025-12-09 | New Jack | 1 - 1 | Maniema Union |
| 2025-11-30 | New Jack | 0 - 0 | MK Etancheite |
| 2025-11-24 | New Jack | 0 - 1 | Etoile de Kivu |
| 2025-11-13 | Bukavu Dawa | 2 - 1 | New Jack |
| 2025-11-02 | New Jack | 1 - 1 | Dauphins Noirs |
| 2025-10-30 | Renaissance | 0 - 0 | New Jack |
| 2025-10-26 | New Jack | 2 - 1 | Celeste Mbandaka |
| 2025-10-23 | Motema Pembe | 1 - 2 | New Jack |
| 2025-04-13 | Anges Verts | 3 - 1 | New Jack |
| 2025-04-09 | Celeste Mbandaka | 2 - 0 | New Jack |
| 2025-04-06 | Motema Pembe | 2 - 0 | New Jack |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | |
| 17% | 33% | 50% | 67% | 33% | 8% |
AC Rangers Letzten 12 Spiele
| 2025-12-14 | AC Rangers | 0 - 0 | Anges Verts |
| 2025-12-10 | Motema Pembe | 0 - 0 | AC Rangers |
| 2025-12-07 | Renaissance | 0 - 1 | AC Rangers |
| 2025-12-04 | AC Rangers | 1 - 5 | Celeste Mbandaka |
| 2025-12-01 | AC Rangers | 1 - 1 | Dauphins Noirs |
| 2025-11-19 | Vita Club | 1 - 1 | AC Rangers |
| 2025-11-15 | Etoile de Kivu | 1 - 1 | AC Rangers |
| 2025-11-12 | Maniema Union | 1 - 0 | AC Rangers |
| 2025-11-05 | AC Rangers | 2 - 1 | Aigles du Congo |
| 2025-10-30 | AC Rangers | 1 - 1 | FC Renaissance du Congo |
| 2025-10-26 | MK Etancheite | 1 - 3 | AC Rangers |
| 2025-10-23 | AC Rangers | 3 - 0 | Martin Pecheur |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | |
| 33% | 50% | 17% | 67% | 33% | 17% |
Tabelle Linafoot
| Pl | Verein | Sp | Df | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba Kolwezi | 12 | +8 | 26 | |||||
| 2 | TP Mazembe | 10 | +14 | 23 | |||||
| 3 | Saint-Eloi Lupopo | 9 | +11 | 21 | |||||
| 4 | Malole | 10 | +7 | 18 | |||||
| 5 | Don Bosco | 10 | +5 | 18 | |||||
| 6 | Lubumbashi Sport | 11 | +3 | 17 | |||||
| 7 | Tshinkunku | 11 | -4 | 15 | |||||
| 8 | Saint Luc de Kananga | 8 | +2 | 14 | |||||
| 9 | New Soger | 12 | -2 | 14 | |||||
| 10 | Sanga Balende | 11 | -4 | 11 | |||||
| 11 | Tanganyika | 11 | -5 | 11 | |||||
| 12 | Groupe Bazano | 11 | -7 | 10 | |||||
| 13 | Blessing | 10 | -3 | 9 | |||||
| 14 | Manika Kolwezi | 8 | -4 | 6 | |||||
| 15 | Tshikas | 10 | -8 | 6 | |||||
| 16 | Panda Likasi | 10 | -13 | 6 | |||||
| 1 | Vita Club | 12 | +13 | 25 | |||||
| 2 | MK Etancheite | 12 | +1 | 19 | |||||
| 3 | Aigles du Congo | 10 | +4 | 18 | |||||
| 4 | AC Rangers | 12 | +2 | 18 | |||||
| 5 | Celeste Mbandaka | 10 | +11 | 16 | |||||
| 6 | Maniema Union | 10 | +6 | 16 | |||||
| 7 | Motema Pembe | 10 | +6 | 15 | |||||
| 8 | Dauphins Noirs | 9 | +2 | 12 | |||||
| 9 | Etoile de Kivu | 10 | -6 | 12 | |||||
| 10 | Anges Verts | 10 | -3 | 11 | |||||
| 11 | New Jack | 9 | -1 | 10 | |||||
| 12 | Renaissance | 10 | -5 | 8 | |||||
| 13 | FC Renaissance du Congo | 10 | -6 | 8 | |||||
| 14 | Bukavu Dawa | 9 | -15 | 4 | |||||
| 15 | Martin Pecheur | 3 | -9 | 0 | |||||
Chronologie der Ligaspiele
| New Jack | |
| AC Rangers | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | New Jack | AC Rangers |
|---|---|---|---|
| 1 | Simba Kolwezi | ||
| 2 | TP Mazembe | ||
| 3 | Saint-Eloi Lupopo | ||
| 4 | Malole | ||
| 5 | Don Bosco | ||
| 6 | Lubumbashi Sport | ||
| 7 | Tshinkunku | ||
| 8 | Saint Luc de Kananga | ||
| 9 | New Soger | ||
| 10 | Sanga Balende | ||
| 11 | Tanganyika | ||
| 12 | Groupe Bazano | ||
| 13 | Blessing | ||
| 14 | Manika Kolwezi | ||
| 15 | Tshikas | ||
| 16 | Panda Likasi | ||
| 1 | Vita Club | 1 - 1 | |
| 2 | MK Etancheite | 0 - 0 | 1 - 3 |
| 3 | Aigles du Congo | ||
| 4 | AC Rangers | - | |
| 5 | Celeste Mbandaka | 2 - 1 | |
| 6 | Maniema Union | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 7 | Motema Pembe | 0 - 0 | |
| 8 | Dauphins Noirs | 1 - 1 | |
| 9 | Etoile de Kivu | 0 - 1 | 1 - 1 |
| 10 | Anges Verts | ||
| 11 | New Jack | - | |
| 12 | Renaissance | 0 - 1 | |
| 13 | FC Renaissance du Congo | ||
| 14 | Bukavu Dawa | ||
| 15 | Martin Pecheur | ||
Teamstatistiken
| New Jack | AC Rangers | |
| Siege | 2 | 4 |
| Unentschieden | 4 | 6 |
| Niederlagen | 3 | 2 |
| Tore für | 7 | 14 |
| Tore gegen | 8 | 12 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.78 | 1.17 |
| Durchschnittlich Gegentore | 0.89 | 1.00 |
| Spiele Erzielte Tore | 56% | 75% |
| Spiele Gegentore | 78% | 67% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 56% | 58% |
| Über 1.5 | 56% | 67% |
| Über 2.5 | 33% | 33% |
| Über 3.5 | 0% | 17% |
| Heim | Auswärts | |
| Siege | 1 | 2 |
| Unentschieden | 3 | 3 |
| Niederlagen | 1 | 1 |
| Tore für | 4 | 6 |
| Tore gegen | 4 | 4 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.80 | 1.00 |
| Durchschnittlich Gegentore | 0.80 | 0.67 |
| Spiele Erzielte Tore | 60% | 67% |
| Spiele Gegentore | 80% | 67% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 60% | 50% |
| Über 1.5 | 60% | 50% |
| Über 2.5 | 20% | 17% |
| Über 3.5 | 0% | 17% |
Gesamtstatistik für Linafoot
| Spiele (155) | |
| Heimsiege | 45% |
| Unentschieden | 31% |
| Auswärtssiege | 25% |
| Gespielte Spiele | 17% |
| Tore (325) | |
| Tore pro Spiel | 2.10 |
| Tore pro Heimspiel | 1.23 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 0.86 |
| Heimmannschaft erzielte in | 74% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 56% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 43% |
| Über 1.5 | 65% |
| Über 2.5 | 42% |
| Über 3.5 | 11% |
New Jack Nächste 3 Spiele
| 2025-12-20 | Vita Club | - | New Jack |
| 2025-12-23 | FC Renaissance du Congo | - | New Jack |
| 2025-12-27 | New Jack | - | Anges Verts |
AC Rangers Nächste 3 Spiele
| 2025-12-22 | AC Rangers | - | Bukavu Dawa |
