Pro League - Iran
Mittwoch, 14.05.2025
17:00
17:00

Nassaji M.

Zob Ahan
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Qaem Shahr |
Auswärts: | Isfahan |
Entfernung: | 436.8 km |
Startzeit | |
Stunde: | 17:00 (19:30 Ortszeit) |
Letzten Direkte 12 Spiele
2025-01-02 | Zob Ahan | 0 - 0 | Nassaji M. |
2024-05-01 | Zob Ahan | 0 - 2 | Nassaji M. |
2023-11-12 | Nassaji M. | 1 - 2 | Zob Ahan |
2023-03-13 | Zob Ahan | 1 - 0 | Nassaji M. |
2022-10-06 | Nassaji M. | 0 - 0 | Zob Ahan |
2022-05-24 | Zob Ahan | 0 - 0 | Nassaji M. |
2022-01-08 | Nassaji M. | 1 - 0 | Zob Ahan |
2021-07-20 | Zob Ahan | 1 - 2 | Nassaji M. |
2021-01-29 | Nassaji M. | 2 - 3 | Zob Ahan |
2020-08-15 | Nassaji M. | 0 - 0 | Zob Ahan |
2019-12-09 | Zob Ahan | 2 - 0 | Nassaji M. |
2019-02-05 | Zob Ahan | 0 - 0 | Nassaji M. |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | |
25% | 42% | 33% | 42% | 25% | 8% |
Nassaji M. Letzten 12 Spiele
2025-05-08 | Tractor Sazi | 3 - 3 | Nassaji M. |
2025-05-01 | Nassaji M. | 0 - 0 | Havadar |
2025-04-25 | Nassaji M. | 1 - 3 | Gol Gohar |
2025-04-17 | Kheybar | 1 - 0 | Nassaji M. |
2025-04-11 | Nassaji M. | 0 - 1 | Persepolis |
2025-04-05 | Mes Rafsanjan | 0 - 0 | Nassaji M. |
2025-03-29 | Esteghlal Kh. | 2 - 0 | Nassaji M. |
2025-03-13 | Nassaji M. | 1 - 1 | Sepahan Isfahan |
2025-03-07 | Malavan | 1 - 0 | Nassaji M. |
2025-02-28 | Nassaji M. | 1 - 0 | Shams Azar |
2025-02-22 | Esteghlal Teh. | 1 - 0 | Nassaji M. |
2025-02-13 | Mes Rafsanjan | 0 - 1 | Nassaji M. |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
17% | 33% | 50% | 33% | 17% | 17% |
Zob Ahan Letzten 12 Spiele
2025-05-08 | Zob Ahan | 2 - 1 | Mes Rafsanjan |
2025-05-02 | Malavan | 3 - 3 | Zob Ahan |
2025-04-17 | Zob Ahan | 1 - 0 | Esteghlal Kh. |
2025-04-11 | Shams Azar | 1 - 1 | Zob Ahan |
2025-04-04 | Zob Ahan | 0 - 1 | Chadormalou |
2025-03-29 | Gol Gohar | 0 - 2 | Zob Ahan |
2025-03-16 | Zob Ahan | 1 - 1 | Esteghlal Teh. |
2025-03-07 | Aluminium Arak | 2 - 0 | Zob Ahan |
2025-02-28 | Zob Ahan | 3 - 0 | Foolad Ahvaz |
2025-02-21 | Sepahan Isfahan | 4 - 1 | Zob Ahan |
2025-02-14 | Malavan | 0 - 0 | Zob Ahan |
2025-02-06 | Zob Ahan | 0 - 1 | Tractor Sazi |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | |
33% | 33% | 33% | 67% | 33% | 17% |
Tabelle Pro League
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Tractor Sazi | 29 | +36 | 65 |
2 | Sepahan Isfahan | 29 | +25 | 57 |
3 | Persepolis | 29 | +20 | 57 |
4 | Foolad Ahvaz | 29 | +6 | 52 |
5 | Gol Gohar | 29 | +6 | 44 |
6 | Zob Ahan | 29 | +1 | 39 |
7 | Malavan | 29 | 0 | 38 |
8 | Esteghlal Teh. | 29 | -1 | 34 |
9 | Chadormalou | 29 | -5 | 33 |
10 | Aluminium Arak | 29 | -3 | 32 |
11 | Kheybar | 29 | -7 | 32 |
12 | Esteghlal Kh. | 29 | -9 | 31 |
13 | Shams Azar | 29 | -16 | 29 |
14 | Mes Rafsanjan | 29 | -14 | 27 |
15 | Nassaji M. | 29 | -10 | 23 |
16 | Havadar | 29 | -29 | 22 |
Chronologie der Ligaspiele
Nassaji M. | |
Zob Ahan | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Nassaji M. | Zob Ahan |
---|---|---|---|
1 | Tractor Sazi | 1 - 1 | 0 - 1 |
2 | Sepahan Isfahan | 1 - 1 | 4 - 1 |
3 | Persepolis | 0 - 1 | 1 - 1 |
4 | Foolad Ahvaz | 0 - 1 | 1 - 0 |
5 | Gol Gohar | 0 - 1 | 0 - 2 |
6 | Zob Ahan | - | |
7 | Malavan | 1 - 1 | 3 - 3 |
8 | Esteghlal Teh. | 2 - 2 | 0 - 3 |
9 | Chadormalou | 0 - 0 | 1 - 0 |
10 | Aluminium Arak | 1 - 2 | 2 - 0 |
11 | Kheybar | 0 - 0 | 1 - 1 |
12 | Esteghlal Kh. | 0 - 0 | 0 - 0 |
13 | Shams Azar | 1 - 0 | 1 - 1 |
14 | Mes Rafsanjan | 0 - 1 | 1 - 2 |
15 | Nassaji M. | - | |
16 | Havadar | 0 - 0 | 0 - 0 |
Teamstatistiken
Nassaji M. | Zob Ahan | |
Siege | 3 | 9 |
Unentschieden | 14 | 12 |
Niederlagen | 12 | 8 |
Tore für | 15 | 29 |
Tore gegen | 25 | 28 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.52 | 1.00 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.86 | 0.97 |
Spiele Erzielte Tore | 41% | 59% |
Spiele Gegentore | 66% | 59% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 31% | 34% |
Über 1.5 | 34% | 59% |
Über 2.5 | 14% | 31% |
Über 3.5 | 7% | 14% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 1 | 4 |
Unentschieden | 8 | 6 |
Niederlagen | 5 | 4 |
Tore für | 7 | 15 |
Tore gegen | 11 | 15 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.50 | 1.07 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.79 | 1.07 |
Spiele Erzielte Tore | 43% | 64% |
Spiele Gegentore | 64% | 64% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 36% | 43% |
Über 1.5 | 36% | 64% |
Über 2.5 | 14% | 29% |
Über 3.5 | 7% | 14% |
Gesamtstatistik für Pro League
Spiele (232) | |
Heimsiege | 38% |
Unentschieden | 34% |
Auswärtssiege | 28% |
Gespielte Spiele | 97% |
Tore (455) | |
Tore pro Spiel | 1.96 |
Tore pro Heimspiel | 1.09 |
Tore pro Auswärtsspiel | 0.88 |
Heimmannschaft erzielte in | 66% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 57% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 38% |
Über 1.5 | 59% |
Über 2.5 | 30% |
Über 3.5 | 13% |
Nassaji M. Nächste 1 Spiele
2025-05-15 | Nassaji M. | - | Zob Ahan |
Zob Ahan Nächste 1 Spiele
2025-05-15 | Nassaji M. | - | Zob Ahan |