Pro League - Iran
Mittwoch, 14.05.2025
17:00
17:00

Malavan

Foolad Ahvaz
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Bandar-e Anzali |
Auswärts: | Ahvaz |
Entfernung: | 687.9 km |
Startzeit | |
Stunde: | 17:00 (19:30 Ortszeit) |
Letzten Direkte 12 Spiele
2025-01-02 | Foolad Ahvaz | 2 - 1 | Malavan |
2024-02-27 | Foolad Ahvaz | 1 - 1 | Malavan |
2023-08-23 | Malavan | 4 - 0 | Foolad Ahvaz |
2023-03-01 | Foolad Ahvaz | 1 - 0 | Malavan |
2022-11-02 | Malavan | 3 - 1 | Foolad Ahvaz |
2021-08-04 | Foolad Ahvaz | 2 - 0 | Malavan |
2016-04-16 | Foolad Ahvaz | 1 - 0 | Malavan |
2015-10-31 | Malavan | 1 - 0 | Foolad Ahvaz |
2015-05-01 | Malavan | 0 - 0 | Foolad Ahvaz |
2014-10-30 | Foolad Ahvaz | 1 - 0 | Malavan |
2014-02-09 | Foolad Ahvaz | 1 - 0 | Malavan |
2013-09-27 | Malavan | 1 - 2 | Foolad Ahvaz |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | |
25% | 17% | 58% | 50% | 33% | 17% |
Malavan Letzten 12 Spiele
2025-05-08 | Aluminium Arak | 1 - 1 | Malavan |
2025-05-02 | Malavan | 3 - 3 | Zob Ahan |
2025-04-26 | Malavan | 0 - 0 | Sepahan Isfahan |
2025-04-18 | Tractor Sazi | 3 - 0 | Malavan |
2025-04-11 | Malavan | 3 - 0 | Kheybar |
2025-04-05 | Havadar | 2 - 0 | Malavan |
2025-03-30 | Malavan | 3 - 0 | Mes Rafsanjan |
2025-03-14 | Persepolis | 2 - 0 | Malavan |
2025-03-07 | Malavan | 1 - 0 | Nassaji M. |
2025-02-27 | Esteghlal Kh. | 1 - 2 | Malavan |
2025-02-21 | Shams Azar | 0 - 1 | Malavan |
2025-02-14 | Malavan | 0 - 0 | Zob Ahan |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | |
42% | 33% | 25% | 67% | 42% | 8% |
Foolad Ahvaz Letzten 12 Spiele
2025-05-08 | Foolad Ahvaz | 2 - 1 | Esteghlal Kh. |
2025-05-01 | Chadormalou | 1 - 1 | Foolad Ahvaz |
2025-04-25 | Foolad Ahvaz | 1 - 2 | Tractor Sazi |
2025-04-18 | Foolad Ahvaz | 1 - 0 | Shams Azar |
2025-04-10 | Esteghlal Teh. | 0 - 1 | Foolad Ahvaz |
2025-04-04 | Foolad Ahvaz | 1 - 1 | Gol Gohar |
2025-03-30 | Sepahan Isfahan | 2 - 0 | Foolad Ahvaz |
2025-03-14 | Foolad Ahvaz | 2 - 0 | Aluminium Arak |
2025-02-28 | Zob Ahan | 3 - 0 | Foolad Ahvaz |
2025-02-21 | Foolad Ahvaz | 3 - 0 | Havadar |
2025-02-13 | Paykan Tehran | 2 - 2 | Foolad Ahvaz |
2025-02-07 | Kheybar | 2 - 0 | Foolad Ahvaz |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 10 | 5 | 1 | |
42% | 25% | 33% | 83% | 42% | 8% |
Tabelle Pro League
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Tractor Sazi | 29 | +36 | 65 |
2 | Sepahan Isfahan | 29 | +25 | 57 |
3 | Persepolis | 29 | +20 | 57 |
4 | Foolad Ahvaz | 29 | +6 | 52 |
5 | Gol Gohar | 29 | +6 | 44 |
6 | Zob Ahan | 29 | +1 | 39 |
7 | Malavan | 29 | 0 | 38 |
8 | Esteghlal Teh. | 29 | -1 | 34 |
9 | Chadormalou | 29 | -5 | 33 |
10 | Aluminium Arak | 29 | -3 | 32 |
11 | Kheybar | 29 | -7 | 32 |
12 | Esteghlal Kh. | 29 | -9 | 31 |
13 | Shams Azar | 29 | -16 | 29 |
14 | Mes Rafsanjan | 29 | -14 | 27 |
15 | Nassaji M. | 29 | -10 | 23 |
16 | Havadar | 29 | -29 | 22 |
Chronologie der Ligaspiele
Malavan | |
Foolad Ahvaz | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Malavan | Foolad Ahvaz |
---|---|---|---|
1 | Tractor Sazi | 0 - 2 | 1 - 2 |
2 | Sepahan Isfahan | 1 - 1 | 2 - 0 |
3 | Persepolis | 1 - 2 | 2 - 0 |
4 | Foolad Ahvaz | - | |
5 | Gol Gohar | 1 - 0 | 0 - 1 |
6 | Zob Ahan | 3 - 3 | 3 - 0 |
7 | Malavan | - | |
8 | Esteghlal Teh. | 0 - 0 | 0 - 1 |
9 | Chadormalou | 3 - 1 | 1 - 1 |
10 | Aluminium Arak | 1 - 1 | 4 - 2 |
11 | Kheybar | 3 - 0 | 2 - 0 |
12 | Esteghlal Kh. | 1 - 0 | 0 - 0 |
13 | Shams Azar | 2 - 0 | 0 - 3 |
14 | Mes Rafsanjan | 3 - 0 | 2 - 3 |
15 | Nassaji M. | 1 - 0 | 0 - 1 |
16 | Havadar | 0 - 2 | 0 - 1 |
Teamstatistiken
Malavan | Foolad Ahvaz | |
Siege | 10 | 15 |
Unentschieden | 8 | 7 |
Niederlagen | 11 | 7 |
Tore für | 32 | 35 |
Tore gegen | 32 | 29 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.10 | 1.21 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.10 | 1.00 |
Spiele Erzielte Tore | 66% | 76% |
Spiele Gegentore | 72% | 59% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 41% | 41% |
Über 1.5 | 69% | 69% |
Über 2.5 | 34% | 38% |
Über 3.5 | 14% | 10% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 7 | 7 |
Unentschieden | 4 | 2 |
Niederlagen | 3 | 5 |
Tore für | 20 | 15 |
Tore gegen | 12 | 17 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.43 | 1.07 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.86 | 1.21 |
Spiele Erzielte Tore | 79% | 64% |
Spiele Gegentore | 50% | 57% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 36% | 29% |
Über 1.5 | 71% | 64% |
Über 2.5 | 36% | 36% |
Über 3.5 | 14% | 14% |
Gesamtstatistik für Pro League
Spiele (232) | |
Heimsiege | 38% |
Unentschieden | 34% |
Auswärtssiege | 28% |
Gespielte Spiele | 97% |
Tore (455) | |
Tore pro Spiel | 1.96 |
Tore pro Heimspiel | 1.09 |
Tore pro Auswärtsspiel | 0.88 |
Heimmannschaft erzielte in | 66% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 57% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 38% |
Über 1.5 | 59% |
Über 2.5 | 30% |
Über 3.5 | 13% |
Malavan Nächste 1 Spiele
2025-05-15 | Malavan | - | Foolad Ahvaz |
Foolad Ahvaz Nächste 1 Spiele
2025-05-15 | Malavan | - | Foolad Ahvaz |