B PFG - Bulgarien
Donnerstag, 08.05.2025
16:00
16:00

Lovech

Pirin Blagoevgrad
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Lowetsch |
Auswärts: | Blagoewgrad |
Entfernung: | 181.5 km |
Stadion | |
Stadion: | Gradski stadion Lowetsch |
Kapazität: | 8 100 |
Spielfläche: | 105 x 68 m |
Fotos: | Google maps (Karte) |
Startzeit | |
Stunde: | 16:00 (18:00 Ortszeit) |
Quoten
1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.97 | 3.33 | 1.58 | 2 | 2.07 | 1.12 | |||
21% | 21% | 58% | 1.58 | 26% | 74% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.45 | 2.45 | 2.25 | 1.45 | 4.70 | 1.14 | ||||||
59% | 41% | 36% | 64% | 19% | 81% |
Letzten Direkte 12 Spiele
2024-11-09 | Pirin Blagoevgrad | 2 - 1 | Lovech |
2021-04-23 | Lovech | 0 - 2 | Pirin Blagoevgrad |
2020-11-02 | Pirin Blagoevgrad | 0 - 0 | Lovech |
2020-03-07 | Pirin Blagoevgrad | 0 - 0 | Lovech |
2019-08-19 | Lovech | 1 - 2 | Pirin Blagoevgrad |
2019-04-06 | Pirin Blagoevgrad | 0 - 5 | Lovech |
2018-09-21 | Lovech | 3 - 1 | Pirin Blagoevgrad |
2015-10-30 | Pirin Blagoevgrad | 1 - 1 | Lovech |
2015-08-14 | Lovech | 1 - 0 | Pirin Blagoevgrad |
2014-09-25 | Pirin Blagoevgrad | 1 - 1 | Lovech |
2011-03-12 | Pirin Blagoevgrad | 1 - 2 | Lovech |
2010-08-14 | Lovech | 2 - 1 | Pirin Blagoevgrad |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 4 | 3 | 9 | 6 | 2 | |
42% | 33% | 25% | 75% | 50% | 17% |
Lovech Letzten 12 Spiele
2025-05-03 | Lovech | 0 - 1 | Dunav Ruse |
2025-04-29 | CSKA 1948 II | 3 - 0 | Lovech |
2025-04-18 | Lovech | 1 - 0 | Lok. Gorna |
2025-04-13 | Marek Dupnitsa | 2 - 0 | Lovech |
2025-04-06 | Lovech | 2 - 0 | Etar V. Tarnovo |
2025-04-03 | Botev Plovdiv II | 0 - 0 | Lovech |
2025-03-29 | Lovech | 1 - 0 | Strumska Slava |
2025-03-22 | Belasitsa Petrich | 3 - 0 | Lovech |
2025-03-16 | Lovech | 1 - 4 | Minyor Pernik |
2025-03-08 | Yantra Gabrovo | 4 - 1 | Lovech |
2025-02-28 | Lovech | 0 - 2 | Montana |
2025-02-23 | Ludogorez II | 0 - 0 | Lovech |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | |
25% | 17% | 58% | 58% | 33% | 17% |
Pirin Blagoevgrad Letzten 12 Spiele
2025-05-05 | Pirin Blagoevgrad | 1 - 0 | Yantra Gabrovo |
2025-04-26 | Dunav Ruse | 0 - 1 | Pirin Blagoevgrad |
2025-04-17 | Pirin Blagoevgrad | 0 - 4 | Montana |
2025-04-12 | CSKA 1948 II | 2 - 1 | Pirin Blagoevgrad |
2025-04-08 | Pirin Blagoevgrad | 1 - 0 | Ludogorez II |
2025-04-04 | Lok. Gorna | 0 - 2 | Pirin Blagoevgrad |
2025-03-29 | Pirin Blagoevgrad | 5 - 1 | Nessebar |
2025-03-22 | Marek Dupnitsa | 0 - 1 | Pirin Blagoevgrad |
2025-03-15 | Pirin Blagoevgrad | 2 - 1 | Spartak Pleven |
2025-03-06 | Etar V. Tarnovo | 2 - 0 | Pirin Blagoevgrad |
2025-03-01 | Pirin Blagoevgrad | 1 - 4 | CSKA Sofia II |
2025-02-23 | Botev Plovdiv II | 3 - 0 | Pirin Blagoevgrad |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 0 | 5 | 8 | 6 | 3 | |
58% | 0% | 42% | 67% | 50% | 25% |
Tabelle B PFG
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Dobrudzha | 34 | +47 | 75 |
2 | Montana | 34 | +39 | 73 |
3 | Pirin Blagoevgrad | 34 | +14 | 68 |
4 | Marek Dupnitsa | 35 | +12 | 59 |
5 | Dunav Ruse | 34 | +14 | 57 |
6 | Yantra Gabrovo | 34 | +13 | 52 |
7 | Belasitsa Petrich | 34 | -1 | 52 |
8 | Etar V. Tarnovo | 34 | +7 | 48 |
9 | CSKA Sofia II | 35 | +9 | 48 |
10 | CSKA 1948 II | 34 | +1 | 48 |
11 | Ludogorez II | 35 | +8 | 47 |
12 | Lok. Gorna | 35 | -4 | 45 |
13 | Spartak Pleven | 34 | -9 | 44 |
14 | Fratria Varna | 35 | -8 | 42 |
15 | Minyor Pernik | 34 | -19 | 37 |
16 | Sportist Svoge | 34 | -15 | 33 |
17 | Lovech | 34 | -21 | 31 |
18 | Botev Plovdiv II | 34 | -28 | 28 |
19 | Strumska Slava | 35 | -25 | 27 |
20 | Nessebar | 34 | -34 | 24 |
Chronologie der Ligaspiele
Lovech | |
Pirin Blagoevgrad | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Lovech | Pirin Blagoevgrad |
---|---|---|---|
1 | Dobrudzha | 0 - 1 | |
2 | Montana | 0 - 2 | 1 - 1 |
3 | Pirin Blagoevgrad | - | |
4 | Marek Dupnitsa | 0 - 0 | 0 - 1 |
5 | Dunav Ruse | 0 - 1 | 0 - 1 |
6 | Yantra Gabrovo | 0 - 1 | 0 - 1 |
7 | Belasitsa Petrich | 1 - 2 | 2 - 2 |
8 | Etar V. Tarnovo | 2 - 0 | 2 - 0 |
9 | CSKA Sofia II | 1 - 2 | 0 - 1 |
10 | CSKA 1948 II | 1 - 0 | 2 - 1 |
11 | Ludogorez II | 0 - 0 | 2 - 3 |
12 | Lok. Gorna | 1 - 0 | 0 - 2 |
13 | Spartak Pleven | 0 - 1 | 1 - 2 |
14 | Fratria Varna | 0 - 2 | 0 - 1 |
15 | Minyor Pernik | 1 - 4 | 1 - 1 |
16 | Sportist Svoge | 0 - 1 | |
17 | Lovech | - | |
18 | Botev Plovdiv II | 3 - 1 | 3 - 0 |
19 | Strumska Slava | 1 - 0 | 1 - 3 |
20 | Nessebar | 2 - 2 | 1 - 5 |
Teamstatistiken
Lovech | Pirin Blagoevgrad | |
Siege | 8 | 20 |
Unentschieden | 7 | 8 |
Niederlagen | 19 | 6 |
Tore für | 19 | 50 |
Tore gegen | 40 | 36 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.56 | 1.47 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.18 | 1.06 |
Spiele Erzielte Tore | 41% | 82% |
Spiele Gegentore | 65% | 59% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 24% | 47% |
Über 1.5 | 44% | 68% |
Über 2.5 | 29% | 41% |
Über 3.5 | 12% | 26% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 5 | 11 |
Unentschieden | 3 | 3 |
Niederlagen | 9 | 3 |
Tore für | 13 | 26 |
Tore gegen | 19 | 16 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.76 | 1.53 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.12 | 0.94 |
Spiele Erzielte Tore | 53% | 88% |
Spiele Gegentore | 65% | 59% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 29% | 47% |
Über 1.5 | 47% | 65% |
Über 2.5 | 29% | 41% |
Über 3.5 | 18% | 24% |
Gesamtstatistik für B PFG
Spiele (343) | |
Heimsiege | 45% |
Unentschieden | 27% |
Auswärtssiege | 28% |
Gespielte Spiele | 90% |
Tore (775) | |
Tore pro Spiel | 2.26 |
Tore pro Heimspiel | 1.32 |
Tore pro Auswärtsspiel | 0.94 |
Heimmannschaft erzielte in | 70% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 56% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 38% |
Über 1.5 | 66% |
Über 2.5 | 38% |
Über 3.5 | 21% |
Lovech Nächste 3 Spiele
2025-05-11 | Dobrudzha | - | Lovech |
2025-05-17 | Lovech | - | Sportist Svoge |
2025-05-24 | Fratria Varna | - | Lovech |
Pirin Blagoevgrad Nächste 3 Spiele
2025-05-11 | Pirin Blagoevgrad | - | Minyor Pernik |
2025-05-16 | Dobrudzha | - | Pirin Blagoevgrad |
2025-05-24 | Pirin Blagoevgrad | - | Belasitsa Petrich |
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Quoten | 4.97 | 3.33 | 1.58 |
Wahrscheinlichkeit | 21% | 21% | 58% |
2 @ 1.58 |
Doppelte Chance | 1X | X2 |
---|---|---|
Quoten | 2.07 | 1.12 |
Wahrscheinlichkeit | 26% | 74% |
X2 @ 1.12 |
Über/Unter 1.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.45 | 2.45 | |
Wahrscheinlichkeit | 59% | 41% | |
Über 1.5 @ 1.45 |
Über/Unter 2.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 2.25 | 1.45 | |
Wahrscheinlichkeit | 36% | 64% | |
Unter 2.5 @ 1.45 |
Über/Unter 3.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 4.70 | 1.14 | |
Wahrscheinlichkeit | 19% | 81% | |
Unter 3.5 @ 1.14 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein | |
---|---|---|---|
Quoten | 2.30 | 1.55 | |
Wahrscheinlichkeit | 36% | 64% | |
Nein @ 1.55 |