Abstiegs Gruppe - Bulgarien
Donnerstag, 15.05.2025
15:45
15:45

Lokomotive Pd

Botev Vratsa
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Plowdiw |
Auswärts: | Wraza |
Entfernung: | 152.7 km |
Stadion | |
Stadion: | Lokomotiw-Stadion Plowdiw |
Kapazität: | 15 000 |
Spielfläche: | 105 x 71 m |
Fotos: | Google maps (Karte) |
Cheftrainer | |
Heim: | Dusan Kosic (Swn) |
Auswärts: | Hristo Yanev (Bul) |
Startzeit | |
Stunde: | 15:45 (17:45 Ortszeit) |
Quoten
1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.70 | 3.80 | 4.75 | 1 | 1.18 | 2.10 | |||
41% | 33% | 26% | 1.70 | 73% | 27% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.29 | 3.50 | 1.93 | 1.88 | 3.40 | 1.30 | ||||||
73% | 27% | 49% | 51% | 28% | 72% |
Letzten Direkte 12 Spiele
2025-03-01 | Lokomotive Pd | 1 - 0 | Botev Vratsa |
2024-10-18 | Botev Vratsa | 0 - 0 | Lokomotive Pd |
2023-11-25 | Botev Vratsa | 2 - 0 | Lokomotive Pd |
2023-07-31 | Lokomotive Pd | 4 - 0 | Botev Vratsa |
2023-02-12 | Lokomotive Pd | 0 - 0 | Botev Vratsa |
2022-07-30 | Botev Vratsa | 0 - 1 | Lokomotive Pd |
2022-03-26 | Lokomotive Pd | 1 - 2 | Botev Vratsa |
2021-12-10 | Lokomotive Pd | 2 - 4 | Botev Vratsa |
2021-08-28 | Botev Vratsa | 0 - 0 | Lokomotive Pd |
2020-12-06 | Botev Vratsa | 0 - 1 | Lokomotive Pd |
2020-08-15 | Lokomotive Pd | 2 - 1 | Botev Vratsa |
2019-11-08 | Lokomotive Pd | 2 - 0 | Botev Vratsa |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
50% | 25% | 25% | 50% | 33% | 17% |
Lokomotive Pd Letzten 12 Spiele
2025-05-11 | Hebar | 1 - 2 | Lokomotive Pd |
2025-05-06 | Krumovgrad | 0 - 4 | Lokomotive Pd |
2025-05-02 | Lokomotive Pd | 1 - 1 | Lok. Sofia |
2025-04-28 | Septemvri Sofia | 2 - 0 | Lokomotive Pd |
2025-04-19 | Lokomotive Pd | 0 - 1 | Slavia Sofia |
2025-04-12 | ZSKA Sofia | 2 - 0 | Lokomotive Pd |
2025-04-07 | Lokomotive Pd | 1 - 2 | Spartak Varna |
2025-04-03 | Hebar | 0 - 0 | Lokomotive Pd |
2025-03-30 | Lokomotive Pd | 1 - 0 | Ludogorez |
2025-03-14 | Krumovgrad | 0 - 0 | Lokomotive Pd |
2025-03-08 | CSKA 1948 Sofia | 2 - 1 | Lokomotive Pd |
2025-03-01 | Lokomotive Pd | 1 - 0 | Botev Vratsa |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | |
33% | 25% | 42% | 58% | 33% | 8% |
Botev Vratsa Letzten 12 Spiele
2025-05-11 | Botev Vratsa | 1 - 0 | Krumovgrad |
2025-05-07 | Lok. Sofia | 3 - 0 | Botev Vratsa |
2025-05-02 | Botev Vratsa | 3 - 2 | Septemvri Sofia |
2025-04-28 | CSKA 1948 Sofia | 0 - 1 | Botev Vratsa |
2025-04-23 | Ludogorez | 2 - 0 | Botev Vratsa |
2025-04-19 | Botev Vratsa | 3 - 1 | Arda |
2025-04-14 | Slavia Sofia | 4 - 2 | Botev Vratsa |
2025-04-10 | Botev Vratsa | 0 - 1 | Ludogorez |
2025-04-05 | Botev Vratsa | 1 - 1 | ZSKA Sofia |
2025-04-01 | Spartak Varna | 1 - 0 | Botev Vratsa |
2025-03-28 | Botev Vratsa | 1 - 0 | Hebar |
2025-03-15 | Ludogorez | 3 - 0 | Botev Vratsa |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | |
42% | 8% | 50% | 58% | 42% | 25% |
Tabelle Abstiegs Gruppe
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Slavia Sofia | 34 | -1 | 46 |
2 | CSKA 1948 Sofia | 34 | -4 | 41 |
3 | Septemvri Sofia | 34 | -14 | 39 |
4 | Lok. Sofia | 34 | -14 | 38 |
5 | Lokomotive Pd | 34 | -10 | 35 |
6 | Krumovgrad | 34 | -21 | 33 |
7 | Botev Vratsa | 34 | -33 | 30 |
8 | Hebar | 34 | -33 | 18 |
Chronologie der Ligaspiele
Lokomotive Pd | |
Botev Vratsa | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Lokomotive Pd | Botev Vratsa |
---|---|---|---|
1 | Slavia Sofia | ||
2 | CSKA 1948 Sofia | 0 - 1 | |
3 | Septemvri Sofia | ||
4 | Lok. Sofia | 1 - 1 | 3 - 0 |
5 | Lokomotive Pd | - | |
6 | Krumovgrad | ||
7 | Botev Vratsa | - | |
8 | Hebar |
Teamstatistiken
Lokomotive Pd | Botev Vratsa | |
Siege | 9 | 8 |
Unentschieden | 8 | 6 |
Niederlagen | 17 | 20 |
Tore für | 34 | 29 |
Tore gegen | 44 | 62 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.00 | 0.85 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.29 | 1.82 |
Spiele Erzielte Tore | 62% | 56% |
Spiele Gegentore | 74% | 79% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 44% | 41% |
Über 1.5 | 65% | 74% |
Über 2.5 | 41% | 50% |
Über 3.5 | 18% | 29% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 3 | 2 |
Unentschieden | 4 | 2 |
Niederlagen | 9 | 13 |
Tore für | 13 | 10 |
Tore gegen | 22 | 37 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.81 | 0.59 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.38 | 2.18 |
Spiele Erzielte Tore | 62% | 47% |
Spiele Gegentore | 81% | 88% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 44% | 35% |
Über 1.5 | 62% | 71% |
Über 2.5 | 31% | 53% |
Über 3.5 | 12% | 29% |
Gesamtstatistik für Abstiegs Gruppe
Spiele (16) | |
Heimsiege | 50% |
Unentschieden | 19% |
Auswärtssiege | 31% |
Gespielte Spiele | 57% |
Tore (40) | |
Tore pro Spiel | 2.50 |
Tore pro Heimspiel | 1.44 |
Tore pro Auswärtsspiel | 1.06 |
Heimmannschaft erzielte in | 69% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 56% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 38% |
Über 1.5 | 69% |
Über 2.5 | 50% |
Über 3.5 | 31% |
Lokomotive Pd Nächste 2 Spiele
2025-05-19 | Slavia Sofia | - | Lokomotive Pd |
2025-05-25 | Lokomotive Pd | - | CSKA 1948 Sofia |
Botev Vratsa Nächste 2 Spiele
2025-05-20 | Hebar | - | Botev Vratsa |
2025-05-25 | Botev Vratsa | - | Slavia Sofia |
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Quoten | 1.70 | 3.80 | 4.75 |
Wahrscheinlichkeit | 41% | 33% | 26% |
1 @ 1.70 |
Doppelte Chance | 1X | X2 |
---|---|---|
Quoten | 1.18 | 2.10 |
Wahrscheinlichkeit | 73% | 27% |
1X @ 1.18 |
Über/Unter 1.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.29 | 3.50 | |
Wahrscheinlichkeit | 73% | 27% | |
Über 1.5 @ 1.29 |
Über/Unter 2.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.93 | 1.88 | |
Wahrscheinlichkeit | 49% | 51% | |
Unter 2.5 @ 1.88 |
Über/Unter 3.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 3.40 | 1.30 | |
Wahrscheinlichkeit | 28% | 72% | |
Unter 3.5 @ 1.30 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.83 | 1.83 | |
Wahrscheinlichkeit | 50% | 50% | |
Ja @ 1.83 |