B PFG - Bulgarien
Mittwoch, 07.05.2025
16:00
16:00

Lok. Gorna

Fratria Varna
2 - 1
(1 - 0, 1 - 1)
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Gorna Orjachowiza |
Auswärts: | Warna |
Entfernung: | 180.0 km |
Stadion | |
Stadion: | Lokomotiw-Stadion Gorna Orjachowiza |
Kapazität: | 12 000 |
Spielfläche: | 105 x 68 m |
Fotos: | Google maps (Karte) |
Startzeit | |
Stunde: | 16:00 (18:00 Ortszeit) |
Quoten
1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.56 | 3.49 | 4.73 | 12 | 1.13 | 2.12 | |||
38% | 25% | 37% | 1.21 | 50% | 50% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25 | 3.42 | 1.83 | 1.78 | 3.24 | 1.29 | ||||||
65% | 35% | 36% | 64% | 20% | 80% |
Letzten Direkte 1 Spiele
2024-11-09 | Fratria Varna | 1 - 2 | Lok. Gorna |
Lok. Gorna Letzten 12 Spiele
2025-05-03 | Sportist Svoge | 3 - 0 | Lok. Gorna |
2025-04-26 | Lok. Gorna | 3 - 2 | Dobrudzha |
2025-04-18 | Lovech | 1 - 0 | Lok. Gorna |
2025-04-12 | Lok. Gorna | 2 - 1 | Dunav Ruse |
2025-04-08 | CSKA 1948 II | 1 - 0 | Lok. Gorna |
2025-04-04 | Lok. Gorna | 0 - 2 | Pirin Blagoevgrad |
2025-03-29 | Lok. Gorna | 4 - 1 | Marek Dupnitsa |
2025-03-23 | Etar V. Tarnovo | 0 - 0 | Lok. Gorna |
2025-03-17 | Lok. Gorna | 2 - 0 | Botev Plovdiv II |
2025-03-08 | Strumska Slava | 0 - 0 | Lok. Gorna |
2025-03-02 | Lok. Gorna | 0 - 1 | Belasitsa Petrich |
2025-02-22 | Minyor Pernik | 1 - 0 | Lok. Gorna |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | |
33% | 17% | 50% | 50% | 33% | 17% |
Fratria Varna Letzten 12 Spiele
2025-05-03 | Fratria Varna | 0 - 1 | Marek Dupnitsa |
2025-04-27 | Etar V. Tarnovo | 1 - 1 | Fratria Varna |
2025-04-19 | Fratria Varna | 2 - 1 | Botev Plovdiv II |
2025-04-13 | Strumska Slava | 2 - 2 | Fratria Varna |
2025-04-09 | Fratria Varna | 5 - 1 | Belasitsa Petrich |
2025-04-02 | Minyor Pernik | 0 - 2 | Fratria Varna |
2025-03-29 | Fratria Varna | 1 - 3 | Yantra Gabrovo |
2025-03-22 | Montana | 0 - 1 | Fratria Varna |
2025-03-16 | Fratria Varna | 2 - 2 | Ludogorez II |
2025-03-08 | Nessebar | 3 - 1 | Fratria Varna |
2025-03-01 | Fratria Varna | 0 - 2 | Spartak Pleven |
2025-02-23 | CSKA Sofia II | 4 - 1 | Fratria Varna |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 10 | 7 | 6 | |
33% | 25% | 42% | 83% | 58% | 50% |
Tabelle B PFG
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Dobrudzha | 34 | +47 | 75 |
2 | Montana | 34 | +39 | 73 |
3 | Pirin Blagoevgrad | 34 | +14 | 68 |
4 | Dunav Ruse | 34 | +14 | 57 |
5 | Marek Dupnitsa | 34 | +11 | 56 |
6 | Yantra Gabrovo | 34 | +13 | 52 |
7 | Belasitsa Petrich | 34 | -1 | 52 |
8 | CSKA Sofia II | 34 | +10 | 48 |
9 | CSKA 1948 II | 34 | +1 | 48 |
10 | Etar V. Tarnovo | 34 | +7 | 48 |
11 | Spartak Pleven | 34 | -9 | 44 |
12 | Ludogorez II | 34 | +6 | 44 |
13 | Lok. Gorna | 34 | -5 | 42 |
14 | Fratria Varna | 34 | -7 | 42 |
15 | Minyor Pernik | 34 | -19 | 37 |
16 | Sportist Svoge | 34 | -15 | 33 |
17 | Lovech | 34 | -21 | 31 |
18 | Botev Plovdiv II | 34 | -28 | 28 |
19 | Strumska Slava | 34 | -23 | 27 |
20 | Nessebar | 34 | -34 | 24 |
Chronologie der Ligaspiele
Lok. Gorna | |
Fratria Varna | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Lok. Gorna | Fratria Varna |
---|---|---|---|
1 | Dobrudzha | 3 - 2 | 2 - 0 |
2 | Montana | 0 - 3 | 0 - 1 |
3 | Pirin Blagoevgrad | 0 - 2 | 0 - 0 |
4 | Dunav Ruse | 2 - 1 | |
5 | Marek Dupnitsa | 4 - 1 | 1 - 0 |
6 | Yantra Gabrovo | 2 - 0 | 1 - 2 |
7 | Belasitsa Petrich | 0 - 1 | 0 - 1 |
8 | CSKA Sofia II | 1 - 1 | 4 - 1 |
9 | CSKA 1948 II | 1 - 3 | 1 - 0 |
10 | Etar V. Tarnovo | 1 - 0 | 1 - 1 |
11 | Spartak Pleven | 0 - 0 | |
12 | Ludogorez II | 2 - 1 | 2 - 0 |
13 | Lok. Gorna | - | |
14 | Fratria Varna | - | |
15 | Minyor Pernik | 0 - 1 | 0 - 2 |
16 | Sportist Svoge | 1 - 0 | 0 - 1 |
17 | Lovech | 0 - 0 | 0 - 2 |
18 | Botev Plovdiv II | 2 - 0 | 2 - 2 |
19 | Strumska Slava | 4 - 0 | 2 - 2 |
20 | Nessebar | 0 - 0 | 3 - 1 |
Teamstatistiken
Lok. Gorna | Fratria Varna | |
Siege | 12 | 11 |
Unentschieden | 6 | 9 |
Niederlagen | 16 | 14 |
Tore für | 32 | 37 |
Tore gegen | 37 | 44 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.94 | 1.09 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.09 | 1.29 |
Spiele Erzielte Tore | 47% | 68% |
Spiele Gegentore | 68% | 74% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 26% | 47% |
Über 1.5 | 62% | 71% |
Über 2.5 | 32% | 38% |
Über 3.5 | 15% | 26% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 9 | 6 |
Unentschieden | 3 | 5 |
Niederlagen | 5 | 6 |
Tore für | 23 | 16 |
Tore gegen | 16 | 19 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.35 | 0.94 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.94 | 1.12 |
Spiele Erzielte Tore | 65% | 65% |
Spiele Gegentore | 59% | 59% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 35% | 35% |
Über 1.5 | 65% | 59% |
Über 2.5 | 41% | 29% |
Über 3.5 | 24% | 24% |
Gesamtstatistik für B PFG
Spiele (340) | |
Heimsiege | 45% |
Unentschieden | 27% |
Auswärtssiege | 28% |
Gespielte Spiele | 89% |
Tore (769) | |
Tore pro Spiel | 2.26 |
Tore pro Heimspiel | 1.32 |
Tore pro Auswärtsspiel | 0.94 |
Heimmannschaft erzielte in | 70% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 56% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 38% |
Über 1.5 | 66% |
Über 2.5 | 38% |
Über 3.5 | 21% |
Lok. Gorna Nächste 3 Spiele
2025-05-11 | CSKA Sofia II | - | Lok. Gorna |
2025-05-17 | Lok. Gorna | - | Spartak Pleven |
2025-05-24 | Nessebar | - | Lok. Gorna |
Fratria Varna Nächste 3 Spiele
2025-05-12 | Fratria Varna | - | CSKA 1948 II |
2025-05-17 | Dunav Ruse | - | Fratria Varna |
2025-05-24 | Fratria Varna | - | Lovech |
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Quoten | 1.56 | 3.49 | 4.73 |
Wahrscheinlichkeit | 38% | 25% | 37% |
12 @ 1.21 |
Doppelte Chance | 1X | X2 |
---|---|---|
Quoten | 1.13 | 2.12 |
Wahrscheinlichkeit | 50% | 50% |
1X @ 1.13 |
Über/Unter 1.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.25 | 3.42 | |
Wahrscheinlichkeit | 65% | 35% | |
Über 1.5 @ 1.25 |
Über/Unter 2.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.83 | 1.78 | |
Wahrscheinlichkeit | 36% | 64% | |
Unter 2.5 @ 1.78 |
Über/Unter 3.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 3.24 | 1.29 | |
Wahrscheinlichkeit | 20% | 80% | |
Unter 3.5 @ 1.29 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.84 | 1.84 | |
Wahrscheinlichkeit | 37% | 63% | |
Nein @ 1.84 |