NPFL - Nigeria
Mittwoch, 07.05.2025
15:00
15:00

Lobi Stars

Nasarawa United
1 - 2
(1 - 0, 0 - 2)
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Makurdi |
Auswärts: | Lafia |
Entfernung: | 86.0 km |
Startzeit | |
Stunde: | 15:00 (15:00 Ortszeit) |
Letzten Direkte 6 Spiele
2024-12-07 | Nasarawa United | 1 - 0 | Lobi Stars |
2022-05-01 | Lobi Stars | 2 - 1 | Nasarawa United |
2022-01-16 | Nasarawa United | 2 - 1 | Lobi Stars |
2021-07-21 | Lobi Stars | 3 - 2 | Nasarawa United |
2021-03-07 | Nasarawa United | 1 - 0 | Lobi Stars |
2020-01-26 | Lobi Stars | 2 - 1 | Nasarawa United |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | |
50% | 0% | 50% | 67% | 67% | 17% |
Lobi Stars Letzten 12 Spiele
2025-04-27 | Kwara United | 4 - 0 | Lobi Stars |
2025-04-19 | Lobi Stars | 2 - 4 | Enugu Rangers |
2025-04-13 | Kano Pillars | 2 - 0 | Lobi Stars |
2025-04-09 | Lobi Stars | 2 - 2 | Remo Stars |
2025-04-06 | Lobi Stars | 1 - 1 | Sunshine Stars |
2025-03-26 | Abia Warriors | 2 - 0 | Lobi Stars |
2025-03-16 | Bayelsa United | 1 - 0 | Lobi Stars |
2025-03-08 | Lobi Stars | 0 - 1 | Ikorodu City |
2025-03-03 | El-Kanemi | 1 - 0 | Lobi Stars |
2025-02-26 | Lobi Stars | 0 - 2 | Niger Tornadoes |
2025-02-19 | Shooting Stars | 2 - 2 | Lobi Stars |
2025-02-15 | Lobi Stars | 1 - 1 | Katsina United |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
0 | 4 | 8 | 9 | 4 | 4 | |
0% | 33% | 67% | 75% | 33% | 33% |
Nasarawa United Letzten 12 Spiele
2025-04-27 | Nasarawa United | 1 - 0 | Heartland |
2025-04-20 | Bendel Insurance | 1 - 1 | Nasarawa United |
2025-04-16 | Nasarawa United | 1 - 1 | Bayelsa United |
2025-04-13 | Nasarawa United | 3 - 2 | Plateau United |
2025-04-06 | Nasarawa United | 2 - 0 | Akwa United |
2025-03-26 | Kwara United | 1 - 0 | Nasarawa United |
2025-03-21 | Nasarawa United | 1 - 0 | Enugu Rangers |
2025-03-16 | Kano Pillars | 1 - 1 | Nasarawa United |
2025-03-09 | Nasarawa United | 1 - 1 | Sunshine Stars |
2025-03-02 | Abia Warriors | 1 - 1 | Nasarawa United |
2025-02-26 | Nasarawa United | 1 - 0 | Remo Stars |
2025-02-19 | Bayelsa United | 2 - 2 | Nasarawa United |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | |
42% | 50% | 8% | 67% | 17% | 17% |
Tabelle NPFL
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Remo Stars | 35 | +20 | 68 |
2 | Rivers United | 35 | +6 | 58 |
3 | Abia Warriors | 35 | +3 | 56 |
4 | Ikorodu City | 35 | +16 | 53 |
5 | Enyimba | 35 | +3 | 52 |
6 | Bendel Insurance | 35 | +5 | 50 |
7 | Kano Pillars | 35 | -1 | 50 |
8 | Enugu Rangers | 35 | +9 | 49 |
9 | Bayelsa United | 35 | +3 | 49 |
10 | Plateau United | 35 | +5 | 48 |
11 | Shooting Stars | 35 | -2 | 48 |
12 | Kwara United | 35 | +3 | 47 |
13 | Nasarawa United | 35 | -2 | 46 |
14 | Katsina United | 35 | -4 | 44 |
15 | Niger Tornadoes | 35 | -8 | 44 |
16 | El-Kanemi | 35 | -9 | 43 |
17 | Heartland | 35 | -3 | 42 |
18 | Akwa United | 35 | -4 | 41 |
19 | Sunshine Stars | 35 | -14 | 41 |
20 | Lobi Stars | 35 | -26 | 25 |
Chronologie der Ligaspiele
Lobi Stars | |
Nasarawa United | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Lobi Stars | Nasarawa United |
---|---|---|---|
1 | Remo Stars | 2 - 2 | 3 - 0 |
2 | Rivers United | 0 - 1 | |
3 | Abia Warriors | 3 - 1 | 1 - 1 |
4 | Ikorodu City | 0 - 1 | 1 - 2 |
5 | Enyimba | 0 - 1 | 2 - 1 |
6 | Bendel Insurance | 1 - 1 | |
7 | Kano Pillars | 2 - 2 | 1 - 1 |
8 | Enugu Rangers | 2 - 4 | 2 - 0 |
9 | Bayelsa United | 2 - 1 | 2 - 2 |
10 | Plateau United | 1 - 0 | 2 - 0 |
11 | Shooting Stars | 1 - 0 | 2 - 0 |
12 | Kwara United | 1 - 0 | 1 - 0 |
13 | Nasarawa United | - | |
14 | Katsina United | 1 - 1 | 1 - 0 |
15 | Niger Tornadoes | 0 - 2 | 0 - 0 |
16 | El-Kanemi | 2 - 2 | 1 - 0 |
17 | Heartland | 0 - 0 | 3 - 2 |
18 | Akwa United | 0 - 0 | 1 - 0 |
19 | Sunshine Stars | 1 - 1 | 1 - 0 |
20 | Lobi Stars | - |
Teamstatistiken
Lobi Stars | Nasarawa United | |
Siege | 5 | 12 |
Unentschieden | 10 | 10 |
Niederlagen | 20 | 13 |
Tore für | 25 | 34 |
Tore gegen | 51 | 36 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.71 | 0.97 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.46 | 1.03 |
Spiele Erzielte Tore | 46% | 63% |
Spiele Gegentore | 86% | 66% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 37% | 37% |
Über 1.5 | 54% | 57% |
Über 2.5 | 34% | 26% |
Über 3.5 | 23% | 11% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 5 | 1 |
Unentschieden | 7 | 5 |
Niederlagen | 5 | 11 |
Tore für | 18 | 10 |
Tore gegen | 19 | 25 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.06 | 0.59 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.12 | 1.47 |
Spiele Erzielte Tore | 65% | 41% |
Spiele Gegentore | 71% | 94% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 47% | 41% |
Über 1.5 | 53% | 65% |
Über 2.5 | 35% | 29% |
Über 3.5 | 29% | 12% |
Gesamtstatistik für NPFL
Spiele (350) | |
Heimsiege | 62% |
Unentschieden | 27% |
Auswärtssiege | 11% |
Gespielte Spiele | 92% |
Tore (699) | |
Tore pro Spiel | 2.00 |
Tore pro Heimspiel | 1.41 |
Tore pro Auswärtsspiel | 0.59 |
Heimmannschaft erzielte in | 82% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 45% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 38% |
Über 1.5 | 59% |
Über 2.5 | 32% |
Über 3.5 | 11% |
Lobi Stars Nächste 3 Spiele
2025-05-11 | Plateau United | - | Lobi Stars |
2025-05-07 | Lobi Stars | - | Nasarawa United |
2025-05-25 | Lobi Stars | - | Bendel Insurance |
Nasarawa United Nächste 3 Spiele
2025-05-11 | Nasarawa United | - | Enyimba |
2025-05-07 | Lobi Stars | - | Nasarawa United |
2025-05-25 | Rivers United | - | Nasarawa United |