Abstiegs Gruppe - Griechenland
Samstag, 10.05.2025
15:00
15:00

Levadiakos

Athens Kallithea
4 - 1
(1 - 0, 3 - 1)
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Livadeia |
Auswärts: | Kallithea |
Entfernung: | 90.1 km |
Stadion | |
Stadion: | Levadia Municipal Stadium |
Kapazität: | 6 500 |
Spielfläche: | 105 x 68 m |
Fotos: | Google maps (Karte) |
Startzeit | |
Stunde: | 15:00 (17:00 Ortszeit) |
Quoten
1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.38 | 3.00 | 3.25 | 1X | 1.33 | 1.53 | |||
36% | 33% | 31% | 1.33 | 57% | 43% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.38 | 2.78 | 2.20 | 1.65 | 4.21 | 1.19 | ||||||
67% | 33% | 42% | 58% | 23% | 77% |
Letzten Direkte 12 Spiele
2025-04-23 | Athens Kallithea | 0 - 3 | Levadiakos |
2024-12-09 | Athens Kallithea | 2 - 4 | Levadiakos |
2024-08-18 | Levadiakos | 0 - 0 | Athens Kallithea |
2022-03-23 | Levadiakos | 1 - 1 | Athens Kallithea |
2021-12-05 | Athens Kallithea | 0 - 1 | Levadiakos |
2011-05-08 | Levadiakos | 3 - 0 | Athens Kallithea |
2011-01-05 | Athens Kallithea | 1 - 2 | Levadiakos |
2007-04-29 | Levadiakos | 3 - 1 | Athens Kallithea |
2006-11-26 | Athens Kallithea | 2 - 0 | Levadiakos |
2006-03-04 | Athens Kallithea | 3 - 2 | Levadiakos |
2005-10-23 | Levadiakos | 1 - 0 | Athens Kallithea |
2003-08-15 | Levadiakos | 2 - 1 | Athens Kallithea |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 2 | 2 | 9 | 7 | 3 | |
67% | 17% | 17% | 75% | 58% | 25% |
Levadiakos Letzten 12 Spiele
2025-05-05 | Lamia | 2 - 3 | Levadiakos |
2025-04-28 | Levadiakos | 0 - 0 | Lamia |
2025-04-23 | Athens Kallithea | 0 - 3 | Levadiakos |
2025-04-12 | Volos | 1 - 0 | Levadiakos |
2025-04-05 | Levadiakos | 3 - 0 | Panserraikos |
2025-03-29 | Panetolikos | 1 - 2 | Levadiakos |
2025-03-09 | Panetolikos | 0 - 0 | Levadiakos |
2025-03-02 | Levadiakos | 1 - 2 | Atromitos |
2025-02-22 | Volos | 1 - 2 | Levadiakos |
2025-02-16 | Levadiakos | 4 - 1 | Aris |
2025-02-10 | Lamia | 0 - 2 | Levadiakos |
2025-02-02 | Levadiakos | 0 - 1 | Olympiakos Piräus |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | |
58% | 17% | 25% | 67% | 58% | 17% |
Athens Kallithea Letzten 12 Spiele
2025-05-05 | Athens Kallithea | 0 - 0 | Panetolikos |
2025-04-28 | Panetolikos | 0 - 1 | Athens Kallithea |
2025-04-23 | Athens Kallithea | 0 - 3 | Levadiakos |
2025-04-12 | Panserraikos | 3 - 1 | Athens Kallithea |
2025-04-05 | Lamia | 0 - 2 | Athens Kallithea |
2025-03-29 | Athens Kallithea | 1 - 1 | Volos |
2025-03-09 | Athens Kallithea | 2 - 1 | PAOK |
2025-03-01 | Panserraikos | 2 - 1 | Athens Kallithea |
2025-02-22 | Athens Kallithea | 1 - 3 | OFI Kreta |
2025-02-16 | Panetolikos | 2 - 0 | Athens Kallithea |
2025-02-10 | Atromitos | 1 - 2 | Athens Kallithea |
2025-02-02 | Athens Kallithea | 0 - 1 | Aris |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 2 | 6 | 9 | 6 | 2 | |
33% | 17% | 50% | 75% | 50% | 17% |
Tabelle Abstiegs Gruppe
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Levadiakos | 32 | +3 | 41 |
2 | Panetolikos | 32 | -3 | 39 |
3 | Panserraikos | 32 | -18 | 36 |
4 | Volos | 32 | -19 | 33 |
5 | Athens Kallithea | 32 | -18 | 29 |
6 | Lamia | 32 | -36 | 17 |
Chronologie der Ligaspiele
Levadiakos | |
Athens Kallithea | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Levadiakos | Athens Kallithea |
---|---|---|---|
1 | Levadiakos | - | |
2 | Panetolikos | 0 - 1 | |
3 | Panserraikos | 3 - 0 | 3 - 1 |
4 | Volos | ||
5 | Athens Kallithea | - | |
6 | Lamia | 0 - 0 | 0 - 2 |
Teamstatistiken
Levadiakos | Athens Kallithea | |
Siege | 10 | 6 |
Unentschieden | 11 | 11 |
Niederlagen | 11 | 15 |
Tore für | 41 | 29 |
Tore gegen | 38 | 47 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.28 | 0.91 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.19 | 1.47 |
Spiele Erzielte Tore | 66% | 62% |
Spiele Gegentore | 75% | 78% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 53% | 53% |
Über 1.5 | 69% | 75% |
Über 2.5 | 50% | 47% |
Über 3.5 | 25% | 22% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 4 | 3 |
Unentschieden | 5 | 5 |
Niederlagen | 6 | 8 |
Tore für | 17 | 13 |
Tore gegen | 18 | 21 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.13 | 0.81 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.20 | 1.31 |
Spiele Erzielte Tore | 60% | 56% |
Spiele Gegentore | 73% | 75% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 47% | 44% |
Über 1.5 | 67% | 69% |
Über 2.5 | 47% | 38% |
Über 3.5 | 20% | 19% |
Gesamtstatistik für Abstiegs Gruppe
Spiele (18) | |
Heimsiege | 33% |
Unentschieden | 33% |
Auswärtssiege | 33% |
Gespielte Spiele | 60% |
Tore (39) | |
Tore pro Spiel | 2.17 |
Tore pro Heimspiel | 1.17 |
Tore pro Auswärtsspiel | 1.00 |
Heimmannschaft erzielte in | 67% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 56% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 39% |
Über 1.5 | 67% |
Über 2.5 | 44% |
Über 3.5 | 17% |
Levadiakos Nächste 3 Spiele
2025-05-14 | Levadiakos | - | Panetolikos |
2025-05-18 | Panserraikos | - | Levadiakos |
2025-05-22 | Levadiakos | - | Volos |
Athens Kallithea Nächste 3 Spiele
2025-05-14 | Athens Kallithea | - | Panserraikos |
2025-05-18 | Volos | - | Athens Kallithea |
2025-05-22 | Athens Kallithea | - | Lamia |
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Quoten | 2.38 | 3.00 | 3.25 |
Wahrscheinlichkeit | 36% | 33% | 31% |
1X @ 1.33 |
Doppelte Chance | 1X | X2 |
---|---|---|
Quoten | 1.33 | 1.53 |
Wahrscheinlichkeit | 57% | 43% |
1X @ 1.33 |
Über/Unter 1.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.38 | 2.78 | |
Wahrscheinlichkeit | 67% | 33% | |
Über 1.5 @ 1.38 |
Über/Unter 2.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 2.20 | 1.65 | |
Wahrscheinlichkeit | 42% | 58% | |
Unter 2.5 @ 1.65 |
Über/Unter 3.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 4.21 | 1.19 | |
Wahrscheinlichkeit | 23% | 77% | |
Unter 3.5 @ 1.19 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.90 | 1.79 | |
Wahrscheinlichkeit | 49% | 51% | |
Nein @ 1.79 |