Super League - Malawi
Mittwoch, 17.12.2025
12:30
12:30

Karonga United

CIVO United
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Karonga |
| Auswärts: | Lilongwe |
| Entfernung: | 450.6 km |
| Startzeit | |
| Stunde: | 12:30 (14:30 Ortszeit) |
Letzten Direkte 11 Spiele
| 2025-04-06 | CIVO United | 0 - 1 | Karonga United |
| 2024-11-24 | CIVO United | 3 - 0 | Karonga United |
| 2024-05-19 | Karonga United | 1 - 1 | CIVO United |
| 2023-09-24 | CIVO United | 1 - 1 | Karonga United |
| 2023-05-13 | Karonga United | 1 - 0 | CIVO United |
| 2022-09-10 | Karonga United | 0 - 1 | CIVO United |
| 2022-04-17 | CIVO United | 1 - 1 | Karonga United |
| 2021-06-05 | CIVO United | 0 - 1 | Karonga United |
| 2021-01-03 | Karonga United | 1 - 2 | CIVO United |
| 2019-09-07 | Karonga United | 1 - 0 | CIVO United |
| 2019-04-21 | CIVO United | 3 - 0 | Karonga United |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | |
| 36% | 27% | 36% | 55% | 27% | 0% |
Karonga United Letzten 12 Spiele
| 2025-12-14 | Karonga United | 1 - 1 | Silver Strikers |
| 2025-12-11 | Mighty Wanderers | 2 - 0 | Karonga United |
| 2025-12-06 | Karonga United | 0 - 2 | Big Bullets |
| 2025-11-30 | Karonga United | 0 - 1 | Ekhaya FC |
| 2025-11-26 | Karonga United | 3 - 1 | Dedza Dynamos |
| 2025-11-19 | Creck Sporting | 1 - 0 | Karonga United |
| 2025-11-08 | Kamuzu Barracks | 1 - 0 | Karonga United |
| 2025-10-19 | Mzuzu Hammers | 0 - 1 | Karonga United |
| 2025-10-15 | MAFCO Salima | 2 - 2 | Karonga United |
| 2025-10-05 | Blue Eagles | 1 - 0 | Karonga United |
| 2025-09-28 | Karonga United | 1 - 0 | Songwe Border |
| 2025-08-31 | Mighty Tigers | 1 - 2 | Karonga United |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | |
| 33% | 17% | 50% | 50% | 25% | 17% |
CIVO United Letzten 12 Spiele
| 2025-12-14 | Mighty Wanderers | 1 - 0 | CIVO United |
| 2025-12-07 | CIVO United | 3 - 0 | Moyale Barracks |
| 2025-12-03 | CIVO United | 0 - 0 | Dedza Dynamos |
| 2025-11-30 | CIVO United | 0 - 1 | Silver Strikers |
| 2025-11-27 | MAFCO Salima | 2 - 0 | CIVO United |
| 2025-11-23 | Big Bullets | 4 - 3 | CIVO United |
| 2025-11-05 | CIVO United | 0 - 1 | Chitipa United |
| 2025-10-22 | CIVO United | 0 - 0 | Mighty Tigers |
| 2025-10-19 | CIVO United | 3 - 1 | Blue Eagles |
| 2025-10-05 | Mzuzu Hammers | 1 - 2 | CIVO United |
| 2025-09-27 | CIVO United | 1 - 0 | Kamuzu Barracks |
| 2025-08-27 | CIVO United | 1 - 0 | Ekhaya FC |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | |
| 42% | 17% | 42% | 42% | 33% | 17% |
Tabelle Super League
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mighty Wanderers | 28 | +31 | 65 |
| 2 | Big Bullets | 28 | +36 | 62 |
| 3 | Silver Strikers | 27 | +28 | 57 |
| 4 | CIVO United | 28 | +12 | 41 |
| 5 | Blue Eagles | 27 | +6 | 41 |
| 6 | Karonga United | 28 | +3 | 41 |
| 7 | Ekhaya FC | 28 | +8 | 39 |
| 8 | Moyale Barracks | 28 | -6 | 39 |
| 9 | Kamuzu Barracks | 29 | -4 | 38 |
| 10 | Chitipa United | 29 | -6 | 37 |
| 11 | Creck Sporting | 27 | -6 | 33 |
| 12 | MAFCO Salima | 28 | -6 | 31 |
| 13 | Dedza Dynamos | 28 | -8 | 31 |
| 14 | Mzuzu Hammers | 28 | -16 | 28 |
| 15 | Mighty Tigers | 27 | -11 | 26 |
| 16 | Songwe Border | 28 | -61 | 6 |
Chronologie der Ligaspiele
| Karonga United | |
| CIVO United | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Karonga United | CIVO United |
|---|---|---|---|
| 1 | Mighty Wanderers | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 2 | Big Bullets | 0 - 2 | 4 - 3 |
| 3 | Silver Strikers | 1 - 1 | 2 - 0 |
| 4 | CIVO United | - | |
| 5 | Blue Eagles | 0 - 1 | 0 - 2 |
| 6 | Karonga United | - | |
| 7 | Ekhaya FC | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 8 | Moyale Barracks | 3 - 1 | 1 - 1 |
| 9 | Kamuzu Barracks | 0 - 1 | 1 - 1 |
| 10 | Chitipa United | 1 - 1 | |
| 11 | Creck Sporting | 1 - 0 | 0 - 0 |
| 12 | MAFCO Salima | 1 - 0 | 2 - 0 |
| 13 | Dedza Dynamos | 3 - 1 | 1 - 0 |
| 14 | Mzuzu Hammers | 2 - 0 | 1 - 2 |
| 15 | Mighty Tigers | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 16 | Songwe Border | 1 - 0 |
Teamstatistiken
| Karonga United | CIVO United | |
| Siege | 12 | 11 |
| Unentschieden | 5 | 8 |
| Niederlagen | 11 | 9 |
| Tore für | 29 | 32 |
| Tore gegen | 26 | 20 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.04 | 1.14 |
| Durchschnittlich Gegentore | 0.93 | 0.71 |
| Spiele Erzielte Tore | 61% | 54% |
| Spiele Gegentore | 64% | 54% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 29% | 25% |
| Über 1.5 | 46% | 50% |
| Über 2.5 | 25% | 25% |
| Über 3.5 | 21% | 14% |
| Heim | Auswärts | |
| Siege | 6 | 3 |
| Unentschieden | 2 | 4 |
| Niederlagen | 5 | 6 |
| Tore für | 13 | 11 |
| Tore gegen | 10 | 15 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.00 | 0.85 |
| Durchschnittlich Gegentore | 0.77 | 1.15 |
| Spiele Erzielte Tore | 62% | 54% |
| Spiele Gegentore | 69% | 77% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 31% | 38% |
| Über 1.5 | 46% | 62% |
| Über 2.5 | 15% | 15% |
| Über 3.5 | 15% | 8% |
Gesamtstatistik für Super League
| Spiele (223) | |
| Heimsiege | 48% |
| Unentschieden | 24% |
| Auswärtssiege | 28% |
| Gespielte Spiele | 93% |
| Tore (479) | |
| Tore pro Spiel | 2.15 |
| Tore pro Heimspiel | 1.30 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 0.84 |
| Heimmannschaft erzielte in | 70% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 53% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 35% |
| Über 1.5 | 60% |
| Über 2.5 | 37% |
| Über 3.5 | 19% |
Karonga United Nächste Spiele
Keine Daten im System
CIVO United Nächste Spiele
Keine Daten im System
