Super League - Malawi
Sonntag, 07.12.2025
12:30
12:30

Kamuzu Barracks

Creck Sporting
1 - 0
(1 - 0, 0 - 0)
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Lilongwe |
| Auswärts: | Lilongwe |
| Startzeit | |
| Stunde: | 12:30 (14:30 Ortszeit) |
Letzten Direkte 3 Spiele
| 2025-05-21 | Creck Sporting | 0 - 0 | Kamuzu Barracks |
| 2024-11-06 | Creck Sporting | 0 - 0 | Kamuzu Barracks |
| 2024-07-24 | Kamuzu Barracks | 2 - 2 | Creck Sporting |
Kamuzu Barracks Letzten 12 Spiele
| 2025-12-04 | Silver Strikers | 1 - 0 | Kamuzu Barracks |
| 2025-11-27 | Kamuzu Barracks | 0 - 2 | Big Bullets |
| 2025-11-19 | Mighty Tigers | 1 - 0 | Kamuzu Barracks |
| 2025-11-08 | Kamuzu Barracks | 1 - 0 | Karonga United |
| 2025-11-01 | Kamuzu Barracks | 3 - 0 | Chitipa United |
| 2025-10-29 | Kamuzu Barracks | 1 - 0 | Mzuzu Hammers |
| 2025-10-26 | Moyale Barracks | 2 - 1 | Kamuzu Barracks |
| 2025-10-22 | Ekhaya FC | 3 - 0 | Kamuzu Barracks |
| 2025-10-04 | Kamuzu Barracks | 2 - 2 | MAFCO Salima |
| 2025-09-27 | CIVO United | 1 - 0 | Kamuzu Barracks |
| 2025-08-31 | Dedza Dynamos | 1 - 0 | Kamuzu Barracks |
| 2025-08-23 | Kamuzu Barracks | 1 - 0 | Songwe Border |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | |
| 33% | 8% | 58% | 42% | 33% | 8% |
Creck Sporting Letzten 12 Spiele
| 2025-11-30 | Creck Sporting | 2 - 0 | Big Bullets |
| 2025-11-19 | Creck Sporting | 1 - 0 | Karonga United |
| 2025-11-06 | Songwe Border | 1 - 1 | Creck Sporting |
| 2025-11-01 | Mzuzu Hammers | 1 - 1 | Creck Sporting |
| 2025-10-21 | Silver Strikers | 2 - 1 | Creck Sporting |
| 2025-10-15 | Mighty Tigers | 1 - 2 | Creck Sporting |
| 2025-10-05 | Creck Sporting | 0 - 0 | Chitipa United |
| 2025-09-28 | Creck Sporting | 1 - 1 | Blue Eagles |
| 2025-08-27 | Mighty Wanderers | 0 - 0 | Creck Sporting |
| 2025-08-23 | Creck Sporting | 0 - 0 | CIVO United |
| 2025-07-26 | Karonga United | 1 - 0 | Creck Sporting |
| 2025-07-20 | Chitipa United | 0 - 0 | Creck Sporting |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 | |
| 25% | 58% | 17% | 50% | 17% | 0% |
Tabelle Super League
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Bullets | 26 | +36 | 59 |
| 2 | Mighty Wanderers | 25 | +27 | 56 |
| 3 | Silver Strikers | 24 | +21 | 50 |
| 4 | Karonga United | 26 | +5 | 40 |
| 5 | Ekhaya FC | 25 | +12 | 39 |
| 6 | CIVO United | 26 | +10 | 38 |
| 7 | Chitipa United | 27 | -4 | 36 |
| 8 | Blue Eagles | 25 | +2 | 35 |
| 9 | Kamuzu Barracks | 27 | -3 | 35 |
| 10 | Creck Sporting | 25 | -3 | 33 |
| 11 | Moyale Barracks | 25 | -7 | 33 |
| 12 | MAFCO Salima | 28 | -6 | 31 |
| 13 | Dedza Dynamos | 28 | -8 | 31 |
| 14 | Mzuzu Hammers | 27 | -16 | 27 |
| 15 | Mighty Tigers | 27 | -11 | 26 |
| 16 | Songwe Border | 27 | -55 | 6 |
Chronologie der Ligaspiele
| Kamuzu Barracks | |
| Creck Sporting | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Kamuzu Barracks | Creck Sporting |
|---|---|---|---|
| 1 | Big Bullets | 0 - 2 | 4 - 1 |
| 2 | Mighty Wanderers | 0 - 3 | 0 - 0 |
| 3 | Silver Strikers | 0 - 2 | 2 - 1 |
| 4 | Karonga United | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 5 | Ekhaya FC | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 6 | CIVO United | 1 - 1 | 2 - 0 |
| 7 | Chitipa United | 3 - 0 | 0 - 0 |
| 8 | Blue Eagles | 3 - 0 | 0 - 0 |
| 9 | Kamuzu Barracks | - | |
| 10 | Creck Sporting | - | |
| 11 | Moyale Barracks | 0 - 2 | |
| 12 | MAFCO Salima | 2 - 2 | 1 - 2 |
| 13 | Dedza Dynamos | 2 - 2 | |
| 14 | Mzuzu Hammers | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 15 | Mighty Tigers | 0 - 0 | 1 - 2 |
| 16 | Songwe Border | 1 - 0 | 1 - 1 |
Teamstatistiken
| Kamuzu Barracks | Creck Sporting | |
| Siege | 10 | 8 |
| Unentschieden | 5 | 9 |
| Niederlagen | 12 | 8 |
| Tore für | 27 | 19 |
| Tore gegen | 30 | 22 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.00 | 0.76 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.11 | 0.88 |
| Spiele Erzielte Tore | 52% | 60% |
| Spiele Gegentore | 63% | 52% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 22% | 36% |
| Über 1.5 | 56% | 48% |
| Über 2.5 | 41% | 24% |
| Über 3.5 | 22% | 8% |
| Heim | Auswärts | |
| Siege | 6 | 2 |
| Unentschieden | 4 | 5 |
| Niederlagen | 4 | 5 |
| Tore für | 15 | 8 |
| Tore gegen | 14 | 14 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.07 | 0.67 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.00 | 1.17 |
| Spiele Erzielte Tore | 64% | 50% |
| Spiele Gegentore | 50% | 75% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 21% | 50% |
| Über 1.5 | 64% | 58% |
| Über 2.5 | 36% | 33% |
| Über 3.5 | 14% | 8% |
Gesamtstatistik für Super League
| Spiele (209) | |
| Heimsiege | 46% |
| Unentschieden | 25% |
| Auswärtssiege | 29% |
| Gespielte Spiele | 87% |
| Tore (444) | |
| Tore pro Spiel | 2.12 |
| Tore pro Heimspiel | 1.25 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 0.87 |
| Heimmannschaft erzielte in | 68% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 55% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 35% |
| Über 1.5 | 59% |
| Über 2.5 | 37% |
| Über 3.5 | 19% |
Kamuzu Barracks Nächste 2 Spiele
| 2025-12-10 | Blue Eagles | - | Kamuzu Barracks |
| 2025-12-17 | Blue Eagles | - | Kamuzu Barracks |
Creck Sporting Nächste 2 Spiele
| 2025-12-14 | Moyale Barracks | - | Creck Sporting |
| 2025-12-17 | Creck Sporting | - | Ekhaya FC |
