2. Bundesliga - Deutschland
Sonntag, 11.05.2025
12:30
12:30

Kaiserslautern

Darmstadt
2 - 1
(2 - 1, 0 - 0)
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Kaiserslautern |
Auswärts: | Darmstadt |
Entfernung: | 79.1 km |
Stadion | |
Stadion: | Fritz-Walter-Stadion |
Kapazität: | 49 780 (46 000) |
Spielfläche: | 105 x 68 m |
Fotos: | Google maps (Karte) |
Startzeit | |
Stunde: | 12:30 (13:30 Ortszeit) |
Quoten
1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.10 | 3.80 | 3.00 | 1 | 1.36 | 1.70 | |||
39% | 31% | 30% | 2.10 | 56% | 44% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.13 | 6.00 | 1.44 | 2.70 | 2.00 | 1.73 | ||||||
80% | 20% | 63% | 37% | 39% | 61% |
Letzten Direkte 7 Spiele
2024-12-14 | Darmstadt | 5 - 1 | Kaiserslautern |
2023-03-18 | Darmstadt | 2 - 0 | Kaiserslautern |
2022-09-11 | Kaiserslautern | 3 - 3 | Darmstadt |
2018-02-21 | Darmstadt | 1 - 2 | Kaiserslautern |
2017-08-04 | Kaiserslautern | 1 - 1 | Darmstadt |
2015-05-02 | Darmstadt | 3 - 2 | Kaiserslautern |
2014-11-21 | Kaiserslautern | 0 - 0 | Darmstadt |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | |
14% | 43% | 43% | 86% | 57% | 43% |
Kaiserslautern Letzten 12 Spiele
2025-05-04 | Karlsruher | 2 - 2 | Kaiserslautern |
2025-04-27 | Kaiserslautern | 2 - 1 | Schalke 04 |
2025-04-19 | E. Braunschweig | 2 - 0 | Kaiserslautern |
2025-04-12 | Kaiserslautern | 1 - 2 | Nürnberg |
2025-04-06 | 1. FC Magdeburg | 2 - 0 | Kaiserslautern |
2025-03-29 | Kaiserslautern | 3 - 1 | F. Düsseldorf |
2025-03-15 | Paderborn | 5 - 3 | Kaiserslautern |
2025-03-07 | Kaiserslautern | 1 - 1 | Elversberg |
2025-03-01 | Kaiserslautern | 3 - 0 | Jahn Regensburg |
2025-02-21 | Hamburger | 3 - 0 | Kaiserslautern |
2025-02-15 | Kaiserslautern | 0 - 0 | Hannover |
2025-02-08 | Hertha Berlin | 0 - 1 | Kaiserslautern |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 10 | 7 | 3 | |
33% | 25% | 42% | 83% | 58% | 25% |
Darmstadt Letzten 12 Spiele
2025-05-03 | Darmstadt | 0 - 4 | Hamburger |
2025-04-26 | Preußen Münster | 1 - 1 | Darmstadt |
2025-04-20 | Darmstadt | 3 - 1 | Hannover |
2025-04-12 | Hertha Berlin | 1 - 1 | Darmstadt |
2025-04-05 | Darmstadt | 1 - 0 | Greuther Fürth |
2025-03-28 | Ulm 1846 | 2 - 1 | Darmstadt |
2025-03-15 | Köln | 2 - 1 | Darmstadt |
2025-03-07 | Darmstadt | 3 - 0 | Karlsruher |
2025-03-02 | 1. FC Magdeburg | 4 - 1 | Darmstadt |
2025-02-23 | Darmstadt | 2 - 0 | Schalke 04 |
2025-02-15 | E. Braunschweig | 1 - 0 | Darmstadt |
2025-02-08 | Darmstadt | 0 - 3 | Elversberg |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 2 | 6 | 10 | 7 | 3 | |
33% | 17% | 50% | 83% | 58% | 25% |
Tabelle 2. Bundesliga
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Hamburger | 33 | +35 | 59 |
2 | Köln | 33 | +11 | 58 |
3 | Elversberg | 33 | +26 | 55 |
4 | Paderborn | 33 | +13 | 55 |
5 | F. Düsseldorf | 33 | +7 | 53 |
6 | 1. FC Magdeburg | 33 | +10 | 50 |
7 | Kaiserslautern | 32 | +4 | 50 |
8 | Hannover | 32 | +5 | 49 |
9 | Karlsruher | 32 | -1 | 48 |
10 | Nürnberg | 33 | 0 | 45 |
11 | Hertha Berlin | 33 | -2 | 43 |
12 | Darmstadt | 32 | 0 | 39 |
13 | Schalke 04 | 33 | -9 | 38 |
14 | Preußen Münster | 33 | -3 | 35 |
15 | Greuther Fürth | 32 | -15 | 35 |
16 | E. Braunschweig | 33 | -23 | 35 |
17 | Ulm 1846 | 33 | -12 | 29 |
18 | Jahn Regensburg | 32 | -46 | 24 |
Chronologie der Ligaspiele
Kaiserslautern | |
Darmstadt | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Kaiserslautern | Darmstadt |
---|---|---|---|
1 | Hamburger | 2 - 2 | 2 - 2 |
2 | Köln | 0 - 1 | 2 - 1 |
3 | Elversberg | 1 - 1 | 4 - 0 |
4 | Paderborn | 3 - 0 | 3 - 1 |
5 | F. Düsseldorf | 3 - 1 | 2 - 2 |
6 | 1. FC Magdeburg | 2 - 2 | 4 - 1 |
7 | Kaiserslautern | - | |
8 | Hannover | 0 - 0 | 1 - 2 |
9 | Karlsruher | 3 - 1 | 3 - 3 |
10 | Nürnberg | 1 - 2 | 1 - 0 |
11 | Hertha Berlin | 3 - 4 | 1 - 1 |
12 | Darmstadt | - | |
13 | Schalke 04 | 2 - 1 | 3 - 5 |
14 | Preußen Münster | 2 - 1 | 1 - 1 |
15 | Greuther Fürth | 2 - 2 | 1 - 5 |
16 | E. Braunschweig | 3 - 2 | 1 - 0 |
17 | Ulm 1846 | 2 - 1 | 2 - 1 |
18 | Jahn Regensburg | 3 - 0 | 2 - 1 |
Teamstatistiken
Kaiserslautern | Darmstadt | |
Siege | 14 | 10 |
Unentschieden | 8 | 9 |
Niederlagen | 10 | 13 |
Tore für | 54 | 52 |
Tore gegen | 50 | 52 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.69 | 1.62 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.56 | 1.62 |
Spiele Erzielte Tore | 75% | 75% |
Spiele Gegentore | 75% | 88% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 59% | 66% |
Über 1.5 | 78% | 84% |
Über 2.5 | 69% | 62% |
Über 3.5 | 41% | 41% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 8 | 3 |
Unentschieden | 5 | 5 |
Niederlagen | 3 | 8 |
Tore für | 32 | 26 |
Tore gegen | 21 | 33 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 2.00 | 1.62 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.31 | 2.06 |
Spiele Erzielte Tore | 88% | 81% |
Spiele Gegentore | 81% | 100% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 75% | 81% |
Über 1.5 | 88% | 88% |
Über 2.5 | 81% | 75% |
Über 3.5 | 44% | 50% |
Gesamtstatistik für 2. Bundesliga
Spiele (294) | |
Heimsiege | 40% |
Unentschieden | 28% |
Auswärtssiege | 32% |
Gespielte Spiele | 96% |
Tore (880) | |
Tore pro Spiel | 2.99 |
Tore pro Heimspiel | 1.61 |
Tore pro Auswärtsspiel | 1.38 |
Heimmannschaft erzielte in | 80% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 71% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 59% |
Über 1.5 | 79% |
Über 2.5 | 59% |
Über 3.5 | 36% |
Kaiserslautern Nächste 1 Spiele
2025-05-18 | Köln | - | Kaiserslautern |
Darmstadt Nächste 1 Spiele
2025-05-18 | Darmstadt | - | Jahn Regensburg |
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Quoten | 2.10 | 3.80 | 3.00 |
Wahrscheinlichkeit | 39% | 31% | 30% |
1 @ 2.10 |
Doppelte Chance | 1X | X2 |
---|---|---|
Quoten | 1.36 | 1.70 |
Wahrscheinlichkeit | 56% | 44% |
1X @ 1.36 |
Über/Unter 1.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.13 | 6.00 | |
Wahrscheinlichkeit | 80% | 20% | |
Über 1.5 @ 1.13 |
Über/Unter 2.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.44 | 2.70 | |
Wahrscheinlichkeit | 63% | 37% | |
Über 2.5 @ 1.44 |
Über/Unter 3.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 2.00 | 1.73 | |
Wahrscheinlichkeit | 39% | 61% | |
Unter 3.5 @ 1.73 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.44 | 2.63 | |
Wahrscheinlichkeit | 61% | 39% | |
Ja @ 1.44 |