Primera Nacional - Argentinien
Samstag, 29.04.2017
18:45
18:45

JU Gualeguaychu

Club Almagro
0 - 1
(0 - 1, 0 - 0)
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Gualeguaychu |
| Auswärts: | Buenos Aires |
| Entfernung: | 178.0 km |
| Stadion | |
| Stadion: | De Los Eucaliptos |
| Kapazität: | 10 000 |
| Fotos: | Google maps (Karte) |
| Startzeit | |
| Stunde: | 18:45 (14:45 Ortszeit) |
Quoten
| 1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.60 | 2.90 | 3.00 | X2 | 1.40 | 1.53 | |||
| 30% | 30% | 39% | 1.53 | 44% | 56% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 2.50 | 2.60 | 1.48 | 5.00 | 1.17 | ||||||
| 0% | 100% | 34% | 66% | 0% | 100% |
Letzten Direkte 3 Spiele
| 2017-03-15 | Club Almagro | 1 - 1 | JU Gualeguaychu |
| 2016-09-15 | Club Almagro | 0 - 2 | JU Gualeguaychu |
| 2016-05-14 | Club Almagro | 2 - 2 | JU Gualeguaychu |
JU Gualeguaychu Letzten 12 Spiele
| 2017-04-23 | Ferro C. Oeste | 7 - 2 | JU Gualeguaychu |
| 2017-04-21 | JU Gualeguaychu | 0 - 2 | CA All Boys |
| 2017-04-16 | Guillermo Brown | 0 - 0 | JU Gualeguaychu |
| 2017-04-09 | JU Gualeguaychu | 1 - 3 | Brown Adrogue |
| 2017-04-01 | Atletico Parana | 0 - 0 | JU Gualeguaychu |
| 2017-03-26 | JU Gualeguaychu | 2 - 1 | Villa Dalmine |
| 2017-03-19 | JU Gualeguaychu | 5 - 1 | Douglas Haig |
| 2017-03-15 | Club Almagro | 1 - 1 | JU Gualeguaychu |
| 2017-03-11 | Sp. Estudiantes | 0 - 2 | JU Gualeguaychu |
| 2016-12-18 | JU Gualeguaychu | 2 - 1 | Crucero Norte |
| 2016-12-15 | San Martin T. | 1 - 2 | JU Gualeguaychu |
| 2016-12-10 | JU Gualeguaychu | 2 - 3 | Chacarita Jun. |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 10 | 7 | 4 | |
| 42% | 25% | 33% | 83% | 58% | 33% |
Club Almagro Letzten 12 Spiele
| 2017-04-23 | Club Almagro | 1 - 1 | Flandria |
| 2017-04-20 | Santamarina | 0 - 0 | Club Almagro |
| 2017-04-14 | Club Almagro | 0 - 0 | Ind. Rivadavia |
| 2017-04-09 | Boca Unidos | 1 - 2 | Club Almagro |
| 2017-03-31 | Club Almagro | 0 - 0 | Central Cordoba |
| 2017-03-20 | Club Almagro | 0 - 1 | Ferro C. Oeste |
| 2017-03-15 | Club Almagro | 1 - 1 | JU Gualeguaychu |
| 2017-03-11 | CA All Boys | 1 - 1 | Club Almagro |
| 2016-12-19 | Club Almagro | 1 - 0 | Guillermo Brown |
| 2016-12-13 | Brown Adrogue | 2 - 0 | Club Almagro |
| 2016-12-08 | Club Almagro | 0 - 1 | Atletico Parana |
| 2016-12-03 | Villa Dalmine | 0 - 1 | Club Almagro |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
| 25% | 50% | 25% | 42% | 8% | 0% |
Tabelle Primera Nacional
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos Jun. | 28 | +21 | 55 |
| 2 | Guillermo Brown | 27 | +19 | 49 |
| 3 | Nueva Chicago | 28 | +11 | 46 |
| 4 | Chacarita Jun. | 27 | +6 | 45 |
| 5 | Ferro C. Oeste | 28 | +10 | 43 |
| 6 | Instituto ACC | 28 | +9 | 40 |
| 7 | Los Andes | 28 | -3 | 39 |
| 8 | Central Cordoba | 27 | +6 | 38 |
| 9 | Club Almagro | 27 | +5 | 38 |
| 10 | Ind. Rivadavia | 28 | -3 | 38 |
| 11 | Santamarina | 28 | -2 | 37 |
| 12 | Brown Adrogue | 28 | -3 | 37 |
| 13 | Gimnasia Jujuy | 28 | -2 | 36 |
| 14 | CA All Boys | 28 | -5 | 35 |
| 15 | Douglas Haig | 28 | -5 | 35 |
| 16 | San Martin T. | 27 | -4 | 33 |
| 17 | JU Gualeguaychu | 28 | -13 | 33 |
| 18 | Sp. Estudiantes | 28 | -11 | 32 |
| 19 | Flandria | 27 | -8 | 31 |
| 20 | Villa Dalmine | 28 | -3 | 29 |
| 21 | Boca Unidos | 27 | -7 | 29 |
| 22 | Crucero Norte | 27 | -5 | 25 |
| 23 | Atletico Parana | 28 | -13 | 25 |
Chronologie der Ligaspiele
| JU Gualeguaychu | |
| Club Almagro | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | JU Gualeguaychu | Club Almagro |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos Jun. | 0 - 0 | |
| 2 | Guillermo Brown | 1 - 0 | |
| 3 | Nueva Chicago | 0 - 1 | |
| 4 | Chacarita Jun. | 2 - 3 | |
| 5 | Ferro C. Oeste | 0 - 0 | |
| 6 | Instituto ACC | 1 - 0 | |
| 7 | Los Andes | 0 - 2 | |
| 8 | Central Cordoba | 0 - 2 | 1 - 1 |
| 9 | Club Almagro | - | |
| 10 | Ind. Rivadavia | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 11 | Santamarina | 0 - 0 | |
| 12 | Brown Adrogue | 1 - 3 | 2 - 0 |
| 13 | Gimnasia Jujuy | 1 - 2 | |
| 14 | CA All Boys | 0 - 2 | 1 - 1 |
| 15 | Douglas Haig | 5 - 1 | |
| 16 | San Martin T. | 1 - 1 | |
| 17 | JU Gualeguaychu | - | |
| 18 | Sp. Estudiantes | 1 - 1 | |
| 19 | Flandria | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 20 | Villa Dalmine | 2 - 1 | 0 - 1 |
| 21 | Boca Unidos | 1 - 2 | |
| 22 | Crucero Norte | 2 - 1 | |
| 23 | Atletico Parana | 1 - 1 |
Position in der Meisterschaft
| JU Gualeguaychu | Club Almagro | |
| Platz | 17 | 9 |
| Punkte | 33 | 38 |
| Heim | Auswärts | |
| Platz | 9 | 14 |
| Punkte | 17 | 18 |
Form in der Meisterschaft
| JU Gualeguaychu | Club Almagro | |
|
Siege Unentschieden Niederlagen |
8
9 11 |
8
14 5 |
| Heim | Auswärts | |
|
Siege Unentschieden Niederlagen |
4
5 5 |
4
6 3 |
Tore in der Meisterschaft
| JU Gualeguaychu | Club Almagro | |
|
Tore geschossen Gegentore |
36
49 |
22
17 |
| Heim | Auswärts | |
|
Tore geschossen Gegentore |
16
17 |
10
9 |
Gesamtstatistik für Primera Nacional
| Spiele (318) | |
| Heimsiege | 43% |
| Unentschieden | 33% |
| Auswärtssiege | 25% |
| Gespielte Spiele | 100% |
| Tore (702) | |
| Tore pro Spiel | 2.21 |
| Tore pro Heimspiel | 1.28 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 0.92 |
| Heimmannschaft erzielte in | 72% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 62% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 46% |
| Über 1.5 | 66% |
| Über 2.5 | 35% |
| Über 3.5 | 20% |
JU Gualeguaychu Nächste 6 Spiele
| 2017-05-06 | Central Cordoba | - | JU Gualeguaychu |
| 2017-05-11 | JU Gualeguaychu | - | Boca Unidos |
| 2017-05-15 | Ind. Rivadavia | - | JU Gualeguaychu |
| 2017-05-21 | JU Gualeguaychu | - | Santamarina |
| 2017-05-28 | Flandria | - | JU Gualeguaychu |
| 2017-06-10 | JU Gualeguaychu | - | Los Andes |
Club Almagro Nächste 6 Spiele
| 2017-05-05 | Club Almagro | - | Los Andes |
| 2017-05-10 | Gimnasia Jujuy | - | Club Almagro |
| 2017-05-15 | Club Almagro | - | Nueva Chicago |
| 2017-05-23 | Argentinos Jun. | - | Club Almagro |
| 2017-05-27 | Club Almagro | - | Instituto ACC |
| 2017-06-03 | Chacarita Jun. | - | Club Almagro |
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Quoten | 2.60 | 2.90 | 3.00 |
| Wahrscheinlichkeit | 30% | 30% | 39% |
| X2 @ 1.53 | |||
| Doppelte Chance | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Quoten | 1.40 | 1.53 |
| Wahrscheinlichkeit | 44% | 56% |
| X2 @ 1.53 | ||
| Über/Unter 1.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 1.50 | 2.50 | |
| Über/Unter 2.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 2.60 | 1.48 | |
| Wahrscheinlichkeit | 34% | 66% | |
| Unter 2.5 @ 1.48 | |||
| Über/Unter 3.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 5.00 | 1.17 | |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 2.10 | 1.67 | |
| Wahrscheinlichkeit | 47% | 53% | |
| Nein @ 1.67 | |||
