Super League - Malaysia
Samstag, 20.12.2025
09:30
09:30

Johor DT

Kelantan Warriors
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Johor Bahru |
| Auswärts: | Kota Bharu |
| Entfernung: | 545.7 km |
| Startzeit | |
| Stunde: | 09:30 (17:30 Ortszeit) |
Letzten Direkte 5 Spiele
| 2025-04-10 | Johor DT | 9 - 0 | Kelantan Warriors |
| 2024-09-22 | Kelantan Warriors | 1 - 6 | Johor DT |
| 2024-06-15 | Johor DT | 4 - 0 | Kelantan Warriors |
| 2023-10-28 | Kelantan Warriors | 0 - 2 | Johor DT |
| 2023-05-13 | Johor DT | 6 - 0 | Kelantan Warriors |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | |
| 100% | 0% | 0% | 100% | 80% | 80% |
Johor DT Letzten 12 Spiele
| 2025-12-14 | Johor DT | 5 - 0 | Sabah FA |
| 2025-12-09 | Johor DT | 0 - 0 | Shanghai Port |
| 2025-11-30 | Johor DT | 2 - 0 | Kuching City |
| 2025-11-25 | Melbourne City | 2 - 0 | Johor DT |
| 2025-11-21 | Johor DT | 7 - 1 | Melaka FC |
| 2025-11-09 | Kuching City | 1 - 2 | Johor DT |
| 2025-11-05 | Johor DT | 3 - 1 | Shanghai Shenhua |
| 2025-10-31 | Terengganu | 0 - 5 | Johor DT |
| 2025-10-28 | Johor DT | 3 - 0 | Penang |
| 2025-10-25 | Johor DT | 10 - 0 | Brunei DPMM |
| 2025-10-21 | Chengdu Rongcheng | 0 - 2 | Johor DT |
| 2025-10-17 | Penang | 1 - 2 | Johor DT |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 10 | 1 | 1 | 11 | 8 | 5 | |
| 83% | 8% | 8% | 92% | 67% | 42% |
Kelantan Warriors Letzten 12 Spiele
| 2025-11-22 | Selangor | 2 - 0 | Kelantan Warriors |
| 2025-11-01 | Kuala Lumpur | 2 - 1 | Kelantan Warriors |
| 2025-10-29 | Sabah FA | 3 - 1 | Kelantan Warriors |
| 2025-10-24 | Kelantan Warriors | 2 - 1 | Melaka FC |
| 2025-10-17 | Kelantan Warriors | 1 - 2 | Sabah FA |
| 2025-10-03 | Terengganu | 4 - 1 | Kelantan Warriors |
| 2025-09-26 | Brunei DPMM | 1 - 2 | Kelantan Warriors |
| 2025-09-20 | PDRM | 3 - 1 | Kelantan Warriors |
| 2025-09-14 | Kuala Lumpur | 1 - 0 | Kelantan Warriors |
| 2025-08-30 | Penang | 0 - 1 | Kelantan Warriors |
| 2025-08-23 | Sabah FA | 0 - 0 | Kelantan Warriors |
| 2025-08-18 | Kelantan Warriors | 3 - 1 | Kuala Lumpur |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 1 | 7 | 9 | 8 | 4 | |
| 33% | 8% | 58% | 75% | 67% | 33% |
Tabelle Super League
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor DT | 10 | +51 | 30 |
| 2 | Kuala Lumpur | 9 | +15 | 23 |
| 3 | Kuching City | 10 | +15 | 21 |
| 4 | Selangor | 10 | +10 | 19 |
| 5 | Terengganu | 10 | +6 | 15 |
| 6 | Negeri Sembilan | 10 | +1 | 13 |
| 7 | Kelantan Warriors | 10 | -9 | 11 |
| 8 | Sabah FA | 10 | -9 | 10 |
| 9 | Immigration FC | 10 | -8 | 9 |
| 10 | Brunei DPMM | 10 | -21 | 8 |
| 11 | Melaka FC | 9 | -13 | 6 |
| 12 | PDRM | 10 | -22 | 6 |
| 13 | Penang | 10 | -16 | 5 |
Chronologie der Ligaspiele
| Johor DT | |
| Kelantan Warriors | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Johor DT | Kelantan Warriors |
|---|---|---|---|
| 1 | Johor DT | - | |
| 2 | Kuala Lumpur | 2 - 1 | |
| 3 | Kuching City | 4 - 0 | |
| 4 | Selangor | 3 - 0 | 2 - 0 |
| 5 | Terengganu | 4 - 1 | |
| 6 | Negeri Sembilan | 5 - 3 | |
| 7 | Kelantan Warriors | - | |
| 8 | Sabah FA | 8 - 0 | 0 - 0 |
| 9 | Immigration FC | ||
| 10 | Brunei DPMM | 10 - 0 | 1 - 2 |
| 11 | Melaka FC | 7 - 1 | |
| 12 | PDRM | 3 - 1 | |
| 13 | Penang | 6 - 0 | 0 - 1 |
Teamstatistiken
| Johor DT | Kelantan Warriors | |
| Siege | 10 | 3 |
| Unentschieden | 0 | 2 |
| Niederlagen | 0 | 5 |
| Tore für | 55 | 9 |
| Tore gegen | 4 | 18 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 5.50 | 0.90 |
| Durchschnittlich Gegentore | 0.40 | 1.80 |
| Spiele Erzielte Tore | 100% | 70% |
| Spiele Gegentore | 20% | 80% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 20% | 60% |
| Über 1.5 | 90% | 80% |
| Über 2.5 | 90% | 60% |
| Über 3.5 | 70% | 30% |
| Heim | Auswärts | |
| Siege | 6 | 2 |
| Unentschieden | 0 | 1 |
| Niederlagen | 0 | 5 |
| Tore für | 39 | 6 |
| Tore gegen | 4 | 16 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 6.50 | 0.75 |
| Durchschnittlich Gegentore | 0.67 | 2.00 |
| Spiele Erzielte Tore | 100% | 62% |
| Spiele Gegentore | 33% | 75% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 33% | 50% |
| Über 1.5 | 100% | 75% |
| Über 2.5 | 100% | 62% |
| Über 3.5 | 83% | 38% |
Gesamtstatistik für Super League
| Spiele (64) | |
| Heimsiege | 44% |
| Unentschieden | 25% |
| Auswärtssiege | 31% |
| Gespielte Spiele | 41% |
| Tore (221) | |
| Tore pro Spiel | 3.45 |
| Tore pro Heimspiel | 1.95 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 1.50 |
| Heimmannschaft erzielte in | 73% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 70% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 48% |
| Über 1.5 | 83% |
| Über 2.5 | 66% |
| Über 3.5 | 44% |
Johor DT Nächste 6 Spiele
| 2026-01-04 | Selangor | - | Johor DT |
| 2026-01-09 | Negeri Sembilan | - | Johor DT |
| 2026-01-13 | Johor DT | - | Kuching City |
| 2026-02-01 | Johor DT | - | Immigration FC |
| 2026-02-22 | Sabah FA | - | Johor DT |
| 2026-02-28 | Penang | - | Johor DT |
Kelantan Warriors Nächste 6 Spiele
| 2025-12-24 | Kelantan Warriors | - | Negeri Sembilan |
| 2026-01-02 | Kelantan Warriors | - | Kuching City |
| 2026-01-10 | Immigration FC | - | Kelantan Warriors |
| 2026-01-13 | Kelantan Warriors | - | Sabah FA |
| 2026-01-31 | Kelantan Warriors | - | Penang |
| 2026-02-21 | Kelantan Warriors | - | PDRM |
