Prva Liga - Montenegro
Samstag, 10.05.2025
16:30
16:30

Jezero Plav

Decic Tuzi
1 - 1
(0 - 0, 1 - 1)
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Plav |
Auswärts: | Tuzi |
Entfernung: | 56.3 km |
Startzeit | |
Stunde: | 16:30 (17:30 Ortszeit) |
Quoten
1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.50 | 2.80 | 2.10 | X2 | 1.65 | 1.26 | |||
22% | 46% | 32% | 1.26 | 41% | 59% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.52 | 2.35 | 2.55 | 1.44 | 4.42 | 1.11 | ||||||
64% | 36% | 32% | 68% | 17% | 83% |
Letzten Direkte 12 Spiele
2025-03-12 | Decic Tuzi | 1 - 2 | Jezero Plav |
2024-11-06 | Jezero Plav | 0 - 2 | Decic Tuzi |
2024-11-02 | Jezero Plav | 1 - 1 | Decic Tuzi |
2024-08-31 | Decic Tuzi | 1 - 0 | Jezero Plav |
2024-05-12 | Decic Tuzi | 2 - 0 | Jezero Plav |
2024-05-08 | Jezero Plav | 1 - 0 | Decic Tuzi |
2024-04-17 | Decic Tuzi | 0 - 0 | Jezero Plav |
2024-03-13 | Jezero Plav | 1 - 1 | Decic Tuzi |
2023-11-11 | Decic Tuzi | 0 - 0 | Jezero Plav |
2023-09-03 | Jezero Plav | 0 - 0 | Decic Tuzi |
2023-05-25 | Jezero Plav | 2 - 1 | Decic Tuzi |
2023-04-01 | Decic Tuzi | 1 - 1 | Jezero Plav |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | |
25% | 50% | 25% | 58% | 17% | 0% |
Jezero Plav Letzten 12 Spiele
2025-05-04 | Jedinstvo | 1 - 0 | Jezero Plav |
2025-04-30 | Jezero Plav | 0 - 2 | Bokelj |
2025-04-26 | Jezero Plav | 1 - 1 | OFK Petrovac |
2025-04-20 | Jezero Plav | 2 - 2 | Otrant-Olympic |
2025-04-12 | Mornar | 0 - 1 | Jezero Plav |
2025-04-02 | Jezero Plav | 2 - 0 | Arsenal Tivat |
2025-03-29 | Sutjeska Nikšić | 2 - 1 | Jezero Plav |
2025-03-16 | Jezero Plav | 3 - 3 | Budućnost |
2025-03-12 | Decic Tuzi | 1 - 2 | Jezero Plav |
2025-03-08 | Jezero Plav | 3 - 2 | Jedinstvo |
2025-03-02 | OFK Petrovac | 2 - 1 | Jezero Plav |
2025-02-26 | Otrant-Olympic | 1 - 0 | Jezero Plav |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 9 | 6 | 3 | |
33% | 25% | 42% | 75% | 50% | 25% |
Decic Tuzi Letzten 12 Spiele
2025-05-04 | Decic Tuzi | 2 - 2 | Otrant-Olympic |
2025-04-30 | Decic Tuzi | 2 - 2 | OFK Petrovac |
2025-04-26 | Mornar | 0 - 2 | Decic Tuzi |
2025-04-20 | Decic Tuzi | 1 - 0 | Bokelj |
2025-04-16 | OFK Petrovac | 0 - 1 | Decic Tuzi |
2025-04-12 | Arsenal Tivat | 1 - 0 | Decic Tuzi |
2025-04-06 | Decic Tuzi | 0 - 1 | Sutjeska Nikšić |
2025-04-02 | Decic Tuzi | 1 - 1 | Budućnost |
2025-03-29 | OFK Petrovac | 0 - 0 | Decic Tuzi |
2025-03-24 | Bokelj | 0 - 1 | Decic Tuzi |
2025-03-16 | Jedinstvo | 1 - 1 | Decic Tuzi |
2025-03-12 | Decic Tuzi | 1 - 2 | Jezero Plav |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | |
33% | 42% | 25% | 50% | 25% | 17% |
Tabelle Prva Liga
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Budućnost | 32 | +59 | 78 |
2 | OFK Petrovac | 32 | +17 | 59 |
3 | Decic Tuzi | 32 | +3 | 44 |
4 | Sutjeska Nikšić | 32 | 0 | 44 |
5 | Bokelj | 32 | -13 | 40 |
6 | Arsenal Tivat | 32 | -12 | 39 |
7 | Jedinstvo | 32 | -12 | 38 |
8 | Mornar | 32 | -16 | 37 |
9 | Jezero Plav | 32 | -12 | 31 |
10 | Otrant-Olympic | 32 | -14 | 29 |
Chronologie der Ligaspiele
Jezero Plav | |
Decic Tuzi | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Jezero Plav | Decic Tuzi |
---|---|---|---|
1 | Budućnost | 3 - 3 | 3 - 1 |
2 | OFK Petrovac | 1 - 1 | 0 - 0 |
3 | Decic Tuzi | 1 - 1 | - |
4 | Sutjeska Nikšić | 0 - 1 | 1 - 1 |
5 | Bokelj | 0 - 2 | 0 - 1 |
6 | Arsenal Tivat | 2 - 0 | 1 - 0 |
7 | Jedinstvo | 3 - 2 | 1 - 1 |
8 | Mornar | 1 - 2 | 0 - 2 |
9 | Jezero Plav | - | 1 - 1 |
10 | Otrant-Olympic | 2 - 2 | 2 - 0 |
Teamstatistiken
Jezero Plav | Decic Tuzi | |
Siege | 7 | 10 |
Unentschieden | 10 | 14 |
Niederlagen | 15 | 8 |
Tore für | 29 | 30 |
Tore gegen | 41 | 27 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.91 | 0.94 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.28 | 0.84 |
Spiele Erzielte Tore | 66% | 72% |
Spiele Gegentore | 78% | 53% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 50% | 41% |
Über 1.5 | 66% | 56% |
Über 2.5 | 34% | 22% |
Über 3.5 | 16% | 16% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 4 | 4 |
Unentschieden | 7 | 9 |
Niederlagen | 5 | 3 |
Tore für | 17 | 14 |
Tore gegen | 19 | 14 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.06 | 0.88 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.19 | 0.88 |
Spiele Erzielte Tore | 62% | 75% |
Spiele Gegentore | 69% | 62% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 44% | 50% |
Über 1.5 | 62% | 62% |
Über 2.5 | 31% | 12% |
Über 3.5 | 25% | 12% |
Gesamtstatistik für Prva Liga
Spiele (160) | |
Heimsiege | 41% |
Unentschieden | 26% |
Auswärtssiege | 34% |
Gespielte Spiele | 89% |
Tore (384) | |
Tore pro Spiel | 2.40 |
Tore pro Heimspiel | 1.29 |
Tore pro Auswärtsspiel | 1.11 |
Heimmannschaft erzielte in | 71% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 69% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 47% |
Über 1.5 | 71% |
Über 2.5 | 41% |
Über 3.5 | 21% |
Jezero Plav Nächste 4 Spiele
2025-05-14 | Budućnost | - | Jezero Plav |
2025-05-10 | Jezero Plav | - | Decic Tuzi |
2025-05-18 | Jezero Plav | - | Sutjeska Nikšić |
2025-05-24 | Arsenal Tivat | - | Jezero Plav |
Decic Tuzi Nächste 4 Spiele
2025-05-14 | Decic Tuzi | - | Jedinstvo |
2025-05-10 | Jezero Plav | - | Decic Tuzi |
2025-05-18 | Decic Tuzi | - | OFK Petrovac |
2025-05-24 | Budućnost | - | Decic Tuzi |
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Quoten | 3.50 | 2.80 | 2.10 |
Wahrscheinlichkeit | 22% | 46% | 32% |
X2 @ 1.26 |
Doppelte Chance | 1X | X2 |
---|---|---|
Quoten | 1.65 | 1.26 |
Wahrscheinlichkeit | 41% | 59% |
X2 @ 1.26 |
Über/Unter 1.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.52 | 2.35 | |
Wahrscheinlichkeit | 64% | 36% | |
Über 1.5 @ 1.52 |
Über/Unter 2.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 2.55 | 1.44 | |
Wahrscheinlichkeit | 32% | 68% | |
Unter 2.5 @ 1.44 |
Über/Unter 3.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 4.42 | 1.11 | |
Wahrscheinlichkeit | 17% | 83% | |
Unter 3.5 @ 1.11 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein | |
---|---|---|---|
Quoten | 2.20 | 1.60 | |
Wahrscheinlichkeit | 45% | 55% | |
Nein @ 1.60 |