Abstiegs Gruppe LL - Israel
Freitag, 16.05.2025
14:00
14:00

H. Umm al-Fahm

Hapoel Ra’anana
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Umm al-Fahm |
Auswärts: | Raanana |
Entfernung: | 46.1 km |
Startzeit | |
Stunde: | 14:00 (16:00 Ortszeit) |
Letzten Direkte 8 Spiele
2025-01-13 | H. Umm al-Fahm | 2 - 3 | Hapoel Ra’anana |
2024-09-09 | Hapoel Ra’anana | 2 - 1 | H. Umm al-Fahm |
2021-12-24 | Hapoel Ra’anana | 0 - 0 | H. Umm al-Fahm |
2021-08-26 | H. Umm al-Fahm | 2 - 1 | Hapoel Ra’anana |
2021-08-18 | Hapoel Ra’anana | 1 - 1 | H. Umm al-Fahm |
2021-05-04 | Hapoel Ra’anana | 3 - 2 | H. Umm al-Fahm |
2020-12-25 | H. Umm al-Fahm | 1 - 2 | Hapoel Ra’anana |
2020-08-27 | Hapoel Ra’anana | 0 - 1 | H. Umm al-Fahm |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | |
25% | 25% | 50% | 75% | 62% | 25% |
H. Umm al-Fahm Letzten 12 Spiele
2025-05-09 | Hapoel Akko | 3 - 2 | H. Umm al-Fahm |
2025-05-02 | H. Umm al-Fahm | 1 - 0 | MS Kafr Qasim |
2025-04-25 | Hapoel Afula | 3 - 2 | H. Umm al-Fahm |
2025-04-17 | H. Umm al-Fahm | 0 - 0 | Nof Hagalil |
2025-04-14 | Maccabi Jaffa | 2 - 0 | H. Umm al-Fahm |
2025-04-04 | Ramat Hasharon | 3 - 3 | H. Umm al-Fahm |
2025-03-28 | Rishon LeZion | 3 - 1 | H. Umm al-Fahm |
2025-03-21 | H. Umm al-Fahm | 1 - 0 | Bne Jehuda |
2025-03-14 | Hapoel Afula | 2 - 2 | H. Umm al-Fahm |
2025-03-07 | H. Umm al-Fahm | 0 - 0 | Maccabi Jaffa |
2025-02-28 | H. Kfar Saba | 2 - 0 | H. Umm al-Fahm |
2025-02-24 | H. Umm al-Fahm | 2 - 1 | Maccabi Herzlia |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | |
25% | 33% | 42% | 67% | 50% | 42% |
Hapoel Ra’anana Letzten 12 Spiele
2025-05-09 | Hapoel Ra’anana | 1 - 3 | Ramat Hasharon |
2025-05-02 | Hapoel Ra’anana | 1 - 2 | Maccabi Jaffa |
2025-04-28 | Hapoel Akko | 2 - 0 | Hapoel Ra’anana |
2025-04-21 | Hapoel Ra’anana | 1 - 1 | MS Kafr Qasim |
2025-04-14 | Hapoel Afula | 0 - 0 | Hapoel Ra’anana |
2025-04-04 | Hapoel Ra’anana | 0 - 0 | Nof Hagalil |
2025-03-28 | H. Ramat Gan | 1 - 2 | Hapoel Ra’anana |
2025-03-21 | Hapoel Ra’anana | 0 - 0 | Ramat Hasharon |
2025-03-14 | H. Petach Tikwa | 1 - 0 | Hapoel Ra’anana |
2025-03-10 | Hapoel Ra’anana | 2 - 3 | Rishon LeZion |
2025-02-28 | Bne Jehuda | 0 - 1 | Hapoel Ra’anana |
2025-02-21 | Hapoel Ra’anana | 1 - 0 | Hapoel Afula |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | |
25% | 33% | 42% | 50% | 33% | 17% |
Tabelle Abstiegs Gruppe LL
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Akko | 36 | -9 | 52 |
2 | MS Kafr Qasim | 36 | +1 | 47 |
3 | Ramat Hasharon | 36 | -10 | 45 |
4 | Maccabi Jaffa | 36 | -8 | 41 |
5 | Hapoel Ra’anana | 36 | -8 | 40 |
6 | Nof Hagalil | 36 | -18 | 32 |
7 | Hapoel Afula | 36 | -30 | 26 |
8 | H. Umm al-Fahm | 36 | -32 | 23 |
Chronologie der Ligaspiele
H. Umm al-Fahm | |
Hapoel Ra’anana | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | H. Umm al-Fahm | Hapoel Ra’anana |
---|---|---|---|
1 | Hapoel Akko | 2 - 0 | |
2 | MS Kafr Qasim | 1 - 0 | |
3 | Ramat Hasharon | ||
4 | Maccabi Jaffa | ||
5 | Hapoel Ra’anana | - | |
6 | Nof Hagalil | 0 - 0 | |
7 | Hapoel Afula | 0 - 0 | |
8 | H. Umm al-Fahm | - |
Teamstatistiken
H. Umm al-Fahm | Hapoel Ra’anana | |
Siege | 5 | 9 |
Unentschieden | 8 | 13 |
Niederlagen | 23 | 14 |
Tore für | 29 | 37 |
Tore gegen | 61 | 45 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.81 | 1.03 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.69 | 1.25 |
Spiele Erzielte Tore | 56% | 64% |
Spiele Gegentore | 83% | 75% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 47% | 53% |
Über 1.5 | 69% | 67% |
Über 2.5 | 50% | 44% |
Über 3.5 | 25% | 25% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 5 | 5 |
Unentschieden | 4 | 6 |
Niederlagen | 8 | 6 |
Tore für | 11 | 17 |
Tore gegen | 18 | 20 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.65 | 1.00 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.06 | 1.18 |
Spiele Erzielte Tore | 47% | 53% |
Spiele Gegentore | 65% | 65% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 29% | 35% |
Über 1.5 | 47% | 65% |
Über 2.5 | 29% | 35% |
Über 3.5 | 6% | 29% |
Gesamtstatistik für Abstiegs Gruppe LL
Spiele (24) | |
Heimsiege | 46% |
Unentschieden | 38% |
Auswärtssiege | 17% |
Gespielte Spiele | 86% |
Tore (55) | |
Tore pro Spiel | 2.29 |
Tore pro Heimspiel | 1.33 |
Tore pro Auswärtsspiel | 0.96 |
Heimmannschaft erzielte in | 75% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 54% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 50% |
Über 1.5 | 75% |
Über 2.5 | 42% |
Über 3.5 | 17% |
H. Umm al-Fahm Nächste Spiele
Keine Daten im System
Hapoel Ra’anana Nächste Spiele
Keine Daten im System