Aufstiegsgruppe - Israel
Montag, 12.05.2025
17:00
17:00

Hapoel Tel Aviv

Maccabi Herzlia
4 - 0
(3 - 0, 1 - 0)
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Tel Aviv |
Auswärts: | Herzliya |
Entfernung: | 10.8 km |
Stadion | |
Stadion: | Bloomfield |
Kapazität: | 14 413 |
Spielfläche: | 105 x 68 m |
Fotos: | Google maps (Karte) |
Startzeit | |
Stunde: | 17:00 (19:00 Ortszeit) |
Quoten
1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.43 | 4.20 | 5.50 | 1 | 1.12 | 2.60 | |||
45% | 33% | 22% | 1.43 | 85% | 15% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 | 4.10 | 1.61 | 2.15 | 2.50 | 1.46 | ||||||
80% | 20% | 60% | 40% | 40% | 60% |
Letzten Direkte 10 Spiele
2025-03-03 | Maccabi Herzlia | 0 - 3 | Hapoel Tel Aviv |
2024-10-29 | Hapoel Tel Aviv | 3 - 0 | Maccabi Herzlia |
2018-01-19 | Maccabi Herzlia | 0 - 1 | Hapoel Tel Aviv |
2017-09-08 | Hapoel Tel Aviv | 2 - 0 | Maccabi Herzlia |
2008-03-22 | Hapoel Tel Aviv | 2 - 1 | Maccabi Herzlia |
2008-01-19 | Maccabi Herzlia | 2 - 3 | Hapoel Tel Aviv |
2007-10-08 | Hapoel Tel Aviv | 0 - 2 | Maccabi Herzlia |
2007-04-28 | Maccabi Herzlia | 4 - 1 | Hapoel Tel Aviv |
2007-01-06 | Hapoel Tel Aviv | 2 - 0 | Maccabi Herzlia |
2006-12-21 | Maccabi Herzlia | 2 - 2 | Hapoel Tel Aviv |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
70% | 10% | 20% | 90% | 60% | 30% |
Hapoel Tel Aviv Letzten 12 Spiele
2025-05-05 | Rishon LeZion | 1 - 2 | Hapoel Tel Aviv |
2025-04-28 | Hapoel Tel Aviv | 1 - 0 | H. Ramat Gan |
2025-04-22 | Hapoel Tel Aviv | 1 - 5 | H. Be'er Sheva |
2025-04-17 | H. Kfar Shalem | 2 - 0 | Hapoel Tel Aviv |
2025-04-11 | Hapoel Tel Aviv | 0 - 0 | H. Petach Tikwa |
2025-04-07 | Hapoel Tel Aviv | 3 - 0 | Bne Jehuda |
2025-03-28 | Bne Jehuda | 1 - 4 | Hapoel Tel Aviv |
2025-03-21 | Hapoel Tel Aviv | 1 - 0 | Hapoel Afula |
2025-03-14 | Maccabi Jaffa | 0 - 3 | Hapoel Tel Aviv |
2025-03-07 | Hapoel Tel Aviv | 3 - 0 | H. Kfar Saba |
2025-03-03 | Maccabi Herzlia | 0 - 3 | Hapoel Tel Aviv |
2025-02-25 | H. Ramat Gan | 0 - 2 | Hapoel Tel Aviv |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
9 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
75% | 8% | 17% | 75% | 58% | 17% |
Maccabi Herzlia Letzten 12 Spiele
2025-05-05 | Maccabi Herzlia | 2 - 0 | H. Kfar Saba |
2025-04-25 | Bne Jehuda | 3 - 2 | Maccabi Herzlia |
2025-04-21 | Rishon LeZion | 1 - 3 | Maccabi Herzlia |
2025-04-11 | H. Ramat Gan | 2 - 0 | Maccabi Herzlia |
2025-04-07 | H. Kfar Shalem | 0 - 2 | Maccabi Herzlia |
2025-03-28 | H. Kfar Saba | 0 - 1 | Maccabi Herzlia |
2025-03-21 | Maccabi Herzlia | 1 - 1 | H. Ramat Gan |
2025-03-17 | Maccabi Herzlia | 0 - 2 | Hapoel Akko |
2025-03-10 | MS Kafr Qasim | 3 - 1 | Maccabi Herzlia |
2025-03-03 | Maccabi Herzlia | 0 - 3 | Hapoel Tel Aviv |
2025-02-24 | H. Umm al-Fahm | 2 - 1 | Maccabi Herzlia |
2025-02-14 | Maccabi Herzlia | 2 - 1 | H. Kfar Shalem |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 1 | 6 | 11 | 6 | 3 | |
42% | 8% | 50% | 92% | 50% | 25% |
Tabelle Aufstiegsgruppe
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | H. Petach Tikwa | 35 | +41 | 84 |
2 | Hapoel Tel Aviv | 35 | +46 | 82 |
3 | H. Ramat Gan | 35 | +33 | 65 |
4 | H. Kfar Shalem | 35 | +14 | 62 |
5 | Maccabi Herzlia | 35 | -11 | 51 |
6 | Bne Jehuda | 36 | -1 | 50 |
7 | H. Kfar Saba | 36 | -3 | 47 |
8 | Rishon LeZion | 35 | -5 | 44 |
Chronologie der Ligaspiele
Hapoel Tel Aviv | |
Maccabi Herzlia | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Hapoel Tel Aviv | Maccabi Herzlia |
---|---|---|---|
1 | H. Petach Tikwa | 0 - 0 | |
2 | Hapoel Tel Aviv | - | |
3 | H. Ramat Gan | 1 - 0 | 2 - 0 |
4 | H. Kfar Shalem | 0 - 2 | |
5 | Maccabi Herzlia | - | |
6 | Bne Jehuda | 3 - 0 | 3 - 2 |
7 | H. Kfar Saba | ||
8 | Rishon LeZion | 1 - 3 |
Teamstatistiken
Hapoel Tel Aviv | Maccabi Herzlia | |
Siege | 25 | 15 |
Unentschieden | 7 | 6 |
Niederlagen | 3 | 14 |
Tore für | 71 | 46 |
Tore gegen | 25 | 57 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 2.03 | 1.31 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.71 | 1.63 |
Spiele Erzielte Tore | 91% | 80% |
Spiele Gegentore | 51% | 77% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 46% | 57% |
Über 1.5 | 77% | 83% |
Über 2.5 | 60% | 57% |
Über 3.5 | 23% | 31% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 14 | 7 |
Unentschieden | 3 | 2 |
Niederlagen | 1 | 10 |
Tore für | 39 | 23 |
Tore gegen | 8 | 34 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 2.17 | 1.21 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.44 | 1.79 |
Spiele Erzielte Tore | 89% | 74% |
Spiele Gegentore | 33% | 79% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 28% | 53% |
Über 1.5 | 72% | 84% |
Über 2.5 | 61% | 58% |
Über 3.5 | 22% | 37% |
Gesamtstatistik für Aufstiegsgruppe
Spiele (21) | |
Heimsiege | 57% |
Unentschieden | 10% |
Auswärtssiege | 33% |
Gespielte Spiele | 75% |
Tore (56) | |
Tore pro Spiel | 2.67 |
Tore pro Heimspiel | 1.57 |
Tore pro Auswärtsspiel | 1.10 |
Heimmannschaft erzielte in | 81% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 48% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 33% |
Über 1.5 | 71% |
Über 2.5 | 43% |
Über 3.5 | 29% |
Hapoel Tel Aviv Nächste 1 Spiele
2025-05-19 | H. Kfar Saba | - | Hapoel Tel Aviv |
Maccabi Herzlia Nächste 1 Spiele
2025-05-19 | Maccabi Herzlia | - | H. Petach Tikwa |
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Quoten | 1.43 | 4.20 | 5.50 |
Wahrscheinlichkeit | 45% | 33% | 22% |
1 @ 1.43 |
Doppelte Chance | 1X | X2 |
---|---|---|
Quoten | 1.12 | 2.60 |
Wahrscheinlichkeit | 85% | 15% |
1X @ 1.12 |
Über/Unter 1.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.20 | 4.10 | |
Wahrscheinlichkeit | 80% | 20% | |
Über 1.5 @ 1.20 |
Über/Unter 2.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.61 | 2.15 | |
Wahrscheinlichkeit | 60% | 40% | |
Über 2.5 @ 1.61 |
Über/Unter 3.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 2.50 | 1.46 | |
Wahrscheinlichkeit | 40% | 60% | |
Unter 3.5 @ 1.46 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.77 | 1.90 | |
Wahrscheinlichkeit | 48% | 52% | |
Nein @ 1.90 |