Aufstiegsgruppe - Israel
Freitag, 16.05.2025
14:00
14:00

Rishon LeZion

H. Kfar Shalem
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Rishon LeZion |
Auswärts: | Kfar Shalem |
Entfernung: | 11.3 km |
Stadion | |
Stadion: | Haberfeld |
Kapazität: | 6 000 |
Fotos: | Google maps (Karte) |
Startzeit | |
Stunde: | 14:00 (16:00 Ortszeit) |
Letzten Direkte 6 Spiele
2025-03-24 | H. Kfar Shalem | 2 - 1 | Rishon LeZion |
2024-12-09 | Rishon LeZion | 1 - 4 | H. Kfar Shalem |
2024-07-18 | H. Kfar Shalem | 1 - 3 | Rishon LeZion |
2022-05-11 | Rishon LeZion | 3 - 1 | H. Kfar Shalem |
2020-12-25 | Rishon LeZion | 3 - 2 | H. Kfar Shalem |
2020-11-10 | H. Kfar Shalem | 1 - 1 | Rishon LeZion |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | |
50% | 17% | 33% | 100% | 83% | 67% |
Rishon LeZion Letzten 12 Spiele
2025-05-12 | H. Petach Tikwa | 1 - 1 | Rishon LeZion |
2025-05-05 | Rishon LeZion | 1 - 2 | Hapoel Tel Aviv |
2025-04-25 | H. Kfar Saba | 1 - 1 | Rishon LeZion |
2025-04-21 | Rishon LeZion | 1 - 3 | Maccabi Herzlia |
2025-04-15 | Bne Jehuda | 2 - 4 | Rishon LeZion |
2025-04-04 | H. Ramat Gan | 2 - 0 | Rishon LeZion |
2025-03-28 | Rishon LeZion | 3 - 1 | H. Umm al-Fahm |
2025-03-24 | H. Kfar Shalem | 2 - 1 | Rishon LeZion |
2025-03-17 | Rishon LeZion | 1 - 0 | Nof Hagalil |
2025-03-10 | Hapoel Ra’anana | 2 - 3 | Rishon LeZion |
2025-02-28 | Rishon LeZion | 6 - 1 | Ramat Hasharon |
2025-02-21 | H. Petach Tikwa | 3 - 0 | Rishon LeZion |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 2 | 5 | 11 | 8 | 5 | |
42% | 17% | 42% | 92% | 67% | 42% |
H. Kfar Shalem Letzten 12 Spiele
2025-05-12 | H. Kfar Shalem | 0 - 2 | H. Ramat Gan |
2025-05-02 | H. Kfar Shalem | 0 - 4 | Bne Jehuda |
2025-04-28 | H. Petach Tikwa | 5 - 0 | H. Kfar Shalem |
2025-04-17 | H. Kfar Shalem | 2 - 0 | Hapoel Tel Aviv |
2025-04-11 | H. Kfar Saba | 1 - 0 | H. Kfar Shalem |
2025-04-07 | H. Kfar Shalem | 0 - 2 | Maccabi Herzlia |
2025-03-28 | H. Petach Tikwa | 1 - 0 | H. Kfar Shalem |
2025-03-24 | H. Kfar Shalem | 2 - 1 | Rishon LeZion |
2025-03-14 | Bne Jehuda | 1 - 0 | H. Kfar Shalem |
2025-03-07 | H. Kfar Shalem | 2 - 0 | Hapoel Afula |
2025-02-28 | Maccabi Jaffa | 3 - 2 | H. Kfar Shalem |
2025-02-24 | H. Kfar Shalem | 2 - 1 | H. Kfar Saba |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 0 | 8 | 9 | 5 | 3 | |
33% | 0% | 67% | 75% | 42% | 25% |
Tabelle Aufstiegsgruppe
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Tel Aviv | 36 | +50 | 85 |
2 | H. Petach Tikwa | 36 | +41 | 85 |
3 | H. Ramat Gan | 36 | +35 | 68 |
4 | H. Kfar Shalem | 36 | +12 | 62 |
5 | Maccabi Herzlia | 36 | -15 | 51 |
6 | Bne Jehuda | 36 | -1 | 50 |
7 | H. Kfar Saba | 36 | -3 | 47 |
8 | Rishon LeZion | 36 | -5 | 45 |
Chronologie der Ligaspiele
Rishon LeZion | |
H. Kfar Shalem | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Rishon LeZion | H. Kfar Shalem |
---|---|---|---|
1 | Hapoel Tel Aviv | 1 - 2 | |
2 | H. Petach Tikwa | 5 - 0 | |
3 | H. Ramat Gan | ||
4 | H. Kfar Shalem | - | |
5 | Maccabi Herzlia | 1 - 3 | |
6 | Bne Jehuda | ||
7 | H. Kfar Saba | 1 - 0 | |
8 | Rishon LeZion | - |
Teamstatistiken
Rishon LeZion | H. Kfar Shalem | |
Siege | 13 | 19 |
Unentschieden | 6 | 5 |
Niederlagen | 17 | 12 |
Tore für | 49 | 64 |
Tore gegen | 54 | 52 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.36 | 1.78 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.50 | 1.44 |
Spiele Erzielte Tore | 72% | 75% |
Spiele Gegentore | 81% | 81% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 56% | 56% |
Über 1.5 | 78% | 86% |
Über 2.5 | 50% | 58% |
Über 3.5 | 28% | 42% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 7 | 7 |
Unentschieden | 1 | 3 |
Niederlagen | 9 | 7 |
Tore für | 24 | 31 |
Tore gegen | 22 | 27 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.41 | 1.82 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.29 | 1.59 |
Spiele Erzielte Tore | 76% | 71% |
Spiele Gegentore | 76% | 82% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 53% | 53% |
Über 1.5 | 76% | 76% |
Über 2.5 | 47% | 65% |
Über 3.5 | 24% | 53% |
Gesamtstatistik für Aufstiegsgruppe
Spiele (24) | |
Heimsiege | 54% |
Unentschieden | 12% |
Auswärtssiege | 33% |
Gespielte Spiele | 86% |
Tore (64) | |
Tore pro Spiel | 2.67 |
Tore pro Heimspiel | 1.58 |
Tore pro Auswärtsspiel | 1.08 |
Heimmannschaft erzielte in | 79% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 50% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 33% |
Über 1.5 | 75% |
Über 2.5 | 42% |
Über 3.5 | 29% |
Rishon LeZion Nächste Spiele
Keine Daten im System
H. Kfar Shalem Nächste Spiele
Keine Daten im System