2. Bundesliga - Deutschland
Sonntag, 11.05.2025
12:30
12:30

Hannover

Greuther Fürth
1 - 1
(0 - 1, 1 - 0)
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Hannover |
Auswärts: | Fürth |
Entfernung: | 333.7 km |
Stadion | |
Stadion: | HDI-Arena |
Kapazität: | 49 000 (45 000) |
Spielfläche: | 105 x 68 m |
Fotos: | Google maps (Karte) |
Startzeit | |
Stunde: | 12:30 (13:30 Ortszeit) |
Quoten
1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.10 | 3.90 | 3.00 | 1 | 1.36 | 1.70 | |||
43% | 29% | 28% | 2.10 | 60% | 40% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 | 4.33 | 1.65 | 2.20 | 2.63 | 1.44 | ||||||
74% | 26% | 54% | 46% | 31% | 69% |
Letzten Direkte 12 Spiele
2024-12-15 | Greuther Fürth | 1 - 0 | Hannover |
2024-02-16 | Hannover | 2 - 1 | Greuther Fürth |
2023-09-03 | Greuther Fürth | 1 - 3 | Hannover |
2023-03-05 | Greuther Fürth | 1 - 1 | Hannover |
2022-08-28 | Hannover | 2 - 1 | Greuther Fürth |
2021-02-27 | Hannover | 2 - 2 | Greuther Fürth |
2020-11-01 | Greuther Fürth | 4 - 1 | Hannover |
2020-02-09 | Greuther Fürth | 1 - 3 | Hannover |
2019-08-24 | Hannover | 1 - 1 | Greuther Fürth |
2017-02-03 | Greuther Fürth | 4 - 1 | Hannover |
2016-08-14 | Hannover | 3 - 1 | Greuther Fürth |
2013-04-26 | Greuther Fürth | 2 - 3 | Hannover |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 3 | 3 | 11 | 9 | 7 | |
50% | 25% | 25% | 92% | 75% | 58% |
Hannover Letzten 12 Spiele
2025-05-03 | Ulm 1846 | 1 - 2 | Hannover |
2025-04-27 | Hannover | 1 - 0 | Köln |
2025-04-20 | Darmstadt | 3 - 1 | Hannover |
2025-04-12 | Hannover | 1 - 3 | Elversberg |
2025-04-04 | Karlsruher | 1 - 0 | Hannover |
2025-03-29 | Hannover | 0 - 0 | 1. FC Magdeburg |
2025-03-14 | Schalke 04 | 1 - 2 | Hannover |
2025-03-09 | Hannover | 1 - 1 | E. Braunschweig |
2025-03-01 | Nürnberg | 1 - 2 | Hannover |
2025-02-22 | Hannover | 1 - 1 | Paderborn |
2025-02-15 | Kaiserslautern | 0 - 0 | Hannover |
2025-02-09 | Hannover | 1 - 1 | F. Düsseldorf |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | |
33% | 42% | 25% | 67% | 42% | 17% |
Greuther Fürth Letzten 12 Spiele
2025-05-04 | Hertha Berlin | 1 - 0 | Greuther Fürth |
2025-04-25 | Greuther Fürth | 0 - 1 | Ulm 1846 |
2025-04-20 | Karlsruher | 1 - 0 | Greuther Fürth |
2025-04-11 | Greuther Fürth | 1 - 1 | Köln |
2025-04-05 | Darmstadt | 1 - 0 | Greuther Fürth |
2025-03-30 | Greuther Fürth | 3 - 3 | Schalke 04 |
2025-03-20 | Greuther Fürth | 3 - 1 | Jahn Regensburg |
2025-03-16 | Nürnberg | 3 - 0 | Greuther Fürth |
2025-03-08 | Greuther Fürth | 1 - 1 | 1. FC Magdeburg |
2025-02-28 | F. Düsseldorf | 1 - 2 | Greuther Fürth |
2025-02-23 | Greuther Fürth | 3 - 0 | E. Braunschweig |
2025-02-15 | Elversberg | 2 - 0 | Greuther Fürth |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 | |
25% | 25% | 50% | 67% | 42% | 17% |
Tabelle 2. Bundesliga
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Hamburger | 33 | +35 | 59 |
2 | Köln | 33 | +11 | 58 |
3 | Elversberg | 33 | +26 | 55 |
4 | Paderborn | 33 | +13 | 55 |
5 | F. Düsseldorf | 33 | +7 | 53 |
6 | 1. FC Magdeburg | 33 | +10 | 50 |
7 | Kaiserslautern | 32 | +4 | 50 |
8 | Hannover | 32 | +5 | 49 |
9 | Karlsruher | 32 | -1 | 48 |
10 | Nürnberg | 33 | 0 | 45 |
11 | Hertha Berlin | 33 | -2 | 43 |
12 | Darmstadt | 32 | 0 | 39 |
13 | Schalke 04 | 33 | -9 | 38 |
14 | Preußen Münster | 33 | -3 | 35 |
15 | Greuther Fürth | 32 | -15 | 35 |
16 | E. Braunschweig | 33 | -23 | 35 |
17 | Ulm 1846 | 33 | -12 | 29 |
18 | Jahn Regensburg | 32 | -46 | 24 |
Chronologie der Ligaspiele
Hannover | |
Greuther Fürth | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Hannover | Greuther Fürth |
---|---|---|---|
1 | Hamburger | 1 - 0 | 5 - 0 |
2 | Köln | 1 - 0 | 1 - 0 |
3 | Elversberg | 1 - 3 | 2 - 0 |
4 | Paderborn | 1 - 1 | 1 - 2 |
5 | F. Düsseldorf | 1 - 1 | 1 - 2 |
6 | 1. FC Magdeburg | 0 - 0 | 2 - 2 |
7 | Kaiserslautern | 3 - 1 | 2 - 2 |
8 | Hannover | - | |
9 | Karlsruher | 2 - 1 | 1 - 0 |
10 | Nürnberg | 2 - 0 | 3 - 0 |
11 | Hertha Berlin | 0 - 0 | 1 - 0 |
12 | Darmstadt | 1 - 2 | 1 - 0 |
13 | Schalke 04 | 1 - 0 | 3 - 4 |
14 | Preußen Münster | 2 - 2 | 2 - 1 |
15 | Greuther Fürth | - | |
16 | E. Braunschweig | 1 - 1 | 2 - 0 |
17 | Ulm 1846 | 3 - 2 | 1 - 1 |
18 | Jahn Regensburg | 2 - 0 | 0 - 4 |
Teamstatistiken
Hannover | Greuther Fürth | |
Siege | 13 | 9 |
Unentschieden | 10 | 8 |
Niederlagen | 9 | 15 |
Tore für | 39 | 41 |
Tore gegen | 34 | 56 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.22 | 1.28 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.06 | 1.75 |
Spiele Erzielte Tore | 75% | 66% |
Spiele Gegentore | 66% | 88% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 53% | 56% |
Über 1.5 | 66% | 78% |
Über 2.5 | 47% | 59% |
Über 3.5 | 25% | 34% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 8 | 4 |
Unentschieden | 6 | 3 |
Niederlagen | 2 | 9 |
Tore für | 22 | 18 |
Tore gegen | 14 | 28 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.38 | 1.12 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.88 | 1.75 |
Spiele Erzielte Tore | 88% | 50% |
Spiele Gegentore | 56% | 94% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 56% | 44% |
Über 1.5 | 69% | 75% |
Über 2.5 | 38% | 56% |
Über 3.5 | 25% | 31% |
Gesamtstatistik für 2. Bundesliga
Spiele (294) | |
Heimsiege | 40% |
Unentschieden | 28% |
Auswärtssiege | 32% |
Gespielte Spiele | 96% |
Tore (880) | |
Tore pro Spiel | 2.99 |
Tore pro Heimspiel | 1.61 |
Tore pro Auswärtsspiel | 1.38 |
Heimmannschaft erzielte in | 80% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 71% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 59% |
Über 1.5 | 79% |
Über 2.5 | 59% |
Über 3.5 | 36% |
Hannover Nächste 1 Spiele
2025-05-18 | Hertha Berlin | - | Hannover |
Greuther Fürth Nächste 1 Spiele
2025-05-18 | Greuther Fürth | - | Hamburger |
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Quoten | 2.10 | 3.90 | 3.00 |
Wahrscheinlichkeit | 43% | 29% | 28% |
1 @ 2.10 |
Doppelte Chance | 1X | X2 |
---|---|---|
Quoten | 1.36 | 1.70 |
Wahrscheinlichkeit | 60% | 40% |
1X @ 1.36 |
Über/Unter 1.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.20 | 4.33 | |
Wahrscheinlichkeit | 74% | 26% | |
Über 1.5 @ 1.20 |
Über/Unter 2.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.65 | 2.20 | |
Wahrscheinlichkeit | 54% | 46% | |
Über 2.5 @ 1.65 |
Über/Unter 3.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 2.63 | 1.44 | |
Wahrscheinlichkeit | 31% | 69% | |
Unter 3.5 @ 1.44 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.57 | 2.25 | |
Wahrscheinlichkeit | 56% | 44% | |
Ja @ 1.57 |