Premier Liga - Kenia
Donnerstag, 15.05.2025
14:00
14:00

Gor Mahia

Nairobi City
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Nairobi |
Auswärts: | Nairobi |
Startzeit | |
Stunde: | 14:00 (16:00 Ortszeit) |
Letzten Direkte 9 Spiele
2024-10-28 | Nairobi City | 2 - 1 | Gor Mahia |
2024-02-17 | Nairobi City | 0 - 1 | Gor Mahia |
2023-09-17 | Gor Mahia | 4 - 1 | Nairobi City |
2023-06-25 | Nairobi City | 1 - 4 | Gor Mahia |
2023-02-04 | Gor Mahia | 1 - 0 | Nairobi City |
2022-05-29 | Nairobi City | 2 - 3 | Gor Mahia |
2021-12-30 | Gor Mahia | 0 - 2 | Nairobi City |
2021-07-17 | Nairobi City | 1 - 1 | Gor Mahia |
2021-05-16 | Gor Mahia | 1 - 0 | Nairobi City |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | |
67% | 11% | 22% | 67% | 44% | 33% |
Gor Mahia Letzten 12 Spiele
2025-05-04 | Shabana | 0 - 1 | Gor Mahia |
2025-04-27 | Gor Mahia | 4 - 0 | Mara Sugar |
2025-04-24 | Gor Mahia | 0 - 1 | Talanta |
2025-04-19 | Sofapaka | 1 - 1 | Gor Mahia |
2025-04-12 | Bandari | 0 - 2 | Gor Mahia |
2025-04-07 | Kenya CB | 0 - 1 | Gor Mahia |
2025-03-30 | Leopards | 0 - 0 | Gor Mahia |
2025-03-15 | Gor Mahia | 2 - 0 | Bandari |
2025-03-05 | Kariobangi Sharks | 1 - 3 | Gor Mahia |
2025-02-20 | Bidco United | 0 - 0 | Gor Mahia |
2025-02-16 | Gor Mahia | 0 - 0 | Tusker |
2025-02-08 | Mathare United | 1 - 2 | Gor Mahia |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
58% | 33% | 8% | 50% | 25% | 17% |
Nairobi City Letzten 12 Spiele
2025-05-09 | Nairobi City | 3 - 2 | Mara Sugar |
2025-05-04 | Muranga Seal | 1 - 0 | Nairobi City |
2025-04-26 | Nairobi City | 0 - 2 | Shabana |
2025-04-20 | Tusker | 1 - 0 | Nairobi City |
2025-04-06 | Nairobi City | 0 - 0 | Kenya Police |
2025-03-29 | Nairobi City | 0 - 0 | Kariobangi Sharks |
2025-03-14 | Sofapaka | 2 - 0 | Nairobi City |
2025-03-01 | Nairobi City | 1 - 0 | Ulinzi Stars |
2025-02-21 | Talanta | 1 - 1 | Nairobi City |
2025-02-14 | Nairobi City | 0 - 5 | Kakamega Homeboyz |
2025-02-08 | Bidco United | 1 - 1 | Nairobi City |
2025-02-02 | Nairobi City | 0 - 1 | Leopards |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | |
17% | 33% | 50% | 50% | 17% | 17% |
Tabelle Premier Liga
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Kenya Police | 30 | +20 | 58 |
2 | Tusker | 30 | +13 | 55 |
3 | Gor Mahia | 29 | +23 | 53 |
4 | Shabana | 30 | +13 | 49 |
5 | Kakamega Homeboyz | 30 | +8 | 48 |
6 | Leopards | 29 | +9 | 42 |
7 | Kenya CB | 30 | +4 | 41 |
8 | Sofapaka | 30 | +5 | 40 |
9 | Bandari | 30 | -4 | 40 |
10 | Mathare United | 30 | -13 | 37 |
11 | Ulinzi Stars | 30 | -2 | 36 |
12 | Kariobangi Sharks | 30 | -2 | 33 |
13 | Talanta | 30 | -11 | 32 |
14 | Posta Rangers | 30 | -12 | 32 |
15 | Mara Sugar | 30 | -5 | 31 |
16 | Bidco United | 30 | -11 | 29 |
17 | Muranga Seal | 30 | -18 | 29 |
18 | Nairobi City | 30 | -17 | 27 |
Chronologie der Ligaspiele
Gor Mahia | |
Nairobi City | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Gor Mahia | Nairobi City |
---|---|---|---|
1 | Kenya Police | 3 - 1 | |
2 | Tusker | 0 - 0 | 1 - 0 |
3 | Gor Mahia | - | |
4 | Shabana | 1 - 1 | 0 - 1 |
5 | Kakamega Homeboyz | 2 - 0 | 2 - 0 |
6 | Leopards | 2 - 1 | |
7 | Kenya CB | 0 - 0 | |
8 | Sofapaka | 2 - 0 | 2 - 0 |
9 | Bandari | 2 - 0 | 1 - 0 |
10 | Mathare United | 4 - 0 | 0 - 1 |
11 | Ulinzi Stars | 3 - 0 | 2 - 1 |
12 | Kariobangi Sharks | 1 - 0 | 2 - 2 |
13 | Talanta | 0 - 1 | 1 - 1 |
14 | Posta Rangers | 2 - 1 | 2 - 1 |
15 | Mara Sugar | 4 - 0 | 1 - 0 |
16 | Bidco United | 0 - 1 | 1 - 1 |
17 | Muranga Seal | 2 - 2 | 1 - 0 |
18 | Nairobi City | - |
Teamstatistiken
Gor Mahia | Nairobi City | |
Siege | 15 | 6 |
Unentschieden | 8 | 9 |
Niederlagen | 6 | 15 |
Tore für | 41 | 21 |
Tore gegen | 18 | 38 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.41 | 0.70 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.62 | 1.27 |
Spiele Erzielte Tore | 69% | 57% |
Spiele Gegentore | 45% | 80% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 31% | 43% |
Über 1.5 | 62% | 57% |
Über 2.5 | 38% | 27% |
Über 3.5 | 17% | 13% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 8 | 2 |
Unentschieden | 4 | 3 |
Niederlagen | 2 | 10 |
Tore für | 23 | 10 |
Tore gegen | 6 | 21 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.64 | 0.67 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.43 | 1.40 |
Spiele Erzielte Tore | 71% | 60% |
Spiele Gegentore | 36% | 87% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 21% | 47% |
Über 1.5 | 64% | 60% |
Über 2.5 | 36% | 33% |
Über 3.5 | 21% | 13% |
Gesamtstatistik für Premier Liga
Spiele (269) | |
Heimsiege | 39% |
Unentschieden | 35% |
Auswärtssiege | 26% |
Gespielte Spiele | 88% |
Tore (535) | |
Tore pro Spiel | 1.99 |
Tore pro Heimspiel | 1.12 |
Tore pro Auswärtsspiel | 0.87 |
Heimmannschaft erzielte in | 67% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 61% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 42% |
Über 1.5 | 60% |
Über 2.5 | 30% |
Über 3.5 | 15% |
Gor Mahia Nächste 3 Spiele
2025-05-17 | Muranga Seal | - | Gor Mahia |
2025-06-14 | Ulinzi Stars | - | Gor Mahia |
2025-06-22 | Gor Mahia | - | Kenya Police |
Nairobi City Nächste 3 Spiele
2025-05-17 | Nairobi City | - | Posta Rangers |
2025-06-14 | Kenya CB | - | Nairobi City |
2025-06-22 | Nairobi City | - | Mathare United |