NPFL - Nigeria
Sonntag, 05.11.2023
14:00
14:00

Gombe United

Doma United
0 - 3
(0 - 0, 0 - 3)
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Gombe |
| Auswärts: | Gombe |
| Startzeit | |
| Stunde: | 14:00 (15:00 Ortszeit) |
Direkte Spiele
Keine Daten im System
Gombe United Letzten 12 Spiele
| 2023-11-01 | Akwa United | 1 - 0 | Gombe United |
| 2023-10-28 | Gombe United | 1 - 0 | Plateau United |
| 2023-10-22 | Gombe United | 1 - 0 | Bendel Insurance |
| 2023-10-15 | Shooting Stars | 2 - 1 | Gombe United |
| 2023-10-08 | Gombe United | 2 - 0 | Enyimba |
| 2023-10-02 | Sporting Lagos | 2 - 0 | Gombe United |
| 2023-05-21 | Gombe United | 0 - 1 | Akwa United |
| 2023-05-07 | Enyimba | 5 - 0 | Gombe United |
| 2023-04-30 | Gombe United | 0 - 0 | Bendel Insurance |
| 2023-04-23 | Shooting Stars | 3 - 0 | Gombe United |
| 2023-04-15 | Nasarawa United | 1 - 1 | Gombe United |
| 2023-04-09 | Gombe United | 1 - 0 | El-Kanemi |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | |
| 33% | 17% | 50% | 50% | 25% | 8% |
Doma United Letzten 12 Spiele
| 2023-10-29 | Shooting Stars | 3 - 1 | Doma United |
| 2023-10-15 | Sporting Lagos | 0 - 0 | Doma United |
| 2023-10-07 | Doma United | 2 - 0 | Bayelsa United |
| 2023-09-30 | Enugu Rangers | 2 - 1 | Doma United |
| 2023-05-21 | Abia Warriors | 2 - 0 | Doma United |
| 2023-05-18 | Rivers United | 2 - 0 | Doma United |
| 2023-05-07 | Doma United | 0 - 0 | Enugu Rangers |
| 2023-04-23 | Doma United | 2 - 1 | Bayelsa United |
| 2023-04-16 | Doma United | 2 - 0 | Wikki Tourists |
| 2023-04-08 | Dakkada | 1 - 0 | Doma United |
| 2023-04-02 | Doma United | 2 - 1 | Niger Tornadoes |
| 2023-03-29 | Sunshine Stars | 1 - 1 | Doma United |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | |
| 33% | 25% | 42% | 75% | 33% | 8% |
Tabelle NPFL
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Remo Stars | 5 | +4 | 12 |
| 2 | Lobi Stars | 6 | +3 | 11 |
| 3 | Enugu Rangers | 6 | +3 | 10 |
| 4 | Shooting Stars | 6 | -1 | 10 |
| 5 | Kano Pillars | 6 | 0 | 9 |
| 6 | Plateau United | 6 | 0 | 9 |
| 7 | Abia Warriors | 6 | -1 | 9 |
| 8 | Sporting Lagos | 6 | +1 | 8 |
| 9 | Rivers United | 6 | +1 | 8 |
| 10 | Katsina United | 6 | 0 | 8 |
| 10 | Kwara United | 6 | 0 | 8 |
| 12 | Bendel Insurance | 4 | +2 | 7 |
| 13 | Sunshine Stars | 6 | -1 | 7 |
| 14 | Niger Tornadoes | 6 | -1 | 7 |
| 15 | Akwa United | 6 | -2 | 6 |
| 16 | Bayelsa United | 6 | -4 | 6 |
| 17 | Doma United | 4 | -1 | 4 |
| 18 | Enyimba | 3 | -1 | 4 |
| 19 | Heartland | 6 | -2 | 4 |
| 20 | Gombe United | 6 | 0 | 3 |
Chronologie der Ligaspiele
| Gombe United | |
| Doma United | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Gombe United | Doma United |
|---|---|---|---|
| 1 | Remo Stars | ||
| 2 | Lobi Stars | ||
| 3 | Enugu Rangers | 2 - 1 | |
| 4 | Shooting Stars | 3 - 1 | |
| 5 | Kano Pillars | ||
| 6 | Plateau United | 1 - 0 | |
| 7 | Abia Warriors | ||
| 8 | Sporting Lagos | 0 - 0 | |
| 9 | Rivers United | ||
| 10 | Katsina United | ||
| 10 | Kwara United | ||
| 12 | Bendel Insurance | 1 - 0 | |
| 13 | Sunshine Stars | ||
| 14 | Niger Tornadoes | ||
| 15 | Akwa United | ||
| 16 | Bayelsa United | ||
| 17 | Doma United | - | |
| 18 | Enyimba | 2 - 0 | |
| 19 | Heartland | ||
| 20 | Gombe United | - |
Position in der Meisterschaft
| Gombe United | Doma United | |
| Platz | 20 | 17 |
| Punkte | 3 | 4 |
| Heim | Auswärts | |
| Platz | 6 | 11 |
| Punkte | 9 | 1 |
Form in der Meisterschaft
| Gombe United | Doma United | |
|
Siege Unentschieden Niederlagen |
3
0 3 |
1
1 2 |
| Heim | Auswärts | |
|
Siege Unentschieden Niederlagen |
3
0 0 |
0
1 2 |
Tore in der Meisterschaft
| Gombe United | Doma United | |
|
Tore geschossen Gegentore |
5
5 |
4
5 |
| Heim | Auswärts | |
|
Tore geschossen Gegentore |
4
0 |
2
5 |
Gesamtstatistik für NPFL
| Spiele (56) | |
| Heimsiege | 77% |
| Unentschieden | 21% |
| Auswärtssiege | 2% |
| Gespielte Spiele | 100% |
| Tore (116) | |
| Tore pro Spiel | 2.07 |
| Tore pro Heimspiel | 1.54 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 0.54 |
| Heimmannschaft erzielte in | 88% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 41% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 41% |
| Über 1.5 | 55% |
| Über 2.5 | 38% |
| Über 3.5 | 12% |
Gombe United Nächste 6 Spiele
| 2023-11-12 | Remo Stars | - | Gombe United |
| 2023-11-19 | Gombe United | - | Niger Tornadoes |
| 2023-11-26 | Kwara United | - | Gombe United |
| 2023-12-03 | Gombe United | - | Kano Pillars |
| 2023-12-06 | Lobi Stars | - | Gombe United |
| 2023-12-10 | Gombe United | - | Heartland |
Doma United Nächste 6 Spiele
| 2023-11-08 | Doma United | - | Bendel Insurance |
| 2023-11-11 | Doma United | - | Akwa United |
| 2023-11-15 | Doma United | - | Enyimba |
| 2023-11-18 | Doma United | - | Plateau United |
| 2023-11-25 | Remo Stars | - | Doma United |
| 2023-12-02 | Doma United | - | Niger Tornadoes |
