Primera Nacional - Argentinien
Sonntag, 04.10.2015
21:15
21:15

Ferro C. Oeste

Sp. Belgrano
3 - 2
(1 - 1, 2 - 1)
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Buenos Aires |
| Auswärts: | San Francisco |
| Entfernung: | 494.7 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Arquitecto Ricardo Etcheverry |
| Kapazität: | 24 442 |
| Spielfläche: | 105 x 70 m |
| Fotos: | Google maps (Karte) |
| Startzeit | |
| Stunde: | 21:15 (17:15 Ortszeit) |
Quoten
| 1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.62 | 3.50 | 6.00 | 1.13 | 2.20 |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.49 | 2.39 | 2.50 | 1.50 | 4.62 | 1.16 |
Letzten Direkte 3 Spiele
| 2015-06-25 | Sp. Belgrano | 3 - 1 | Ferro C. Oeste |
| 2014-04-20 | Sp. Belgrano | 1 - 0 | Ferro C. Oeste |
| 2013-10-21 | Ferro C. Oeste | 1 - 0 | Sp. Belgrano |
Ferro C. Oeste Letzten 12 Spiele
| 2015-09-27 | Sp. Estudiantes | 2 - 0 | Ferro C. Oeste |
| 2015-09-23 | Ferro C. Oeste | 2 - 0 | Gimnasia Jujuy |
| 2015-09-18 | Douglas Haig | 0 - 2 | Ferro C. Oeste |
| 2015-09-13 | Ferro C. Oeste | 2 - 1 | CA All Boys |
| 2015-09-07 | Patronato Parana | 0 - 0 | Ferro C. Oeste |
| 2015-08-31 | Ferro C. Oeste | 3 - 1 | JU Gualeguaychu |
| 2015-08-27 | Rosario Central | 0 - 0 | Ferro C. Oeste |
| 2015-08-22 | Ind. Rivadavia | 0 - 2 | Ferro C. Oeste |
| 2015-08-16 | Ferro C. Oeste | 1 - 0 | Guarani AF |
| 2015-08-11 | Chacarita Jun. | 2 - 0 | Ferro C. Oeste |
| 2015-08-05 | Ferro C. Oeste | 3 - 3 | Los Andes |
| 2015-08-01 | Ferro C. Oeste | 2 - 0 | Santamarina |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2 | |
| 58% | 25% | 17% | 75% | 25% | 17% |
Sp. Belgrano Letzten 12 Spiele
| 2015-09-27 | Sp. Belgrano | 1 - 2 | Central Cordoba |
| 2015-09-23 | Gimnasia Mendoza | 2 - 1 | Sp. Belgrano |
| 2015-09-19 | Sp. Belgrano | 1 - 2 | Boca Unidos |
| 2015-09-11 | Los Andes | 2 - 1 | Sp. Belgrano |
| 2015-09-06 | Sp. Belgrano | 1 - 0 | Union de Mar del Plata |
| 2015-08-29 | Atletico Parana | 2 - 1 | Sp. Belgrano |
| 2015-08-24 | Sp. Estudiantes | 1 - 1 | Sp. Belgrano |
| 2015-08-19 | Douglas Haig | 1 - 0 | Sp. Belgrano |
| 2015-08-16 | Sp. Belgrano | 2 - 1 | Gimnasia Jujuy |
| 2015-08-02 | Sp. Belgrano | 1 - 2 | CA All Boys |
| 2015-07-26 | Patronato Parana | 3 - 0 | Sp. Belgrano |
| 2015-07-19 | Sp. Belgrano | 1 - 0 | JU Gualeguaychu |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 1 | 8 | 9 | 8 | 0 | |
| 25% | 8% | 67% | 75% | 67% | 0% |
Tabelle Primera Nacional
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Tucuman | 36 | +29 | 71 |
| 2 | Patronato Parana | 36 | +29 | 68 |
| 3 | Santamarina | 36 | +17 | 61 |
| 4 | Ferro C. Oeste | 36 | +6 | 58 |
| 5 | Instituto ACC | 36 | +6 | 52 |
| 6 | Los Andes | 37 | +3 | 51 |
| 7 | Villa Dalmine | 35 | -1 | 50 |
| 8 | Sp. Estudiantes | 36 | +6 | 49 |
| 9 | Atletico Parana | 36 | +3 | 49 |
| 10 | Douglas Haig | 36 | 0 | 49 |
| 11 | JU Gualeguaychu | 37 | -4 | 47 |
| 12 | Boca Unidos | 36 | -5 | 47 |
| 13 | Chacarita Jun. | 37 | -7 | 47 |
| 14 | Ind. Rivadavia | 36 | -4 | 46 |
| 15 | CA All Boys | 36 | +1 | 45 |
| 16 | Gimnasia Mendoza | 37 | -14 | 44 |
| 17 | Guarani AF | 36 | -7 | 43 |
| 18 | Gimnasia Jujuy | 35 | -10 | 42 |
| 19 | Guillermo Brown | 36 | -8 | 40 |
| 20 | Central Cordoba | 36 | -12 | 37 |
| 21 | Sp. Belgrano | 36 | -11 | 35 |
| 22 | Union de Mar del Plata | 36 | -17 | 35 |
Chronologie der Ligaspiele
| Ferro C. Oeste | |
| Sp. Belgrano | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Ferro C. Oeste | Sp. Belgrano |
|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Tucuman | 1 - 1 | |
| 2 | Patronato Parana | 0 - 1 | 3 - 0 |
| 3 | Santamarina | 2 - 0 | 0 - 0 |
| 4 | Ferro C. Oeste | - | |
| 5 | Instituto ACC | 1 - 0 | |
| 6 | Los Andes | 2 - 1 | |
| 7 | Villa Dalmine | 1 - 1 | 0 - 3 |
| 8 | Sp. Estudiantes | 0 - 3 | 1 - 1 |
| 9 | Atletico Parana | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 10 | Douglas Haig | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 11 | JU Gualeguaychu | 3 - 1 | 2 - 0 |
| 12 | Boca Unidos | 2 - 1 | 1 - 0 |
| 13 | Chacarita Jun. | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 14 | Ind. Rivadavia | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 15 | CA All Boys | 2 - 1 | 0 - 1 |
| 16 | Gimnasia Mendoza | 2 - 1 | |
| 17 | Guarani AF | 1 - 0 | 0 - 0 |
| 18 | Gimnasia Jujuy | 2 - 0 | 1 - 0 |
| 19 | Guillermo Brown | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 20 | Central Cordoba | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 21 | Sp. Belgrano | - | |
| 22 | Union de Mar del Plata | 2 - 0 | 4 - 0 |
Position in der Meisterschaft
| Ferro C. Oeste | Sp. Belgrano | |
| Platz | 4 | 21 |
| Punkte | 58 | 35 |
| Heim | Auswärts | |
| Platz | 13 | 10 |
| Punkte | 37 | 11 |
Form in der Meisterschaft
| Ferro C. Oeste | Sp. Belgrano | |
|
Siege Unentschieden Niederlagen |
16
10 10 |
8
11 17 |
| Heim | Auswärts | |
|
Siege Unentschieden Niederlagen |
11
4 3 |
2
5 11 |
Tore in der Meisterschaft
| Ferro C. Oeste | Sp. Belgrano | |
|
Tore geschossen Gegentore |
39
33 |
28
39 |
| Heim | Auswärts | |
|
Tore geschossen Gegentore |
22
12 |
9
22 |
Gesamtstatistik für Primera Nacional
| Spiele (397) | |
| Heimsiege | 48% |
| Unentschieden | 31% |
| Auswärtssiege | 21% |
| Gespielte Spiele | 100% |
| Tore (835) | |
| Tore pro Spiel | 2.10 |
| Tore pro Heimspiel | 1.29 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 0.81 |
| Heimmannschaft erzielte in | 74% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 55% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 43% |
| Über 1.5 | 63% |
| Über 2.5 | 35% |
| Über 3.5 | 18% |
Ferro C. Oeste Nächste 6 Spiele
| 2015-10-11 | Union de Mar del Plata | - | Ferro C. Oeste |
| 2015-10-18 | Ferro C. Oeste | - | Los Andes |
| 2015-11-01 | Boca Unidos | - | Ferro C. Oeste |
| 2015-11-08 | Ferro C. Oeste | - | Gimnasia Mendoza |
| 2015-11-15 | Central Cordoba | - | Ferro C. Oeste |
| 2015-11-20 | Santamarina | - | Ferro C. Oeste |
Sp. Belgrano Nächste 6 Spiele
| 2015-10-11 | Sp. Belgrano | - | Villa Dalmine |
| 2015-10-19 | Atl. Tucuman | - | Sp. Belgrano |
| 2015-11-01 | Sp. Belgrano | - | Guillermo Brown |
| 2015-11-08 | Instituto ACC | - | Sp. Belgrano |
| 2015-11-15 | Sp. Belgrano | - | Santamarina |
| 2018-07-21 | Gimnasia LP | - | Sp. Belgrano |
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Quoten | 1.62 | 3.50 | 6.00 |
| Doppelte Chance | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Quoten | 1.13 | 2.20 |
| Über/Unter 1.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 1.49 | 2.39 | |
| Über/Unter 2.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 2.50 | 1.50 | |
| Über/Unter 3.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 4.62 | 1.16 | |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 2.50 | 1.48 | |
