National League - Gibraltar
Sonntag, 07.12.2025
15:30
15:30

Europa Point

Lions Gibraltar
2 - 1
(0 - 0, 2 - 1)
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Gibraltar |
| Auswärts: | Gibraltar |
| Stadion | |
| Stadion: | Europa Sports Park |
| Fotos: | Google maps (Karte) |
| Startzeit | |
| Stunde: | 15:30 (16:30 Ortszeit) |
Letzten Direkte 12 Spiele
| 2025-08-29 | Lions Gibraltar | 3 - 2 | Europa Point |
| 2025-01-12 | Lions Gibraltar | 3 - 2 | Europa Point |
| 2024-09-29 | Europa Point | 1 - 4 | Lions Gibraltar |
| 2024-02-18 | Europa Point | 0 - 0 | Lions Gibraltar |
| 2023-10-28 | Lions Gibraltar | 1 - 3 | Europa Point |
| 2023-02-25 | Lions Gibraltar | 0 - 0 | Europa Point |
| 2023-01-07 | Europa Point | 0 - 5 | Lions Gibraltar |
| 2022-10-09 | Europa Point | 0 - 1 | Lions Gibraltar |
| 2022-03-14 | Europa Point | 1 - 1 | Lions Gibraltar |
| 2022-01-29 | Lions Gibraltar | 0 - 1 | Europa Point |
| 2021-12-12 | Europa Point | 3 - 2 | Lions Gibraltar |
| 2021-02-26 | Europa Point | 0 - 1 | Lions Gibraltar |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | |
| 25% | 25% | 50% | 58% | 50% | 50% |
Europa Point Letzten 12 Spiele
| 2025-11-28 | Hound Dogs | 0 - 7 | Europa Point |
| 2025-11-22 | Europa Point | 3 - 2 | Glacis United |
| 2025-11-09 | Glacis United | 3 - 1 | Europa Point |
| 2025-11-02 | Magpies | 0 - 1 | Europa Point |
| 2025-10-24 | Europa Point | 1 - 5 | Mons Calpe |
| 2025-10-18 | Manchester 62 | 4 - 3 | Europa Point |
| 2025-10-04 | Europa Point | 1 - 0 | College 1975 |
| 2025-09-28 | Lincoln Red Imps | 7 - 0 | Europa Point |
| 2025-09-21 | Europa FC | 2 - 0 | Europa Point |
| 2025-09-14 | Europa Point | 2 - 2 | Lynx |
| 2025-08-29 | Lions Gibraltar | 3 - 2 | Europa Point |
| 2025-08-24 | Europa Point | 0 - 3 | Hound Dogs |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 1 | 7 | 10 | 9 | 8 | |
| 33% | 8% | 58% | 83% | 75% | 67% |
Lions Gibraltar Letzten 12 Spiele
| 2025-12-01 | Lions Gibraltar | 0 - 1 | Lynx |
| 2025-11-21 | Lions Gibraltar | 1 - 0 | Europa FC |
| 2025-11-07 | Europa FC | 3 - 2 | Lions Gibraltar |
| 2025-10-31 | Lions Gibraltar | 2 - 1 | Glacis United |
| 2025-10-26 | St Joseph’s FC | 3 - 1 | Lions Gibraltar |
| 2025-10-20 | Lions Gibraltar | 3 - 2 | Magpies |
| 2025-10-05 | Mons Calpe | 0 - 2 | Lions Gibraltar |
| 2025-09-29 | Manchester 62 | 2 - 4 | Lions Gibraltar |
| 2025-09-21 | Lions Gibraltar | 4 - 1 | College 1975 |
| 2025-09-14 | Lincoln Red Imps | 4 - 0 | Lions Gibraltar |
| 2025-08-29 | Lions Gibraltar | 3 - 2 | Europa Point |
| 2025-08-23 | Lynx | 1 - 2 | Lions Gibraltar |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 0 | 4 | 10 | 9 | 7 | |
| 67% | 0% | 33% | 83% | 75% | 58% |
Tabelle National League
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | St Joseph’s FC | 13 | +50 | 34 |
| 2 | Lincoln Red Imps | 10 | +36 | 28 |
| 3 | Mons Calpe | 14 | +22 | 28 |
| 4 | Europa FC | 13 | +9 | 27 |
| 5 | Lions Gibraltar | 13 | +4 | 25 |
| 6 | Lynx | 14 | -5 | 20 |
| 7 | Magpies | 14 | -9 | 17 |
| 8 | Europa Point | 13 | -16 | 13 |
| 9 | Manchester 62 | 14 | -22 | 13 |
| 10 | College 1975 | 13 | -22 | 8 |
| 11 | Glacis United | 13 | -21 | 7 |
| 12 | Hound Dogs | 12 | -26 | 6 |
Chronologie der Ligaspiele
| Europa Point | |
| Lions Gibraltar | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Europa Point | Lions Gibraltar |
|---|---|---|---|
| 1 | St Joseph’s FC | 3 - 1 | |
| 2 | Lincoln Red Imps | 4 - 0 | |
| 3 | Mons Calpe | 1 - 5 | 0 - 2 |
| 4 | Europa FC | 3 - 2 | |
| 5 | Lions Gibraltar | - | |
| 6 | Lynx | 2 - 2 | 1 - 2 |
| 7 | Magpies | ||
| 8 | Europa Point | - | |
| 9 | Manchester 62 | 2 - 4 | |
| 10 | College 1975 | 1 - 0 | |
| 11 | Glacis United | 3 - 2 | |
| 12 | Hound Dogs | 0 - 3 | 1 - 1 |
Teamstatistiken
| Europa Point | Lions Gibraltar | |
| Siege | 4 | 8 |
| Unentschieden | 1 | 1 |
| Niederlagen | 8 | 4 |
| Tore für | 21 | 25 |
| Tore gegen | 37 | 21 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.62 | 1.92 |
| Durchschnittlich Gegentore | 2.85 | 1.62 |
| Spiele Erzielte Tore | 69% | 85% |
| Spiele Gegentore | 77% | 85% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 46% | 69% |
| Über 1.5 | 85% | 85% |
| Über 2.5 | 77% | 69% |
| Über 3.5 | 69% | 54% |
| Heim | Auswärts | |
| Siege | 2 | 3 |
| Unentschieden | 1 | 1 |
| Niederlagen | 2 | 3 |
| Tore für | 7 | 12 |
| Tore gegen | 12 | 14 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.40 | 1.71 |
| Durchschnittlich Gegentore | 2.40 | 2.00 |
| Spiele Erzielte Tore | 80% | 86% |
| Spiele Gegentore | 80% | 86% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 60% | 71% |
| Über 1.5 | 80% | 100% |
| Über 2.5 | 80% | 71% |
| Über 3.5 | 60% | 57% |
Gesamtstatistik für National League
| Spiele (78) | |
| Heimsiege | 41% |
| Unentschieden | 10% |
| Auswärtssiege | 49% |
| Gespielte Spiele | 59% |
| Tore (286) | |
| Tore pro Spiel | 3.67 |
| Tore pro Heimspiel | 1.78 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 1.88 |
| Heimmannschaft erzielte in | 64% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 76% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 44% |
| Über 1.5 | 81% |
| Über 2.5 | 65% |
| Über 3.5 | 50% |
Europa Point Nächste 6 Spiele
| 2025-12-13 | Lynx | - | Europa Point |
| 2025-12-21 | Europa Point | - | Europa FC |
| 2026-01-10 | Europa Point | - | Lincoln Red Imps |
| 2026-01-16 | College 1975 | - | Europa Point |
| 2026-01-24 | Europa Point | - | Manchester 62 |
| 2026-02-09 | Mons Calpe | - | Europa Point |
Lions Gibraltar Nächste 6 Spiele
| 2025-12-14 | Lions Gibraltar | - | Lincoln Red Imps |
| 2025-12-22 | College 1975 | - | Lions Gibraltar |
| 2026-01-12 | Lions Gibraltar | - | Manchester 62 |
| 2026-01-19 | Lions Gibraltar | - | Mons Calpe |
| 2026-01-24 | Magpies | - | Lions Gibraltar |
| 2026-02-07 | Lions Gibraltar | - | St Joseph’s FC |
