Primera Nacional - Argentinien
Mittwoch, 19.08.2015
18:00
18:00

Douglas Haig

Sp. Belgrano
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Pergamino |
| Auswärts: | San Francisco |
| Entfernung: | 308.1 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Miguel Morales |
| Kapazität: | 16 000 |
| Fotos: | Google maps (Karte) |
| Startzeit | |
| Stunde: | 18:00 (14:00 Ortszeit) |
Quoten
| 1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.73 | 3.25 | 4.75 | 1.18 | 2.00 |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 2.39 | 2.70 | 1.44 | 4.94 | 1.14 |
Letzten Direkte 3 Spiele
| 2015-03-26 | Sp. Belgrano | 1 - 2 | Douglas Haig |
| 2014-04-01 | Douglas Haig | 1 - 0 | Sp. Belgrano |
| 2013-09-29 | Sp. Belgrano | 2 - 0 | Douglas Haig |
Douglas Haig Letzten 12 Spiele
| 2015-08-16 | Union de Mar del Plata | 0 - 0 | Douglas Haig |
| 2015-08-02 | Sp. Estudiantes | 1 - 2 | Douglas Haig |
| 2015-07-26 | Douglas Haig | 1 - 0 | Gimnasia Jujuy |
| 2015-07-18 | Atletico Parana | 1 - 2 | Douglas Haig |
| 2015-07-12 | CA All Boys | 2 - 2 | Douglas Haig |
| 2015-07-09 | Douglas Haig | 2 - 1 | Patronato Parana |
| 2015-07-04 | JU Gualeguaychu | 0 - 0 | Douglas Haig |
| 2015-06-28 | Ind. Rivadavia | 1 - 0 | Douglas Haig |
| 2015-06-21 | Douglas Haig | 0 - 1 | Guarani AF |
| 2015-06-14 | Chacarita Jun. | 0 - 0 | Douglas Haig |
| 2015-06-09 | Douglas Haig | 1 - 1 | Santamarina |
| 2015-05-31 | Instituto ACC | 3 - 2 | Douglas Haig |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | |
| 33% | 42% | 25% | 50% | 42% | 17% |
Sp. Belgrano Letzten 12 Spiele
| 2015-08-16 | Sp. Belgrano | 2 - 1 | Gimnasia Jujuy |
| 2015-08-02 | Sp. Belgrano | 1 - 2 | CA All Boys |
| 2015-07-26 | Patronato Parana | 3 - 0 | Sp. Belgrano |
| 2015-07-19 | Sp. Belgrano | 1 - 0 | JU Gualeguaychu |
| 2015-07-14 | Ind. Rivadavia | 1 - 1 | Sp. Belgrano |
| 2015-07-09 | Sp. Belgrano | 1 - 0 | Guarani AF |
| 2015-07-04 | Chacarita Jun. | 0 - 0 | Sp. Belgrano |
| 2015-06-30 | Santamarina | 0 - 0 | Sp. Belgrano |
| 2015-06-25 | Sp. Belgrano | 3 - 1 | Ferro C. Oeste |
| 2015-06-20 | Sp. Belgrano | 0 - 0 | Instituto ACC |
| 2015-06-14 | Guillermo Brown | 1 - 0 | Sp. Belgrano |
| 2015-06-07 | Sp. Belgrano | 1 - 1 | Atl. Tucuman |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | |
| 33% | 42% | 25% | 50% | 33% | 8% |
Tabelle Primera Nacional
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patronato Parana | 29 | +27 | 58 |
| 2 | Atl. Tucuman | 29 | +16 | 52 |
| 3 | Santamarina | 29 | +18 | 51 |
| 4 | Villa Dalmine | 29 | -1 | 43 |
| 5 | Instituto ACC | 29 | +7 | 42 |
| 6 | Los Andes | 29 | +5 | 42 |
| 7 | JU Gualeguaychu | 29 | +2 | 42 |
| 8 | Ferro C. Oeste | 29 | -1 | 42 |
| 9 | Ind. Rivadavia | 29 | +1 | 41 |
| 10 | Atletico Parana | 29 | +1 | 38 |
| 11 | Douglas Haig | 28 | 0 | 37 |
| 12 | Gimnasia Jujuy | 29 | -6 | 37 |
| 13 | Sp. Estudiantes | 29 | 0 | 35 |
| 14 | Chacarita Jun. | 29 | -7 | 34 |
| 15 | Boca Unidos | 29 | -7 | 34 |
| 16 | Gimnasia Mendoza | 29 | -13 | 34 |
| 17 | CA All Boys | 29 | -2 | 33 |
| 18 | Union de Mar del Plata | 29 | -9 | 32 |
| 19 | Sp. Belgrano | 28 | -6 | 31 |
| 20 | Central Cordoba | 29 | -8 | 31 |
| 21 | Guarani AF | 29 | -8 | 30 |
| 22 | Guillermo Brown | 29 | -9 | 30 |
Chronologie der Ligaspiele
| Douglas Haig | |
| Sp. Belgrano | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Douglas Haig | Sp. Belgrano |
|---|---|---|---|
| 1 | Patronato Parana | 2 - 1 | 3 - 0 |
| 2 | Atl. Tucuman | ||
| 3 | Santamarina | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 4 | Villa Dalmine | 2 - 2 | 0 - 3 |
| 5 | Instituto ACC | ||
| 6 | Los Andes | ||
| 7 | JU Gualeguaychu | 0 - 1 | 2 - 0 |
| 8 | Ferro C. Oeste | ||
| 9 | Ind. Rivadavia | 1 - 1 | |
| 10 | Atletico Parana | 3 - 1 | |
| 11 | Douglas Haig | - | |
| 12 | Gimnasia Jujuy | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 13 | Sp. Estudiantes | 0 - 0 | |
| 14 | Chacarita Jun. | 0 - 0 | |
| 15 | Boca Unidos | 1 - 2 | 1 - 0 |
| 16 | Gimnasia Mendoza | ||
| 17 | CA All Boys | 2 - 2 | 0 - 1 |
| 18 | Union de Mar del Plata | 5 - 0 | 4 - 0 |
| 19 | Sp. Belgrano | - | |
| 20 | Central Cordoba | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 21 | Guarani AF | 0 - 1 | 0 - 0 |
| 22 | Guillermo Brown | 1 - 1 | 1 - 0 |
Position in der Meisterschaft
| Douglas Haig | Sp. Belgrano | |
| Platz | 11 | 19 |
| Punkte | 37 | 31 |
| Heim | Auswärts | |
| Platz | 11 | 9 |
| Punkte | 18 | 10 |
Form in der Meisterschaft
| Douglas Haig | Sp. Belgrano | |
|
Siege Unentschieden Niederlagen |
9
10 9 |
7
10 11 |
| Heim | Auswärts | |
|
Siege Unentschieden Niederlagen |
4
6 3 |
2
4 7 |
Tore in der Meisterschaft
| Douglas Haig | Sp. Belgrano | |
|
Tore geschossen Gegentore |
33
33 |
21
27 |
| Heim | Auswärts | |
|
Tore geschossen Gegentore |
18
12 |
5
14 |
Gesamtstatistik für Primera Nacional
| Spiele (318) | |
| Heimsiege | 47% |
| Unentschieden | 33% |
| Auswärtssiege | 20% |
| Gespielte Spiele | 100% |
| Tore (674) | |
| Tore pro Spiel | 2.12 |
| Tore pro Heimspiel | 1.30 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 0.82 |
| Heimmannschaft erzielte in | 74% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 56% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 44% |
| Über 1.5 | 63% |
| Über 2.5 | 36% |
| Über 3.5 | 19% |
Douglas Haig Nächste 6 Spiele
| 2015-08-23 | Douglas Haig | - | Los Andes |
| 2015-08-30 | Boca Unidos | - | Douglas Haig |
| 2015-09-06 | Douglas Haig | - | Gimnasia Mendoza |
| 2015-09-12 | Central Cordoba | - | Douglas Haig |
| 2015-09-18 | Douglas Haig | - | Ferro C. Oeste |
| 2015-09-22 | Villa Dalmine | - | Douglas Haig |
Sp. Belgrano Nächste 6 Spiele
| 2015-08-24 | Sp. Estudiantes | - | Sp. Belgrano |
| 2015-08-29 | Atletico Parana | - | Sp. Belgrano |
| 2015-09-06 | Sp. Belgrano | - | Union de Mar del Plata |
| 2015-09-11 | Los Andes | - | Sp. Belgrano |
| 2015-09-19 | Sp. Belgrano | - | Boca Unidos |
| 2015-09-23 | Gimnasia Mendoza | - | Sp. Belgrano |
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Quoten | 1.73 | 3.25 | 4.75 |
| Doppelte Chance | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Quoten | 1.18 | 2.00 |
| Über/Unter 1.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 1.50 | 2.39 | |
| Über/Unter 2.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 2.70 | 1.44 | |
| Über/Unter 3.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 4.94 | 1.14 | |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 2.45 | 1.48 | |
