NPFL - Nigeria
Samstag, 09.12.2023
14:00
14:00

Doma United

Kano Pillars
1 - 0
(1 - 0, 0 - 0)
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Gombe |
| Auswärts: | Kano |
| Entfernung: | 346.4 km |
| Startzeit | |
| Stunde: | 14:00 (15:00 Ortszeit) |
Direkte Spiele
Keine Daten im System
Doma United Letzten 12 Spiele
| 2023-12-06 | Kwara United | 0 - 0 | Doma United |
| 2023-12-02 | Doma United | 1 - 0 | Niger Tornadoes |
| 2023-11-25 | Remo Stars | 0 - 0 | Doma United |
| 2023-11-18 | Doma United | 1 - 0 | Plateau United |
| 2023-11-15 | Doma United | 1 - 0 | Enyimba |
| 2023-11-11 | Doma United | 1 - 0 | Akwa United |
| 2023-11-08 | Doma United | 0 - 0 | Bendel Insurance |
| 2023-11-05 | Gombe United | 0 - 3 | Doma United |
| 2023-10-29 | Shooting Stars | 3 - 1 | Doma United |
| 2023-10-15 | Sporting Lagos | 0 - 0 | Doma United |
| 2023-10-07 | Doma United | 2 - 0 | Bayelsa United |
| 2023-09-30 | Enugu Rangers | 2 - 1 | Doma United |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| 50% | 33% | 17% | 33% | 25% | 8% |
Kano Pillars Letzten 12 Spiele
| 2023-12-06 | Kano Pillars | 1 - 0 | Akwa United |
| 2023-12-03 | Gombe United | 2 - 5 | Kano Pillars |
| 2023-11-26 | Kano Pillars | 0 - 0 | Bendel Insurance |
| 2023-11-19 | Shooting Stars | 1 - 0 | Kano Pillars |
| 2023-11-12 | Kano Pillars | 1 - 0 | Enyimba |
| 2023-11-06 | Sporting Lagos | 3 - 0 | Kano Pillars |
| 2023-11-01 | Kano Pillars | 3 - 0 | Bayelsa United |
| 2023-10-28 | Enugu Rangers | 4 - 1 | Kano Pillars |
| 2023-10-22 | Kano Pillars | 1 - 0 | Rivers United |
| 2023-10-15 | Abia Warriors | 1 - 0 | Kano Pillars |
| 2023-10-07 | Kano Pillars | 1 - 0 | Katsina United |
| 2023-09-30 | Sunshine Stars | 1 - 0 | Kano Pillars |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | |
| 50% | 8% | 42% | 33% | 33% | 17% |
Tabelle NPFL
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Remo Stars | 12 | +8 | 23 |
| 2 | Lobi Stars | 12 | +5 | 23 |
| 3 | Doma United | 12 | +6 | 22 |
| 4 | Kano Pillars | 12 | +1 | 19 |
| 5 | Enyimba | 11 | +1 | 19 |
| 6 | Shooting Stars | 12 | +1 | 18 |
| 7 | Bendel Insurance | 12 | +2 | 17 |
| 8 | Abia Warriors | 12 | -2 | 17 |
| 9 | Sporting Lagos | 12 | +3 | 16 |
| 10 | Plateau United | 11 | +1 | 16 |
| 11 | Sunshine Stars | 12 | 0 | 16 |
| 12 | Enugu Rangers | 11 | +3 | 15 |
| 13 | Kwara United | 12 | +1 | 15 |
| 14 | Katsina United | 11 | -1 | 13 |
| 15 | Rivers United | 9 | +1 | 12 |
| 16 | Niger Tornadoes | 12 | -5 | 12 |
| 17 | Akwa United | 12 | -4 | 11 |
| 18 | Heartland | 12 | -4 | 10 |
| 19 | Bayelsa United | 11 | -5 | 10 |
| 20 | Gombe United | 12 | -12 | 6 |
Chronologie der Ligaspiele
| Doma United | |
| Kano Pillars | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Doma United | Kano Pillars |
|---|---|---|---|
| 1 | Remo Stars | ||
| 2 | Lobi Stars | ||
| 3 | Doma United | - | |
| 4 | Kano Pillars | - | |
| 5 | Enyimba | 1 - 0 | |
| 6 | Shooting Stars | 1 - 0 | |
| 7 | Bendel Insurance | 0 - 0 | |
| 8 | Abia Warriors | 1 - 0 | |
| 9 | Sporting Lagos | 3 - 0 | |
| 10 | Plateau United | 1 - 0 | |
| 11 | Sunshine Stars | 1 - 0 | |
| 12 | Enugu Rangers | 4 - 1 | |
| 13 | Kwara United | ||
| 14 | Katsina United | ||
| 15 | Rivers United | ||
| 16 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | |
| 17 | Akwa United | 1 - 0 | |
| 18 | Heartland | ||
| 19 | Bayelsa United | 2 - 0 | |
| 20 | Gombe United | 2 - 5 |
Position in der Meisterschaft
| Doma United | Kano Pillars | |
| Platz | 3 | 4 |
| Punkte | 22 | 19 |
| Heim | Auswärts | |
| Platz | 5 | 8 |
| Punkte | 16 | 3 |
Form in der Meisterschaft
| Doma United | Kano Pillars | |
|
Siege Unentschieden Niederlagen |
6
4 2 |
6
1 5 |
| Heim | Auswärts | |
|
Siege Unentschieden Niederlagen |
5
1 0 |
1
0 5 |
Tore in der Meisterschaft
| Doma United | Kano Pillars | |
|
Tore geschossen Gegentore |
11
5 |
13
12 |
| Heim | Auswärts | |
|
Tore geschossen Gegentore |
6
0 |
6
12 |
Gesamtstatistik für NPFL
| Spiele (116) | |
| Heimsiege | 67% |
| Unentschieden | 28% |
| Auswärtssiege | 5% |
| Gespielte Spiele | 100% |
| Tore (224) | |
| Tore pro Spiel | 1.93 |
| Tore pro Heimspiel | 1.36 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 0.57 |
| Heimmannschaft erzielte in | 84% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 41% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 38% |
| Über 1.5 | 49% |
| Über 2.5 | 33% |
| Über 3.5 | 14% |
Doma United Nächste 6 Spiele
| 2023-12-17 | Lobi Stars | - | Doma United |
| 2023-12-20 | Doma United | - | Heartland |
| 2023-12-27 | Sunshine Stars | - | Doma United |
| 2024-01-06 | Doma United | - | Katsina United |
| 2024-01-13 | Abia Warriors | - | Doma United |
| 2024-01-20 | Doma United | - | Rivers United |
Kano Pillars Nächste 6 Spiele
| 2023-12-17 | Kano Pillars | - | Remo Stars |
| 2023-12-21 | Niger Tornadoes | - | Kano Pillars |
| 2023-12-28 | Kano Pillars | - | Kwara United |
| 2024-01-07 | Kano Pillars | - | Plateau United |
| 2024-01-15 | Lobi Stars | - | Kano Pillars |
| 2024-01-21 | Kano Pillars | - | Heartland |
